Asya borsaları, Kuzey Kore geriliminin devam etmesi ile Çin hariç negatif seyretti. Kuzey Kore’ye ilişkin risklerin devam etmesi ile Çin hariç Asya piyasalarında negatif bir seyir izleniyor. Bugün Japonya’da açıklanan hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi’nin (PMI) ağustosta önceki aya göre düşüş kaydetmesi sonrasında Nikkei 225 endeksi yüzde 0,63 azalışla 19.385,81 puandan kapandı.
Çin’de Şanghay bileşik endeksi açıklanan hizmet sektörü PMI’daki yükselişin pozitif etkisiyle günü yüzde 0,11 artışla 3.382,18 puandan tamamlarken, Güney Kore’de Kospi endeksi ise yüzde 0,13 kayıpla 2.326,62 puana geriledi.
Hindistan’da Sensex endeksi yüzde 0,03 değer kaybıyla 31.710,87 puanda, Hong Kong’da Hang Seng endeksi yüzde 0,11 azalışla 27.706,66 puanda seyrediyor.
Asya borsaları Çin hariç negatif seyretti
Asya borsaları, Kuzey Kore geriliminin devam etmesi ile Çin hariç negatif seyretti.
Yayınlanma: 05.09.2017 - 13:25

Canlı Döviz Kurları
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 44.9184 | 44.9306 | 0.1% |
| EURO | 52.7401 | 52.7467 | -0.1% |
| JAPON YENİ | 3.539 | 3.551 | 0% |
| İSVİÇRE FRANKI | 57.4485 | 57.4848 | -0.02% |
| STERLİN | 60.6767 | 60.6826 | -0.08% |
| ÇİN YUANI | 6.5788 | 6.5812 | 0.12% |
| RUS RUBLESİ | 0.5959 | 0.6003 | 0.05% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.65 | 52.7 | -0.09% |
| DOLAR | 44.92 | 44.93 | 0.07% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.398 | 12.4602 | -0.05% |
| SURİYE LİRASI | 0.3879 | 0.3899 | 0.06% |
| BAHREYN DİNARI | 118.786 | 119.382 | 0.04% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4779 | 0.4803 | 0.01% |
| İSVEÇ KRONU | 4.8866 | 4.9111 | 0.21% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0303 | 0.0305 | 0.42% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.0792 | 32.24 | 0.14% |
| KUVEYT DİNARI | 145.4249 | 146.1539 | 0.05% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.1955 | 35.3719 | 0.14% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.174 | 1.1741 | -0.02% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7816 | 0.7819 | 0.13% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.827 | 6.8278 | -0.02% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3655 | 1.3658 | -0.04% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.2736 | 9.2808 | -0.62% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.7705 | 10.7733 | -0.12% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.4602 | 16.4649 | -0.2% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.2859 | 2.2863 | -0.25% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5593 | 0.5596 | 0.16% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7155 | 0.7157 | 0.04% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 52.7209 | 52.8159 | 0.04% |
| Euro / ABD Doları | 1.1765 | 1.1765 | 0% |
| Gürcistan Larisi | 16.6948 | 16.6948 | -0.02% |
| Suriye Lirası | 0.3883 | 0.3883 | 0.02% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3511 | 1.3511 | 0.01% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 11.947 | 11.9685 | 0.04% |
| Yeni İsrail Şekeli | 14.9856 | 14.9856 | 0.1% |
| Güney Kore Wonu | 0.0303 | 0.0307 | 0.2% |
| Peru Yeni Solu | 13.0577 | 13.0577 | -0.01% |
Canlı Altın Fiyatları
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4752.65 | 0.68% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6872.68 | 0.91% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6881.74 | -0.2% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 112.92 | 2.05% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 152400.00 | -0.26% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6838.32 | 0.91% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 152218.00 | 0.8% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 46249.00 | -0.29% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 78.07 | 1.83% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 11251.65 | -0.2% |
| ATA ALTIN (TL) | 46520.57 | -0.2% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 112516.47 | -0.2% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 129762.00 | -0.07% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 111759.47 | -0.2% |
| YARIM ALTIN (TL) | 22503.29 | -0.2% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 227097.45 | -0.2% |
Canlı Kripto Paralar
| Kripto | Son | Dğş. (%) |
|---|---|---|
| Bitcoin | 78258.01 | 2.1551% |
| Ethereum | 2392.00 | 2.8546% |
| Tether USDt | 1.00 | -0.0128% |
| BNB | 641.88 | 1.2179% |
| Solana | 88.25 | 2.5372% |
| USDC | 1.00 | 0.0027% |
| XRP | 1.45 | 0.7092% |
| Dogecoin | 0.10 | 2.3734% |
| Toncoin | 1.37 | 0.154% |
| Cardano | 0.26 | 1.7576% |
| Shiba Inu | 0.00 | 2.0106% |
| Avalanche | 9.58 | 0.9359% |





