Apple’a รinli geliลtiricilerden App Store komisyonu davasฤฑ
รinli geliลtiriciler, App Store komisyon oranlarฤฑnฤฑn yรผksekliฤi gerekรงesiyle teknoloji devi Apple aleyhine resmi ลikayette bulundu.
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 46.4913 | 46.5035 | 0.05% |
| EURO | 52.7139 | 52.7234 | -0.41% |
| JAPON YENฤฐ | 3.472 | 3.48 | 0.06% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 57.1287 | 57.1647 | -0.45% |
| STERLฤฐN | 61.2013 | 61.21 | -0.31% |
| รฤฐN YUANI | 6.8181 | 6.8203 | -0.31% |
| RUS RUBLESฤฐ | 0.6208 | 0.6231 | -0.19% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.6 | 52.65 | -0.47% |
| DOLAR | 46.5 | 46.52 | 0.17% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.2514 | 12.3128 | -0.44% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.4017 | 0.4037 | 0.17% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 123.013 | 123.63 | 0.14% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.4909 | 0.4933 | 0.54% |
| ฤฐSVEร KRONU | 4.7386 | 4.7624 | -0.37% |
| GรNEY KORE WONU | 0.03 | 0.0301 | -0.77% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 31.9653 | 32.1255 | -0.22% |
| KUVEYT DฤฐNARI | 149.8699 | 150.6211 | -0.03% |
| SฤฐNGAPUR DOLARI | 35.7136 | 35.8926 | -0.03% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1329 | 1.133 | -0.45% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8135 | 0.8138 | 0.49% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.818 | 6.8188 | 0.35% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.4239 | 1.4243 | 0.22% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.8655 | 9.8685 | 0.79% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 11.093 | 11.0959 | 0.09% |
| DOLAR/AFRฤฐKA RANDI | 16.6358 | 16.6405 | 0.58% |
| STERLฤฐN/YENฤฐ ZELANDA DOLARI | 2.3334 | 2.3339 | 0.18% |
| AVUSTRALYA DOLARI/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.5606 | 0.5609 | 0.12% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.6891 | 0.6893 | -0.35% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 52.6683 | 52.7632 | -0.47% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1349 | 1.1349 | -0.51% |
| Gรผrcistan Larisi | 17.5954 | 17.5954 | 0.04% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.4022 | 0.4022 | 0.05% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3177 | 1.3177 | -0.35% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 12.3639 | 12.3862 | 0.04% |
| Yeni ฤฐsrail ลekeli | 15.5617 | 15.5617 | 0.46% |
| Gรผney Kore Wonu | 0.0299 | 0.0302 | -0.53% |
| Peru Yeni Solu | 13.6973 | 13.6973 | -0.11% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 3970.94 | -3.42% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 5947.92 | -3.18% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6040.59 | -3.27% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 87.50 | -4.92% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 129200.00 | -3.44% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 5918.18 | -3.18% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 127277.00 | -3.23% |
| CUMHURฤฐYET ALTINI (TL) | 40926.00 | -2.19% |
| GรMรล/ONS ($) | 58.46 | -5.1% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 9876.36 | -3.27% |
| ATA ALTIN (TL) | 40834.37 | -3.27% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 98763.60 | -3.27% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 114074.00 | -2.88% |
| ฤฐKฤฐ BUรUK ALTIN SERBEST P. | 98099.13 | -3.27% |
| YARIM ALTIN (TL) | 19752.72 | -3.27% |
| BEลLฤฐ ALTIN SERBEST P. | 199339.37 | -3.27% |
