Apple รin akฤฑllฤฑ telefon pazarฤฑnda รถne geรงiyor
Apple ve Huawei, รin akฤฑllฤฑ telefon pazarฤฑnda ikinci รงeyrekte yaklaลฤฑk yรผzde 20 bรผyรผme kaydetti.
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 47.0182 | 47.0364 | -0.01% |
| EURO | 53.7968 | 53.8608 | 0.22% |
| JAPON YENฤฐ | 3.437 | 3.447 | -0.23% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 58.1764 | 58.2206 | 0.12% |
| STERLฤฐN | 63.068 | 63.1158 | 0.19% |
| รฤฐN YUANI | 6.9484 | 6.9513 | 0.1% |
| RUS RUBLESฤฐ | 0.6062 | 0.6069 | 0.29% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.6 | 53.65 | 0.19% |
| DOLAR | 46.97 | 46.99 | 0.06% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.3895 | 12.4516 | 0.14% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.3841 | 0.3861 | 0% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 124.721 | 125.346 | 0.36% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.487 | 0.4895 | 0% |
| ฤฐSVEร KRONU | 4.8593 | 4.8837 | 0.21% |
| GรNEY KORE WONU | 0.0315 | 0.0316 | -0.01% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.7194 | 32.8834 | 0.11% |
| KUVEYT DฤฐNARI | 151.3795 | 152.1383 | 0.02% |
| SฤฐNGAPUR DOLARI | 36.3205 | 36.5026 | 0.1% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1436 | 1.1438 | 0.14% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8079 | 0.8082 | -0.14% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.7666 | 6.7668 | -0.11% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.4044 | 1.4047 | -0.11% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.6653 | 9.6706 | -0.25% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 11.0241 | 11.0285 | -0.1% |
| DOLAR/AFRฤฐKA RANDI | 16.345 | 16.3522 | -0.17% |
| STERLฤฐN/YENฤฐ ZELANDA DOLARI | 2.3008 | 2.3013 | -0.14% |
| AVUSTRALYA DOLARI/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.5645 | 0.5647 | 0.02% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.6986 | 0.6988 | 0.17% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.4792 | 53.5755 | -0.23% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1397 | 1.1397 | -0.25% |
| Gรผrcistan Larisi | 17.872 | 17.872 | 0.03% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.385 | 0.385 | 0.03% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3371 | 1.3371 | -0.16% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 12.4942 | 12.5167 | -0.01% |
| Yeni ฤฐsrail ลekeli | 15.5956 | 15.5956 | 0.5% |
| Gรผney Kore Wonu | 0.0312 | 0.0316 | 0% |
| Peru Yeni Solu | 13.72 | 13.72 | -0.34% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4056.29 | 0.11% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6136.21 | 0.14% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6163.01 | 0% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 89.17 | 0.43% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 130500.00 | 0.69% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6105.53 | 0.14% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 129828.00 | 0.16% |
| CUMHURฤฐYET ALTINI (TL) | 41446.00 | 0.56% |
| GรMรล/ONS ($) | 59.05 | 0.55% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10076.52 | 0% |
| ATA ALTIN (TL) | 41661.95 | 0% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 100765.21 | 0% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 113924.00 | 0% |
| ฤฐKฤฐ BUรUK ALTIN SERBEST P. | 100087.28 | 0% |
| YARIM ALTIN (TL) | 20153.04 | 0% |
| BEลLฤฐ ALTIN SERBEST P. | 203379.33 | 0% |
