Visa 2.600 รงalฤฑลanฤฑ iลten รงฤฑkaracak
Visa, kรผresel รถdeme iลleme ลirketi, yaklaลฤฑk 2.600 pozisyonu kapsayan yรผzde 7 iลgรผcรผ azaltฤฑmฤฑ planฤฑyla hisse baลฤฑna yรผzde 2,2 deฤer kazandฤฑ.
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 47.3922 | 47.4034 | 0.04% |
| EURO | 54.0608 | 54.0764 | 0.12% |
| JAPON YENฤฐ | 3.447 | 3.455 | -0.17% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 57.8659 | 57.9008 | 0.1% |
| STERLฤฐN | 63.0969 | 63.1081 | 0.19% |
| รฤฐN YUANI | 7.003 | 7.0055 | 0.12% |
| RUS RUBLESฤฐ | 0.5959 | 0.5983 | -0.85% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.75 | 53.8 | 0.19% |
| DOLAR | 47.34 | 47.35 | 0.25% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.4394 | 12.5017 | 0.03% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.387 | 0.3889 | 0% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 125.236 | 125.864 | 0% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.4937 | 0.4962 | 0.05% |
| ฤฐSVEร KRONU | 4.8733 | 4.8978 | 0% |
| GรNEY KORE WONU | 0.0326 | 0.0328 | 0.33% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.8178 | 32.9823 | -0.36% |
| KUVEYT DฤฐNARI | 152.0301 | 152.7922 | -0.01% |
| SฤฐNGAPUR DOLARI | 36.563 | 36.7463 | 0.02% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1399 | 1.14 | 0.11% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8187 | 0.819 | -0.06% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.7666 | 6.7674 | -0.06% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.4093 | 1.4096 | -0.09% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.6655 | 9.6687 | -0.24% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 11.047 | 11.0486 | 0.11% |
| DOLAR/AFRฤฐKA RANDI | 16.7112 | 16.7157 | 0.12% |
| STERLฤฐN/YENฤฐ ZELANDA DOLARI | 2.2995 | 2.3 | 0.14% |
| AVUSTRALYA DOLARI/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.5687 | 0.5689 | -0.47% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.6945 | 0.6947 | -0.4% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.7445 | 53.8414 | -0.24% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1365 | 1.1365 | -0.29% |
| Gรผrcistan Larisi | 18.0658 | 18.0658 | 0.08% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.388 | 0.388 | 0.05% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3289 | 1.3289 | -0.32% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 12.5967 | 12.6194 | 0.04% |
| Yeni ฤฐsrail ลekeli | 15.4767 | 15.4767 | -0.6% |
| Gรผney Kore Wonu | 0.0322 | 0.0326 | 0.71% |
| Peru Yeni Solu | 13.907 | 13.907 | -0.05% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4042.96 | 0.35% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6162.28 | 0.41% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6126.95 | 0% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 88.57 | 1.72% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 128750.00 | -1.15% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6131.47 | 0.41% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 129362.00 | 0.37% |
| CUMHURฤฐYET ALTINI (TL) | 41194.00 | -0.98% |
| GรMรล/ONS ($) | 57.97 | 1.4% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10017.56 | 0% |
| ATA ALTIN (TL) | 41418.16 | 0% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 100175.58 | 0% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 113196.00 | 0% |
| ฤฐKฤฐ BUรUK ALTIN SERBEST P. | 99501.62 | 0% |
| YARIM ALTIN (TL) | 20035.12 | 0% |
| BEลLฤฐ ALTIN SERBEST P. | 202189.25 | 0% |
