Dolar, Keลm saldฤฑrฤฑsฤฑ ve ABD seรงimleri gรถlgesinde dengeleniyor
Dolar kรผresel piyasalardaki jeopolitik gerilimler ve ABD ara seรงimleri รถncesinde gรผvenli liman talebiyle direnรงli konumunu koruyor.
| Endeks | Son | Dฤล. (%) |
|---|---|---|
| BIST 30 | 13746.09 | 0.36% |
| BIST 50 | 10328.86 | 0.39% |
| BIST 100 | 11020.72 | 0.54% |
| BIST 500 | 12533 | 0.71% |
| BIST TUM-100 | 36362.78 | 1.51% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 49.9919 | 50.0027 | 0.06% |
| EURO | 56.025 | 56.0372 | 0.1% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 61.2549 | 61.295 | 0.31% |
| รฤฐN YUANI | 7.494 | 7.4971 | -0.29% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 34.9279 | 34.9482 | -0.06% |
| KANADA DOLARI | 35.7993 | 35.8173 | 0.27% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 55.8 | 55.85 | 0% |
| DOLAR | 50.06 | 50.08 | 0.26% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.6334 | 12.6967 | 0.06% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.4094 | 0.4114 | 0.25% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 132.274 | 132.937 | 0.19% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.5269 | 0.5296 | 0.3% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1178 | 1.118 | -0.13% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.82 | 0.8203 | 0.24% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.671 | 6.6719 | 0.37% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3976 | 1.3979 | -0.11% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.2417 | 9.2454 | -0.63% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 10.9486 | 10.9508 | -0.01% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 55.8465 | 55.9471 | -0.09% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.119 | 1.119 | -0.13% |
| Gรผrcistan Larisi | 19.2502 | 19.2502 | 0.05% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.4095 | 0.4095 | 0.07% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3415 | 1.3415 | -0.01% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 13.2972 | 13.3212 | 0.04% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 3922.56 | -0.6% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6292.58 | -0.74% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6321.66 | -0.3% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 79.18 | -2.42% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 125600.00 | -0.55% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6261.12 | -0.74% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10335.91 | -0.3% |
| ATA ALTIN (TL) | 42734.39 | -0.3% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 103359.08 | -0.3% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 112325.00 | -0.26% |
