Fed faiz kararฤฑ รถncesinde altฤฑn fiyatฤฑ 4.100 dolarฤฑn hemen altฤฑnda
Altฤฑn fiyatฤฑ, Fed'in faiz kararฤฑnฤฑ aรงฤฑklamasฤฑndan saatler รถnce 4.090 dolar seviyesinde seyrediyor.
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 47.4017 | 47.411 | 0.04% |
| EURO | 54.7531 | 54.7888 | 0.67% |
| JAPON YENฤฐ | 3.352 | 3.362 | -2.58% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 58.8393 | 58.8966 | 1.06% |
| STERLฤฐN | 63.956 | 64.0214 | 0.98% |
| รฤฐN YUANI | 7.0227 | 7.0267 | 0.21% |
| RUS RUBLESฤฐ | 0.5924 | 0.5927 | -0.12% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 54.1 | 54.15 | 0.56% |
| DOLAR | 47.14 | 47.16 | -0.44% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.5911 | 12.6542 | 0.56% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.3854 | 0.3873 | -0.49% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 124.721 | 125.346 | -0.45% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.492 | 0.4944 | -0.19% |
| ฤฐSVEร KRONU | 4.9368 | 4.9615 | 0.8% |
| GรNEY KORE WONU | 0.0331 | 0.0332 | 1% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 33.0659 | 33.2317 | 0.62% |
| KUVEYT DฤฐNARI | 151.9076 | 152.6691 | -0.19% |
| SฤฐNGAPUR DOLARI | 36.7037 | 36.8877 | 0.12% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1526 | 1.1528 | 0.52% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8051 | 0.8055 | -1.01% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.748 | 6.7491 | -0.17% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.4007 | 1.401 | -0.27% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.5206 | 9.538 | -0.63% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 10.9864 | 10.9889 | -0.69% |
| DOLAR/AFRฤฐKA RANDI | 16.4929 | 16.5048 | -0.94% |
| STERLฤฐN/YENฤฐ ZELANDA DOLARI | 2.2905 | 2.2911 | -0.68% |
| AVUSTRALYA DOLARI/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.566 | 0.5662 | 0.05% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7029 | 0.7031 | 1.06% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 54.2273 | 54.325 | 0.63% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1458 | 1.1458 | 0.59% |
| Gรผrcistan Larisi | 18.0802 | 18.0802 | 0.04% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.3883 | 0.3883 | 0.04% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3366 | 1.3366 | 0.51% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 12.6047 | 12.6274 | 0.02% |
| Yeni ฤฐsrail ลekeli | 15.4179 | 15.4179 | -0.34% |
| Gรผney Kore Wonu | 0.0328 | 0.0332 | 1% |
| Peru Yeni Solu | 13.9772 | 13.9772 | 0.21% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4107.29 | 0.97% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6270.92 | 1.18% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6190.05 | 1.46% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 90.34 | 2.83% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 130600.00 | 1.91% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6239.56 | 1.18% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 131605.00 | 1.13% |
| CUMHURฤฐYET ALTINI (TL) | 41662.00 | 1.51% |
| GรMรล/ONS ($) | 59.14 | 2.55% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10120.73 | 1.46% |
| ATA ALTIN (TL) | 41844.71 | 1.46% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 101207.25 | 1.46% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 113325.00 | 0.75% |
| ฤฐKฤฐ BUรUK ALTIN SERBEST P. | 100526.35 | 1.46% |
| YARIM ALTIN (TL) | 20241.45 | 1.46% |
| BEลLฤฐ ALTIN SERBEST P. | 204271.52 | 1.46% |
