Altın fiyatları gerileyecek mi? Morgan Stanley’den şok açıklama
Morgan Stanley, yükselen reel faizler ve arz şokunu gerekçe göstererek 2026 yılı için altın fiyat hedefini düşürdü.
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 45.0185 | 45.0305 | 0.22% |
| EURO | 52.7471 | 52.766 | 0.18% |
| JAPON YENİ | 3.535 | 3.545 | -0.08% |
| İSVİÇRE FRANKI | 57.2682 | 57.3053 | 0.27% |
| STERLİN | 60.8252 | 60.8474 | 0.23% |
| ÇİN YUANI | 6.585 | 6.5875 | 0.23% |
| RUS RUBLESİ | 0.5963 | 0.5982 | 0.65% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.4533 | 52.5 | 0% |
| DOLAR | 44.87 | 44.88 | -0.09% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.3543 | 12.4163 | 0.16% |
| SURİYE LİRASI | 0.3876 | 0.3895 | -0.09% |
| BAHREYN DİNARI | 118.478 | 119.072 | -0.13% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4749 | 0.4773 | -0.24% |
| İSVEÇ KRONU | 4.8425 | 4.8668 | 0.13% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0303 | 0.0304 | 0.21% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 31.9606 | 32.1209 | 0.07% |
| KUVEYT DİNARI | 145.4282 | 146.1572 | -0.1% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.0558 | 35.2316 | 0.02% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1707 | 1.1708 | 0.21% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7858 | 0.7861 | -0.05% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.8357 | 6.8365 | 0% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3682 | 1.3685 | -0.12% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.3397 | 9.3468 | -0.04% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.8199 | 10.8226 | -0.01% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.5633 | 16.5692 | -0.4% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.3001 | 2.3006 | -0.01% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.561 | 0.5612 | 0.11% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7138 | 0.7141 | 0.15% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 52.4524 | 52.5469 | -0.38% |
| Euro / ABD Doları | 1.1694 | 1.1694 | -0.47% |
| Gürcistan Larisi | 16.7143 | 16.7143 | 0.11% |
| Suriye Lirası | 0.3887 | 0.3887 | 0.11% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3481 | 1.3481 | -0.29% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 11.9587 | 11.9802 | 0.08% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.0638 | 15.0638 | 0.81% |
| Güney Kore Wonu | 0.0301 | 0.0305 | -0.26% |
| Peru Yeni Solu | 12.9483 | 12.9483 | -0.79% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4720.60 | 0.58% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6838.66 | 0.87% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6808.68 | -0.52% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 109.81 | 0.74% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 150950.00 | -0.43% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6804.47 | 0.87% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 151127.00 | 0.65% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 45628.00 | -0.89% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 75.72 | 0.33% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 11132.19 | -0.52% |
| ATA ALTIN (TL) | 46026.67 | -0.52% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 111321.90 | -0.52% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 128922.00 | -0.57% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 110572.95 | -0.52% |
| YARIM ALTIN (TL) | 22264.38 | -0.52% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 224686.41 | -0.52% |
