Apple, giriş seviyesi iPad’de ‘Neo’ dönemini mi başlatıyor?
Apple, A18 çipli yeni giriş seviyesi iPad modelinde 'Neo' ismini kullanarak ürün gamını sadeleştirebilir.
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 45.0113 | 45.0296 | 0.02% |
| EURO | 52.8447 | 52.8627 | 0.09% |
| JAPON YENİ | 3.529 | 3.539 | -0.11% |
| İSVİÇRE FRANKI | 57.3249 | 57.3693 | -0.01% |
| STERLİN | 61.0261 | 61.056 | 0.14% |
| ÇİN YUANI | 6.5931 | 6.5966 | 0.14% |
| RUS RUBLESİ | 0.5995 | 0.6017 | 0.51% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.55 | 52.6 | 0.29% |
| DOLAR | 44.82 | 44.84 | 0.16% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.3474 | 12.4093 | 0.08% |
| SURİYE LİRASI | 0.3872 | 0.3891 | 0.16% |
| BAHREYN DİNARI | 118.502 | 119.096 | 0.19% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4748 | 0.4771 | 0.22% |
| İSVEÇ KRONU | 4.8526 | 4.8769 | 0.23% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0304 | 0.0305 | 0.34% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.1589 | 32.3201 | 0.74% |
| KUVEYT DİNARI | 145.3343 | 146.0628 | 0.18% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.1059 | 35.2819 | 0.36% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.173 | 1.1731 | 0.09% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7849 | 0.7852 | 0.04% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.8262 | 6.827 | -0.11% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3616 | 1.3619 | -0.35% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.2792 | 9.2867 | -0.35% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.8089 | 10.8124 | -0.02% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.5257 | 16.5372 | 0.02% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.2897 | 2.2902 | -0.49% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5644 | 0.5647 | 0.61% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.719 | 0.7192 | 0.57% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 52.768 | 52.8631 | 0.6% |
| Euro / ABD Doları | 1.1742 | 1.1742 | 0.41% |
| Gürcistan Larisi | 16.746 | 16.746 | 0.19% |
| Suriye Lirası | 0.3894 | 0.3894 | 0.19% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3551 | 1.3551 | 0.52% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 11.9813 | 12.0029 | 0.19% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.0989 | 15.0989 | 0.23% |
| Güney Kore Wonu | 0.0304 | 0.0308 | 0.98% |
| Peru Yeni Solu | 12.8993 | 12.8993 | -0.38% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4676.56 | -0.7% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6771.09 | -0.64% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6764.31 | -0.41% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 108.79 | -0.68% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 150100.00 | -0.56% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6737.23 | -0.64% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 149649.00 | -0.67% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 45490.00 | -0.52% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 75.21 | -0.63% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 11059.64 | -0.41% |
| ATA ALTIN (TL) | 45726.71 | -0.41% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 110596.40 | -0.41% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 127875.00 | -0.71% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 109852.33 | -0.41% |
| YARIM ALTIN (TL) | 22119.28 | -0.41% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 223222.10 | -0.41% |
