Apple iPhone 18 Pro için yeni renk paleti kullanacak
Apple'ın yeni amiral gemisi iPhone 18 Pro için sızdırılan özel renk seçeneğinin detayları belli oldu.
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 44.9123 | 44.9294 | 0.09% |
| EURO | 52.6038 | 52.6192 | -0.35% |
| JAPON YENİ | 3.546 | 3.555 | 0.17% |
| İSVİÇRE FRANKI | 57.3007 | 57.3445 | -0.27% |
| STERLİN | 60.6849 | 60.7087 | -0.05% |
| ÇİN YUANI | 6.574 | 6.5773 | 0.05% |
| RUS RUBLESİ | 0.5975 | 0.5998 | 0.14% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.65 | 52.7 | -0.09% |
| DOLAR | 44.92 | 44.93 | 0.07% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.3614 | 12.4234 | -0.35% |
| SURİYE LİRASI | 0.388 | 0.3899 | 0.07% |
| BAHREYN DİNARI | 118.81 | 119.405 | 0.06% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4778 | 0.4802 | -0.01% |
| İSVEÇ KRONU | 4.867 | 4.8913 | -0.19% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0303 | 0.0304 | 0.29% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.0814 | 32.2422 | 0.15% |
| KUVEYT DİNARI | 145.3542 | 146.0828 | 0% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.1362 | 35.3123 | -0.03% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1711 | 1.1713 | -0.26% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7835 | 0.7838 | 0.37% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.831 | 6.8318 | 0.04% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3656 | 1.3659 | -0.04% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.2867 | 9.2997 | -0.45% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.784 | 10.7874 | 0.01% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.4711 | 16.4796 | -0.13% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.287 | 2.2875 | -0.2% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5611 | 0.5614 | 0.48% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.716 | 0.7163 | 0.11% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 52.6499 | 52.7447 | -0.13% |
| Euro / ABD Doları | 1.1749 | 1.1749 | -0.14% |
| Gürcistan Larisi | 16.6959 | 16.6959 | 0.01% |
| Suriye Lirası | 0.3883 | 0.3883 | 0.01% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.352 | 1.352 | 0.07% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 11.9486 | 11.9701 | 0.01% |
| Yeni İsrail Şekeli | 14.9427 | 14.9427 | -0.29% |
| Güney Kore Wonu | 0.0302 | 0.0306 | -0.49% |
| Peru Yeni Solu | 13.051 | 13.051 | -0.05% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4737.00 | 0.35% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6830.56 | 0.29% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6879.48 | -0.23% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 112.28 | 1.47% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 152350.00 | -0.29% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6796.40 | 0.29% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 151300.00 | 0.2% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 46289.00 | -0.2% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 77.96 | 1.68% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 11247.95 | -0.23% |
| ATA ALTIN (TL) | 46505.31 | -0.23% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 112479.55 | -0.23% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 129758.00 | -0.08% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 111722.80 | -0.23% |
| YARIM ALTIN (TL) | 22495.91 | -0.23% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 227022.94 | -0.23% |
