Trump’tan Avrupa’ya tahvil tehdidi
Trump, Grönland gerilimi nedeniyle Avrupa’nın ABD varlıklarını satması halinde buna sert misilleme yapacakları yönünde tehditte bulundu.
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 45.9722 | 45.9775 | 0.02% |
| EURO | 53.4898 | 53.5017 | 0.27% |
| JAPON YENİ | 3.465 | 3.474 | -0.29% |
| İSVİÇRE FRANKI | 58.0596 | 58.0896 | 0.07% |
| STERLİN | 61.8825 | 61.9086 | 0.25% |
| ÇİN YUANI | 6.7828 | 6.7843 | 0.06% |
| RUS RUBLESİ | 0.6116 | 0.6215 | -0.97% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.25 | 53.3 | -0.19% |
| DOLAR | 45.96 | 45.97 | 0.11% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.5484 | 12.6113 | 0.12% |
| SURİYE LİRASI | 0.397 | 0.399 | 0% |
| BAHREYN DİNARI | 121.586 | 122.195 | -0.02% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4793 | 0.4817 | 0.1% |
| İSVEÇ KRONU | 4.8893 | 4.9138 | 0.31% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0298 | 0.0299 | -0.26% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.6957 | 32.8596 | 0.04% |
| KUVEYT DİNARI | 148.4254 | 149.1694 | 0.08% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.6963 | 35.8752 | -0.09% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1605 | 1.1607 | 0.07% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7914 | 0.7917 | -0.08% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.777 | 6.7778 | -0.04% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3917 | 1.392 | 0.15% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.3036 | 9.3065 | -0.2% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.879 | 10.8814 | -0.26% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.2887 | 16.2941 | -0.4% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.2889 | 2.2894 | -0.03% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5643 | 0.5645 | -0.02% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.713 | 0.7132 | 0.04% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.2768 | 53.3728 | -0.21% |
| Euro / ABD Doları | 1.1615 | 1.1615 | -0.27% |
| Gürcistan Larisi | 17.2727 | 17.2727 | 0.1% |
| Suriye Lirası | 0.3975 | 0.3975 | 0.07% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.345 | 1.345 | -0.16% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 12.2192 | 12.2412 | 0.04% |
| Yeni İsrail Şekeli | 16.0063 | 16.0063 | -1.16% |
| Güney Kore Wonu | 0.0299 | 0.0303 | -0.49% |
| Peru Yeni Solu | 13.4889 | 13.4889 | 0.06% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4461.94 | 0.61% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6595.19 | 0.63% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6611.36 | 0% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 108.23 | 0.62% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 143100.00 | -0.93% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6562.22 | 0.63% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 142736.00 | 0.61% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 44471.00 | -0.81% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 73.24 | 0.65% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 10809.58 | 0% |
| ATA ALTIN (TL) | 44692.82 | 0% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 108095.80 | 0% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 123294.00 | 0% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 107368.55 | 0% |
| YARIM ALTIN (TL) | 21619.16 | 0% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 218175.01 | 0% |
