BIST 100 kar satışlarıyla sert düştü, 15 bin yine mi hayal
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftanın ikinci gününde sert satışlarla geriledi ve yeniden 15 bin altında kapanış yaptı
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 45.4346 | 45.4401 | 0.04% |
| EURO | 53.3415 | 53.4099 | 0.24% |
| JAPON YENİ | 3.46 | 3.471 | -0.23% |
| İSVİÇRE FRANKI | 58.1228 | 58.1522 | 0.07% |
| STERLİN | 61.5953 | 61.662 | 0.27% |
| ÇİN YUANI | 6.6948 | 6.6967 | 0.06% |
| RUS RUBLESİ | 0.6171 | 0.6174 | 0.05% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.05 | 53.1 | -0.09% |
| DOLAR | 45.36 | 45.37 | -0.11% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.4818 | 12.5444 | 0.03% |
| SURİYE LİRASI | 0.3918 | 0.3938 | 0% |
| BAHREYN DİNARI | 119.981 | 120.583 | 0% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4733 | 0.4756 | 0% |
| İSVEÇ KRONU | 4.8547 | 4.8791 | -0.03% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0304 | 0.0305 | 0.06% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.8165 | 32.9809 | -0.08% |
| KUVEYT DİNARI | 146.8159 | 147.5518 | 0.01% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.5668 | 35.745 | 0.03% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1716 | 1.1718 | 0.03% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7814 | 0.7817 | -0.04% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.7854 | 6.7866 | -0.02% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3705 | 1.3708 | 0.01% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.1622 | 9.1665 | -0.08% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.9165 | 10.9211 | 0.01% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.3927 | 16.3991 | -0.05% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.2812 | 2.2817 | 0.14% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5664 | 0.5667 | -0.16% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7248 | 0.7251 | -0.11% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.0837 | 53.1794 | -0.26% |
| Euro / ABD Doları | 1.171 | 1.171 | -0.31% |
| Gürcistan Larisi | 16.9297 | 16.9297 | -0.07% |
| Suriye Lirası | 0.3928 | 0.3928 | 0.04% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3517 | 1.3517 | -0.12% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 12.0809 | 12.1027 | 0.03% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.6071 | 15.6071 | 0.15% |
| Güney Kore Wonu | 0.0303 | 0.0307 | 0.03% |
| Peru Yeni Solu | 13.2334 | 13.2334 | 0.03% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4702.12 | 0.28% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6856.84 | 0.13% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6812.34 | 0% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 127.83 | -0.01% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 149400.00 | 0.13% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6822.55 | 0.13% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 150161.00 | 0.1% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 45820.00 | -0.51% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 87.91 | 0.41% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 11138.18 | 0% |
| ATA ALTIN (TL) | 46051.42 | 0% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 111381.76 | 0% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 127564.00 | 0% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 110632.40 | 0% |
| YARIM ALTIN (TL) | 22276.35 | 0% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 224807.22 | 0% |
