Trump’tan Fed’e yeni saldırı: Lisa Cook’un istifasını istedi
Donald Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Fed Yetkilisi Lisa Cook'un istifasını istedi. Bu talep, Fed'e yönelik saldırılarını artırdığını gösteriyor.
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 45.2186 | 45.2208 | 0.07% |
| EURO | 52.9455 | 52.9551 | 0.16% |
| JAPON YENİ | 3.478 | 3.487 | 0.35% |
| İSVİÇRE FRANKI | 57.7211 | 57.7385 | 0.15% |
| STERLİN | 61.3234 | 61.3332 | 0.21% |
| ÇİN YUANI | 6.6214 | 6.6225 | 0.1% |
| RUS RUBLESİ | 0.5926 | 0.5994 | -0.31% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.75 | 52.8 | 0.28% |
| DOLAR | 45.2 | 45.21 | 0.36% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.414 | 12.4762 | 0.62% |
| SURİYE LİRASI | 0.3904 | 0.3924 | 0.36% |
| BAHREYN DİNARI | 119.413 | 120.011 | 0.3% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4738 | 0.4762 | 0.52% |
| İSVEÇ KRONU | 4.8738 | 4.8983 | 0.74% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0305 | 0.0307 | 0.36% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.3941 | 32.5565 | 0.6% |
| KUVEYT DİNARI | 146.3455 | 147.0791 | 0.33% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.3455 | 35.5226 | 0.46% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.17 | 1.1701 | 0.08% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7831 | 0.7834 | -0.09% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.8284 | 6.8292 | -0.04% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3615 | 1.3618 | -0.07% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.2489 | 9.2529 | -0.29% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.8324 | 10.8353 | -0.24% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.6377 | 16.642 | -0.99% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.3029 | 2.3034 | -0.04% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5622 | 0.5625 | 0.09% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7178 | 0.718 | 0.18% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 52.7563 | 52.8514 | -0.15% |
| Euro / ABD Doları | 1.1689 | 1.1689 | -0.21% |
| Gürcistan Larisi | 16.8436 | 16.8436 | 0.07% |
| Suriye Lirası | 0.3911 | 0.3911 | 0.07% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.354 | 1.354 | -0.14% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 12.0293 | 12.051 | 0.03% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.3509 | 15.3509 | 0.72% |
| Güney Kore Wonu | 0.0305 | 0.0309 | -0.13% |
| Peru Yeni Solu | 12.8853 | 12.8853 | 0.11% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4574.88 | 1.15% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6661.03 | 1.37% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6661.09 | 0.53% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 107.25 | 1.45% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 146600.00 | 0.17% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6627.72 | 1.37% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 146567.00 | 1.3% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 44587.00 | 0.14% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 73.49 | 1% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 10890.88 | 0.53% |
| ATA ALTIN (TL) | 45028.98 | 0.53% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 108908.84 | 0.53% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 125275.00 | 0.28% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 108176.12 | 0.53% |
| YARIM ALTIN (TL) | 21781.77 | 0.53% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 219816.00 | 0.53% |
