İzlanda, Moderna aşısının kullanımını durdurdu
İzlanda, kalp iltihabı riski nedeniyle ABD'li ilaç firması Moderna'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının kullanımını askıya aldı.
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 45.2112 | 45.2216 | -0.02% |
| EURO | 53.1791 | 53.1918 | 0.5% |
| JAPON YENİ | 3.449 | 3.459 | -0.89% |
| İSVİÇRE FRANKI | 58.0145 | 58.0515 | 0.5% |
| STERLİN | 61.5373 | 61.548 | 0.46% |
| ÇİN YUANI | 6.637 | 6.6395 | 0.22% |
| RUS RUBLESİ | 0.6033 | 0.6046 | 0.85% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53 | 53.05 | 0.47% |
| DOLAR | 45.2 | 45.22 | -0.02% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.5369 | 12.5997 | 0.96% |
| SURİYE LİRASI | 0.3905 | 0.3924 | -0.02% |
| BAHREYN DİNARI | 119.397 | 119.996 | -0.06% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4777 | 0.4801 | 0.74% |
| İSVEÇ KRONU | 4.895 | 4.9195 | 0.59% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0312 | 0.0313 | 2.01% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.7314 | 32.8955 | 1.02% |
| KUVEYT DİNARI | 146.4711 | 147.2053 | 0.04% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.5542 | 35.7324 | 0.53% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1753 | 1.1754 | 0.52% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.779 | 0.7793 | -0.5% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.8111 | 6.8119 | -0.24% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3622 | 1.3625 | 0.03% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.2715 | 9.2749 | 0.17% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.8387 | 10.8415 | 0% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.3975 | 16.4049 | -1.62% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.2828 | 2.2832 | -0.75% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5637 | 0.5639 | 0.25% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7235 | 0.7237 | 0.74% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.0961 | 53.1917 | 0.64% |
| Euro / ABD Doları | 1.1762 | 1.1762 | 0.62% |
| Gürcistan Larisi | 16.8535 | 16.8535 | 0.06% |
| Suriye Lirası | 0.3912 | 0.3912 | 0.02% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3617 | 1.3617 | 0.57% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 12.0315 | 12.0532 | 0.02% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.5599 | 15.5599 | 1.36% |
| Güney Kore Wonu | 0.031 | 0.0314 | 1.82% |
| Peru Yeni Solu | 12.9524 | 12.9524 | 0.52% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4697.88 | 3.09% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6829.48 | 3.07% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6835.26 | 2.6% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 112.37 | 6.06% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 150400.00 | 2.63% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6795.33 | 3.07% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 150271.00 | 3.08% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 45972.00 | 2.65% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 77.39 | 6.23% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 11175.66 | 2.6% |
| ATA ALTIN (TL) | 46206.38 | 2.6% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 111756.57 | 2.6% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 128009.00 | 2.19% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 111004.69 | 2.6% |
| YARIM ALTIN (TL) | 22351.31 | 2.6% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 225563.71 | 2.6% |
