JPMorgan artan stablecoin kullanımı için uyarıda bulundu
JPMorgan, stablecoin devir hızındaki artışın piyasa değerindeki büyümeyi sınırlayabileceği uyarısında bulundu
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 45.2379 | 45.2554 | 0.07% |
| EURO | 53.2375 | 53.2809 | 0.19% |
| JAPON YENİ | 3.453 | 3.463 | 0.03% |
| İSVİÇRE FRANKI | 58.0345 | 58.0793 | -0.01% |
| STERLİN | 61.5509 | 61.61 | 0.12% |
| ÇİN YUANI | 6.6466 | 6.6502 | 0.19% |
| RUS RUBLESİ | 0.6059 | 0.6104 | 0.7% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.1 | 53.15 | 0.19% |
| DOLAR | 45.24 | 45.25 | 0.07% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.5515 | 12.6144 | 0.28% |
| SURİYE LİRASI | 0.3907 | 0.3927 | 0.07% |
| BAHREYN DİNARI | 119.574 | 120.173 | 0.06% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4793 | 0.4817 | 0.3% |
| İSVEÇ KRONU | 4.8884 | 4.9129 | 0.13% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.031 | 0.0312 | -0.6% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.6687 | 32.8325 | 0.09% |
| KUVEYT DİNARI | 146.6178 | 147.3527 | 0.11% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.6098 | 35.7883 | 0.14% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1742 | 1.1743 | -0.05% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7792 | 0.7795 | 0.08% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.8051 | 6.8062 | -0.12% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3633 | 1.3637 | 0.01% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.2897 | 9.2974 | -0.08% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.8602 | 10.8637 | 0.06% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.4227 | 16.4271 | 0.2% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.2804 | 2.2809 | -0.09% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5633 | 0.5636 | -0.02% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7229 | 0.7231 | -0.11% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.1305 | 53.2262 | 0.06% |
| Euro / ABD Doları | 1.1766 | 1.1766 | 0.03% |
| Gürcistan Larisi | 16.8646 | 16.8646 | 0.07% |
| Suriye Lirası | 0.3913 | 0.3913 | 0.01% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3617 | 1.3617 | 0% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 12.0391 | 12.0608 | 0.06% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.5571 | 15.5571 | -0.02% |
| Güney Kore Wonu | 0.031 | 0.0314 | -0.16% |
| Peru Yeni Solu | 13.0443 | 13.0443 | 0.71% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4698.97 | 0.16% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6857.31 | 0.55% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6912.56 | 1.13% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 115.81 | 2.94% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 152000.00 | 1.06% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6823.03 | 0.55% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 150797.00 | 0.48% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 46492.00 | 1.13% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 79.17 | 2.31% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 11302.04 | 1.13% |
| ATA ALTIN (TL) | 46728.93 | 1.13% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 113020.41 | 1.13% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 129151.00 | 0.89% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 112260.02 | 1.13% |
| YARIM ALTIN (TL) | 22604.08 | 1.13% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 228114.58 | 1.13% |
