Martฤฑ Gayrimenkul Yatฤฑrฤฑm’dan kar daฤฤฑtฤฑm politikasฤฑ aรงฤฑklamasฤฑ
Martฤฑ Gayrimenkul Yatฤฑrฤฑm Ortaklฤฑฤฤฑ (MRGYO), kar daฤฤฑtฤฑm politikasฤฑnฤฑ aรงฤฑkladฤฑ.
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 47.3817 | 47.3943 | 0.02% |
| EURO | 54.0186 | 54.0322 | 0.04% |
| JAPON YENฤฐ | 3.451 | 3.459 | -0.06% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 57.7544 | 57.7909 | -0.09% |
| STERLฤฐN | 63.0582 | 63.0882 | 0.14% |
| รฤฐN YUANI | 6.9986 | 7.0013 | 0.06% |
| RUS RUBLESฤฐ | 0.5927 | 0.5938 | -1.49% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.8 | 53.85 | 0.09% |
| DOLAR | 47.36 | 47.37 | 0.04% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.4392 | 12.5016 | 0.03% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.3873 | 0.3892 | 0.07% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 125.286 | 125.914 | 0.04% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.4929 | 0.4953 | -0.13% |
| ฤฐSVEร KRONU | 4.8641 | 4.8884 | -0.19% |
| GรNEY KORE WONU | 0.0326 | 0.0328 | 0.37% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.7631 | 32.9274 | -0.52% |
| KUVEYT DฤฐNARI | 152.0503 | 152.8124 | 0% |
| SฤฐNGAPUR DOLARI | 36.5558 | 36.7391 | 0% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1391 | 1.1393 | 0.04% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8201 | 0.8204 | 0.11% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.7694 | 6.7702 | -0.02% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.4093 | 1.4096 | -0.09% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.6559 | 9.6597 | -0.33% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 11.066 | 11.069 | 0.29% |
| DOLAR/AFRฤฐKA RANDI | 16.7714 | 16.7756 | 0.48% |
| STERLฤฐN/YENฤฐ ZELANDA DOLARI | 2.3038 | 2.3043 | 0.33% |
| AVUSTRALYA DOLARI/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.5684 | 0.5687 | -0.51% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.693 | 0.6933 | -0.62% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.8871 | 53.9842 | 0.27% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1391 | 1.1391 | 0.23% |
| Gรผrcistan Larisi | 18.0726 | 18.0726 | 0.04% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.3881 | 0.3881 | 0.04% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3298 | 1.3298 | 0.07% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 12.6017 | 12.6244 | 0.04% |
| Yeni ฤฐsrail ลekeli | 15.4698 | 15.4698 | -0.04% |
| Gรผney Kore Wonu | 0.0324 | 0.0329 | 0.7% |
| Peru Yeni Solu | 13.9474 | 13.9474 | 0.29% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4038.41 | 0.23% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6170.08 | 0.54% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6100.97 | -0.42% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 88.50 | 1.65% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 128150.00 | -0.47% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6139.23 | 0.54% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 129552.00 | 0.52% |
| CUMHURฤฐYET ALTINI (TL) | 41044.00 | -0.36% |
| GรMรล/ONS ($) | 57.77 | 1.05% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 9975.09 | -0.42% |
| ATA ALTIN (TL) | 41242.56 | -0.42% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 99750.86 | -0.42% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 112482.00 | -0.63% |
| ฤฐKฤฐ BUรUK ALTIN SERBEST P. | 99079.75 | -0.42% |
| YARIM ALTIN (TL) | 19950.17 | -0.42% |
| BEลLฤฐ ALTIN SERBEST P. | 201332.01 | -0.42% |
