Martฤฑ Gayrimenkul Yatฤฑrฤฑm A.ล. (MRGYO), 24 Temmuz 2026 tarihinde olaฤan genel kurul toplantฤฑsฤฑnฤฑ yapacak. Toplantฤฑ, ฤฐstanbul Beyoฤlu’ndaki The Artisan Hotel’de saat 10:00’da baลlayacak. Pay sahipleri, toplantฤฑya katฤฑlฤฑm iรงin 23 Temmuz 2026 tarihine kadar kayฤฑt yaptฤฑrabilecek.
Gรผndem maddeleri ve deฤerlendirmeler
Toplantฤฑda, 01.04.2025 – 31.03.2026 dรถnemine ait yรถnetim kurulu faaliyet raporlarฤฑ ve baฤฤฑmsฤฑz denetim raporlarฤฑ deฤerlendirilecek. Ayrฤฑca, yรถnetim kurulunun kรขr payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑna dair teklifleri gรถrรผลรผlecek.
Yรถnetim kurulunun รถnerileri
Baฤฤฑmsฤฑz denetim ลirketi seรงimi ve yรถnetim kurulu รผyelerinin seรงimi gibi konular, ลirketin 2024 faaliyet yฤฑlฤฑ sรผrdรผrรผlebilirlik raporu ile ilgili gรถrรผลmeler, genel kurulda ele alฤฑnacak diฤer konular arasฤฑnda bulunuyor.
| ||||||||||||||||||||||
Genel Kurul รaฤrฤฑsฤฑ | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Gรผndem Maddeleri | ||||||||||||||||||||||
1 – Aรงฤฑlฤฑล, saygฤฑ duruลu ve Toplantฤฑ Baลkanlฤฑฤฤฑ’nฤฑn oluลturulmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
2 – 01.04.2025-31.03.2026 รถzel hesap dรถnemine iliลkin Yรถnetim Kurulu รzet Faaliyet Raporu’nun okunmasฤฑ ve gรถrรผลรผlmesi | ||||||||||||||||||||||
3 – 01.04.2025-31.03.2026 รถzel hesap dรถnemine iliลkin Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Rapor รzetinin okunmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
4 – 01.04.2025-31.03.2026 รถzel hesap dรถnemine iliลkin รzet Finansal Tablolarฤฑn okunmasฤฑ, gรถrรผลรผlmesi ve onaylanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
5 – 01.04.2025-31.03.2026 รถzel hesap dรถnemine iliลkin Yรถnetim Kurulu’nun kรขr payฤฑ daฤฤฑtฤฑlmamasฤฑna dair teklifinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
6 – Yรถnetim Kurulu รyelerinin 01.04.2025-31.03.2026 รถzel hesap dรถnemi faaliyet ve iลlemlerinden dolayฤฑ ibra edilmelerinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
7 – Yรถnetim Kurulu รผye sayฤฑsฤฑnฤฑn belirlenmesi ve Baฤฤฑmsฤฑz Yรถnetim Kurulu รผyeleri dahil Yรถnetim Kurulu รผyelerinin seรงimi ve gรถrev sรผrelerinin tespitinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
8 – Yรถnetim Kurulu รyelerine รถdenecek yรถnetim kurulu รผyelik รผcretinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
9 – ลirketimizin, Tรผrk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasasฤฑ Kanunu gereฤi 01.04.2026- 31.03.2027 รถzel hesap dรถnemi hesap ve iลlemlerinin denetimi iรงin Yรถnetim Kurulu’nun baฤฤฑmsฤฑz denetim ลirketi seรงimi ile ilgili รถnerisinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
10 – 2024 faaliyet yฤฑlฤฑna iliลkin Tรผrkiye Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporlama Standartlarฤฑ (TSRS) ile uyumlu olarak hazฤฑrlanan ve gรผvence denetiminden geรงen Sรผrdรผrรผlebilirlik Raporu’nun gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
11 – 01.04.2025-31.03.2026 รถzel hesap dรถneminde yapฤฑlan baฤฤฑล ve yardฤฑmlarฤฑn Genel Kurul bilgisine sunulmasฤฑ ve 01.04.2026-31.03.2027 hesap dรถneminde yapฤฑlacak baฤฤฑลlarฤฑn รผst sฤฑnฤฑrฤฑna iliลkin Yรถnetim Kurulu รถnerisinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
12 – Gayrimenkul alฤฑm, satฤฑm ve Tรผrk Medeni Kanunu hรผkรผmlerine uygun olarak diฤer ayni haklarฤฑn tesisi konusunda, bir sonraki Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑna kadar Yรถnetim Kurulu’na yetki verilmesinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ, | ||||||||||||||||||||||
13 – Yรถnetim Kurulu รผyelerine ลirket konusuna giren veya girmeyen iลleri bizzat veya baลkalarฤฑ adฤฑna yapmalarฤฑ ve bu nev’i iลleri yapan ลirketlere ortak olabilmeleri ve diฤer iลlemleri yapabilmeleri hususunda Tรผrk Ticaret Kanunu’nun 395. ve 396. maddeleri gereฤince izin verilmesinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ ve Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu Kurumsal Yรถnetim Tebliฤi 1.3.6 numaralฤฑ ilke doฤrultusunda 2025 รถzel hesap dรถnemi yฤฑlฤฑ iรงerisinde bu kapsamda gerรงekleลtirilen iลlemler hakkฤฑnda pay sahiplerine bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
14 – Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemeleri gereฤi; ลirketin 01.04.2025-31.03.2026 hesap dรถneminde รผรงรผncรผ kiลiler lehine verdiฤi teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkฤฑnda ortaklara bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
15 – 01.04.2025-31.03.2026 hesap dรถneminde iliลkili taraflarla yapฤฑlan iลlemler hakkฤฑnda bilgi verilmesi, | ||||||||||||||||||||||
16 – Ayni sermaye olarak konulan gayrimenkule ve sรถz konusu gayrimenkulรผn deฤerinin ayni sermaye tutarฤฑnฤฑ aลan kฤฑsmฤฑnฤฑn muhasebeleลtirilmesine iliลkin hususlarฤฑn pay sahiplerinin bilgisine sunulmasฤฑ. | ||||||||||||||||||||||
17 – ลirketimiz Kรขr Daฤฤฑtฤฑm Politikasฤฑ Tadilinin gรถrรผลรผlerek karara baฤlanmasฤฑ | ||||||||||||||||||||||
18 – Kapanฤฑล. | ||||||||||||||||||||||
Gรผndemde Yer Alan Hak Kullanฤฑm Sรผreรงleri | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||
ลirketimiz 01.04.2025-31.03.2026 รถzel hesap dรถnemi Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ’nฤฑn, 24 Temmuz 2026 Cuma gรผnรผ saat 10.00′da The Artisan Hotel ฤฐstanbul รmer Avni Mah. ฤฐnรถnรผ Caddesi No:42 Gรผmรผลsuyu Beyoฤlu/ฤฐstanbul adresinde yapฤฑlmasฤฑna, ฤฐlgili mevzuat ve Esas Sรถzleลme hรผkรผmleri รงerรงevesinde Olaฤan Genel Kurul toplantฤฑsฤฑna davet ve gereklerinin yerine getirilmesi ve SPK Kurumsal Yรถnetim ฤฐlkeleri ve SPK Tebliฤleri gereฤince, Genel Kurul toplantฤฑsฤฑnda gรถrรผลรผlecek konularla ilgili olarak aรงฤฑklanmasฤฑ gereken bilgi, belge ve raporlarฤฑn, ลirketimiz internet sitesinde “Genel Kurul Bilgilendirme Notlarฤฑ” baลlฤฑฤฤฑ altฤฑnda ortaklarฤฑn bilgisine sunulmasฤฑ ve bu doฤrultuda yapฤฑlacak รถzel durum aรงฤฑklamasฤฑ ile ortaklarฤฑmฤฑzฤฑn bilgilendirilmesi iรงin Yรถnetimin yetkilendirilmesine, karar verilmiลtir. |
รzet Bilgi | Olaฤan Genel Kurul รaฤrฤฑ ฤฐlanฤฑ |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Genel Kurul Tipi | Olaฤan Genel Kurul |
Hesap Dรถnemi Baลlangฤฑรง Tarihi | 01.04.2025 |
Hesap Dรถnemi Bitiล Tarihi | 31.03.2026 |
Karar Tarihi | 26.06.2026 |
Genel Kurul Tarihi | 24.07.2026 |
Genel Kurul Saati | 10:00 |
GK’na Katฤฑlฤฑm ฤฐรงin Pay Sahibi Olunmasฤฑ Gereken Son Tarih | 23.07.2026 |
รlke | Tรผrkiye |
ลehir | ฤฐSTANBUL |
ฤฐlรงe | BEYOฤLU |
Adres | The Artisan Hotel ฤฐstanbul รmer Avni Mah. ฤฐnรถnรผ Caddesi No:42 Gรผmรผลsuyu-Beyoฤlu/ฤฐstanbul |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm |
Genel Kurul รaฤrฤฑ Dรถkรผmanlarฤฑ | ||
|
EK: 1 | MARTI GYO A.ล. Bilgilendirme Dรถkรผmanฤฑ .pdf – Genel Kurul Bilgilendirme Dokรผmanฤฑ |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak "Borsatek AI-Scribe" tarafฤฑndan oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
MRGYO - MARTI GAYRฤฐMENKUL YATIRIM ORTAKLIฤI A.ล. รzet Bilgiler
| Merkez Adresi | รmer Avni Mah. ฤฐnรถnรผ Cad. Dersan Han No:46/3 Gรผmรผลsuyu-Beyoฤlu/ฤฐstanbul |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| ฤฐnternet Adresi | www.martigyo.com |
| Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu | TฤฐTANYUM BAฤIMSIZ DENETฤฐM HฤฐZMETLERฤฐ A.ล. |
| ลirketin Sรผresi | SรRESฤฐZ |
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐลlem Gรถrdรผฤรผ Pazar | ANA PAZAR |
| Sektรถr | MALฤฐ KURULUลLAR / GAYRฤฐMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI |
| Dahil Olduฤu Endeksler | BIST GAYRฤฐMENKUL YAT. ORT., BIST MALฤฐ, BIST ANA, BIST 500, BIST TรM-100, BIST TรM |
MRGYO - MARTI GAYRฤฐMENKUL YATIRIM ORTAKLIฤI A.ล. Baฤlantฤฑ Kurulacak Yetkililer
MRGYO - MARTI GAYRฤฐMENKUL YATIRIM ORTAKLIฤI A.ล. Finansal Bilgiler
FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU
| FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Dรถnen Varlฤฑklar | 133.764.272 | 92.559.893 | 169.655.934 | 1.587.358.322 |
| Duran Varlฤฑklar | 3.902.957.787 | 8.116.291.770 | 12.316.388.350 | 17.659.086.534 |
| Toplam Varlฤฑklar | 4.036.722.059 | 8.208.851.663 | 12.486.044.284 | 19.246.444.856 |
| Kฤฑsa Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 134.110.905 | 158.905.605 | 229.578.611 | 196.017.452 |
| Uzun Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 455.938.239 | 746.181.874 | 3.313.557.292 | 5.464.979.422 |
| Toplam Yรผkรผmlรผlรผkler | 590.049.144 | 905.087.479 | 3.543.135.903 | 5.660.996.874 |
| Ana Ortaklฤฑฤa Ait รzkaynaklar | 3.446.672.915 | 7.303.764.184 | 8.942.908.381 | 13.585.447.982 |
| รdenmiล Sermaye | 330.000.000 | 376.200.000 | 1.090.980.000 | 2.400.156.000 |
| Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | ||||
| Toplam รzkaynaklar | 3.446.672.915 | 7.303.764.184 | 8.942.908.381 | 13.585.447.982 |
| Toplam Kaynaklar | 4.036.722.059 | 8.208.851.663 | 12.486.044.284 | 19.246.444.856 |
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasฤฑlat | 34.403.116 | 78.219.951 | 148.325.857 | 208.117.577 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -3.867.099 | -6.477.717 | -16.548.687 | -29.468.172 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 30.536.017 | 71.742.234 | 131.777.170 | 178.649.405 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | 0 | |||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | 0 | |||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | 0 | |||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 30.536.017 | 71.742.234 | 131.777.170 | 178.649.405 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.448.780.861 | 1.400.837.819 | 2.631.295.563 | 2.188.924.588 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.460.923.375 | 1.400.837.819 | 2.631.295.563 | 2.188.924.588 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.409.693.452 | 1.283.271.495 | 2.629.460.651 | 2.283.835.041 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.409.693.452 | 1.283.271.495 | 2.344.985.068 | 1.650.533.751 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | ||||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.409.693.452 | 1.283.271.495 | 2.344.985.068 | 1.650.533.751 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 1.409.693.452 | 1.283.271.495 | 2.344.985.068 | 1.650.533.751 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 585.069.423 | 2.573.819.774 | 1.115.890.898 | 2.225.761.068 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 1.994.762.875 | 3.857.091.269 | 3.460.875.966 | 3.876.294.819 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 1.994.762.875 | 3.857.091.269 | 3.460.875.966 | 3.876.294.819 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasฤฑlat | 34.403.116 | 78.219.951 | 148.325.857 | 208.117.577 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -3.867.099 | -6.477.717 | -16.548.687 | -29.468.172 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 30.536.017 | 71.742.234 | 131.777.170 | 178.649.405 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | 0 | |||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | 0 | |||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | 0 | |||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 30.536.017 | 71.742.234 | 131.777.170 | 178.649.405 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.448.780.861 | 1.400.837.819 | 2.631.295.563 | 2.188.924.588 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.460.923.375 | 1.400.837.819 | 2.631.295.563 | 2.188.924.588 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.409.693.452 | 1.283.271.495 | 2.629.460.651 | 2.283.835.041 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.409.693.452 | 1.283.271.495 | 2.344.985.068 | 1.650.533.751 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | ||||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.409.693.452 | 1.283.271.495 | 2.344.985.068 | 1.650.533.751 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 1.409.693.452 | 1.283.271.495 | 2.344.985.068 | 1.650.533.751 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 585.069.423 | 2.573.819.774 | 1.115.890.898 | 2.225.761.068 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 1.994.762.875 | 3.857.091.269 | 3.460.875.966 | 3.876.294.819 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 1.994.762.875 | 3.857.091.269 | 3.460.875.966 | 3.876.294.819 |







