TCMB politika faizini yรผzde 37’de sabit bฤฑraktฤฑ
Tรผrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasฤฑ (TCMB) iรง talepteki zayฤฑflamaya dikkat รงekerek haziran ayฤฑ politika faizini yรผzde 37'de sabit tuttu.
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 46.6357 | 46.6495 | 0.04% |
| EURO | 53.2871 | 53.2985 | 0.34% |
| JAPON YENฤฐ | 3.466 | 3.473 | 0.09% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 57.717 | 57.7423 | 0.29% |
| STERLฤฐN | 61.7873 | 61.7977 | 0.36% |
| รฤฐN YUANI | 6.8589 | 6.86 | 0.1% |
| RUS RUBLESฤฐ | 0.6027 | 0.6048 | 2.33% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.95 | 53 | 0% |
| DOLAR | 46.49 | 46.51 | -0.24% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.3464 | 12.4083 | 0.04% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.4016 | 0.4036 | -0.24% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 123.034 | 123.651 | -0.25% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.4902 | 0.4926 | -0.65% |
| ฤฐSVEร KRONU | 4.7684 | 4.7923 | -0.14% |
| GรNEY KORE WONU | 0.03 | 0.0302 | -0.83% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 31.9352 | 32.0953 | -0.39% |
| KUVEYT DฤฐNARI | 149.8183 | 150.5693 | -0.24% |
| SฤฐNGAPUR DOLARI | 35.8688 | 36.0486 | -0.17% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1419 | 1.1421 | 0.32% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8078 | 0.8081 | -0.23% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.7994 | 6.8002 | -0.06% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.4207 | 1.4211 | 0.11% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.9288 | 9.9356 | 0.01% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 11.1061 | 11.1086 | 0.2% |
| DOLAR/AFRฤฐKA RANDI | 16.4407 | 16.4481 | -0.12% |
| STERLฤฐN/YENฤฐ ZELANDA DOLARI | 2.346 | 2.3465 | 0.23% |
| AVUSTRALYA DOLARI/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.556 | 0.5563 | -0.39% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.6882 | 0.6884 | -0.17% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.095 | 53.1906 | 0.31% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1405 | 1.1405 | 0.09% |
| Gรผrcistan Larisi | 17.6638 | 17.6638 | 0.27% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.4034 | 0.4034 | 0.23% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.322 | 1.322 | 0.05% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 12.3969 | 12.4192 | 0.22% |
| Yeni ฤฐsrail ลekeli | 15.6429 | 15.6429 | 0.97% |
| Gรผney Kore Wonu | 0.03 | 0.0304 | -0.1% |
| Peru Yeni Solu | 13.6512 | 13.6512 | 0.15% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4023.39 | -1.61% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6035.32 | -1.55% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6083.70 | -1.56% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 87.08 | -1.87% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 130150.00 | -1.33% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6005.15 | -1.55% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 128749.00 | -1.58% |
| CUMHURฤฐYET ALTINI (TL) | 41029.00 | -1.3% |
| GรMรล/ONS ($) | 58.06 | -1.89% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 9946.84 | -1.56% |
| ATA ALTIN (TL) | 41125.78 | -1.56% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 99468.41 | -1.56% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 114067.00 | -1.54% |
| ฤฐKฤฐ BUรUK ALTIN SERBEST P. | 98799.21 | -1.56% |
| YARIM ALTIN (TL) | 19893.68 | -1.56% |
| BEลLฤฐ ALTIN SERBEST P. | 200761.94 | -1.56% |
