Merkez Bankası 2026 enflasyonu ara hedefini yükseltti
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, 2026 enflasyon ara hedefini yüzde 24’e yükselttiklerini ve yıl sonu tahmininin yüzde 26 olduğunu açıkladı
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 45.4284 | 45.4408 | 0.03% |
| EURO | 53.2637 | 53.2723 | 0.04% |
| JAPON YENİ | 3.46 | 3.474 | -0.17% |
| İSVİÇRE FRANKI | 58.0581 | 58.0909 | -0.04% |
| STERLİN | 61.5139 | 61.5382 | 0.1% |
| ÇİN YUANI | 6.6957 | 6.6982 | 0.08% |
| RUS RUBLESİ | 0.6204 | 0.623 | 0.77% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.85 | 52.9 | -0.38% |
| DOLAR | 45.29 | 45.3 | -0.15% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.4658 | 12.5283 | -0.1% |
| SURİYE LİRASI | 0.3912 | 0.3931 | -0.15% |
| BAHREYN DİNARI | 119.798 | 120.398 | -0.15% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4735 | 0.4759 | 0.04% |
| İSVEÇ KRONU | 4.8391 | 4.8633 | -0.35% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0303 | 0.0305 | -0.18% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.6506 | 32.8143 | -0.59% |
| KUVEYT DİNARI | 146.5656 | 147.3002 | -0.16% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.4701 | 35.6479 | -0.24% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1693 | 1.1695 | -0.16% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7822 | 0.7825 | 0.06% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.784 | 6.7847 | -0.04% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3719 | 1.3723 | 0.12% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.226 | 9.2334 | 0.63% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.9189 | 10.9221 | 0.03% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.4521 | 16.4572 | 0.31% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.2786 | 2.2793 | 0.04% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5654 | 0.5657 | -0.33% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7227 | 0.723 | -0.4% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.0971 | 53.1928 | 0.03% |
| Euro / ABD Doları | 1.1709 | 1.1709 | -0.01% |
| Gürcistan Larisi | 16.9806 | 16.9806 | 0.3% |
| Suriye Lirası | 0.393 | 0.393 | 0.04% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3513 | 1.3513 | -0.03% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 12.0864 | 12.1082 | 0.05% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.6196 | 15.6196 | 0.08% |
| Güney Kore Wonu | 0.0302 | 0.0306 | -0.1% |
| Peru Yeni Solu | 13.2794 | 13.2794 | 0.35% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4691.00 | 0.04% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6850.74 | 0.04% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6797.28 | -0.22% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 123.62 | -3.31% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 149300.00 | -0.07% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6816.49 | 0.04% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 150031.00 | 0.02% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 45750.00 | -0.15% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 84.72 | -3.23% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 11113.55 | -0.22% |
| ATA ALTIN (TL) | 45949.59 | -0.22% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 111135.46 | -0.22% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 127729.00 | 0.13% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 110387.76 | -0.22% |
| YARIM ALTIN (TL) | 22227.09 | -0.22% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 224310.11 | -0.22% |
