BIST 100 endeksi güne yükselişle başladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,64 artışla 14.421,65 puandan başladı.
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 45.3918 | 45.4077 | 0.09% |
| EURO | 53.3739 | 53.3884 | -0.15% |
| JAPON YENİ | 3.463 | 3.473 | 0.12% |
| İSVİÇRE FRANKI | 58.1346 | 58.1781 | -0.25% |
| STERLİN | 61.5243 | 61.5347 | -0.36% |
| ÇİN YUANI | 6.6815 | 6.6847 | 0.08% |
| RUS RUBLESİ | 0.6095 | 0.6191 | -0.33% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.15 | 53.2 | -0.19% |
| DOLAR | 45.4 | 45.41 | 0.2% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.5354 | 12.5982 | -0.21% |
| SURİYE LİRASI | 0.3921 | 0.3941 | 0.2% |
| BAHREYN DİNARI | 120.057 | 120.659 | 0.22% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.474 | 0.4763 | -0.08% |
| İSVEÇ KRONU | 4.8864 | 4.9109 | -0.32% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0304 | 0.0305 | -0.87% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.714 | 32.878 | -0.16% |
| KUVEYT DİNARI | 147.0312 | 147.7682 | 0.17% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.5841 | 35.7625 | -0.13% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1748 | 1.1749 | -0.29% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7805 | 0.7808 | 0.35% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.7927 | 6.7935 | 0.02% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3707 | 1.371 | 0.23% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.1645 | 9.1712 | -0.16% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.8897 | 10.8929 | 0.25% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.5111 | 16.517 | 0.48% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.276 | 2.2764 | -0.26% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5638 | 0.5641 | -0.02% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7223 | 0.7225 | -0.34% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.3097 | 53.4057 | 0.33% |
| Euro / ABD Doları | 1.1769 | 1.1769 | 0.09% |
| Gürcistan Larisi | 16.9353 | 16.9353 | 0.46% |
| Suriye Lirası | 0.3925 | 0.3925 | 0.23% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.36 | 1.36 | -0.01% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 12.0735 | 12.0953 | 0.22% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.5968 | 15.5968 | 0.18% |
| Güney Kore Wonu | 0.0306 | 0.031 | -0.1% |
| Peru Yeni Solu | 13.2049 | 13.2049 | 0.93% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4697.62 | -0.81% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6862.22 | -0.64% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6841.17 | -0.47% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 122.96 | -2.11% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 149900.00 | -0.66% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6827.91 | -0.64% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 150394.00 | -0.73% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 46004.00 | -0.69% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 83.88 | -2.62% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 11185.30 | -0.47% |
| ATA ALTIN (TL) | 46246.28 | -0.47% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 111853.05 | -0.47% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 127574.00 | -0.39% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 111100.52 | -0.47% |
| YARIM ALTIN (TL) | 22370.61 | -0.47% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 225758.45 | -0.47% |
