Günün Ulusal Gazete Manşetleri – 27 01 2025
Ulusal Gazetelerin 1. sayfaları
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 45.1887 | 45.2065 | 0.03% |
| EURO | 52.8718 | 52.9068 | -0.2% |
| JAPON YENİ | 3.462 | 3.474 | 0.09% |
| İSVİÇRE FRANKI | 57.6531 | 57.6985 | -0.21% |
| STERLİN | 61.184 | 61.225 | -0.36% |
| ÇİN YUANI | 6.614 | 6.6178 | 0.02% |
| RUS RUBLESİ | 0.5976 | 0.598 | -0.82% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.6 | 52.65 | 0.57% |
| DOLAR | 45.04 | 45.05 | 0.63% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.3363 | 12.3981 | 0.04% |
| SURİYE LİRASI | 0.389 | 0.391 | 0.64% |
| BAHREYN DİNARI | 119.058 | 119.655 | 0.74% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4712 | 0.4735 | 0.16% |
| İSVEÇ KRONU | 4.8369 | 4.8612 | -0.14% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0304 | 0.0306 | 0.27% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.2053 | 32.3667 | 0.15% |
| KUVEYT DİNARI | 145.8702 | 146.6013 | 0.35% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.1831 | 35.3595 | 0.33% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1692 | 1.1694 | -0.24% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7835 | 0.7838 | 0.24% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.8312 | 6.8324 | 0.02% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3605 | 1.3608 | 0.12% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.2667 | 9.2769 | -0.22% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.8593 | 10.8632 | 0.49% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.8051 | 16.8133 | 0.93% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.3039 | 2.3045 | 0.14% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5617 | 0.5619 | -0.21% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7168 | 0.717 | -0.46% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 52.8334 | 52.9286 | 0.5% |
| Euro / ABD Doları | 1.1714 | 1.1714 | 0.2% |
| Gürcistan Larisi | 16.8325 | 16.8325 | 0.38% |
| Suriye Lirası | 0.3909 | 0.3909 | 0.3% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3559 | 1.3559 | 0.44% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 12.0258 | 12.0475 | 0.3% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.2413 | 15.2413 | 0.13% |
| Güney Kore Wonu | 0.0305 | 0.0309 | 0.88% |
| Peru Yeni Solu | 12.8709 | 12.8709 | 0.76% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4514.09 | -2.17% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6559.74 | -2.14% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6626.20 | -0.63% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 105.71 | -3.47% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 146350.00 | -1.25% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6526.94 | -2.14% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 144410.00 | -2.17% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 44523.00 | -1% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 72.69 | -3.56% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 10833.83 | -0.63% |
| ATA ALTIN (TL) | 44793.10 | -0.63% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 108338.34 | -0.63% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 124925.00 | -1.19% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 107609.46 | -0.63% |
| YARIM ALTIN (TL) | 21667.67 | -0.63% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 218664.53 | -0.63% |
