BIST’te 32 hissede tedbir uygulamasฤฑ sรผrรผyor
BIST'te aรงฤฑฤa satฤฑล yasaฤฤฑ ve kredili iลlem kฤฑsฤฑtlamasฤฑ uygulanan hisse sayฤฑsฤฑ 32'ye ulaลtฤฑ.
| Endeks | Son | Dฤล. (%) |
|---|---|---|
| BIST 30 | 13458.74 | -3.6% |
| BIST 50 | 10105.86 | -3.47% |
| BIST 100 | 10789.22 | -3.37% |
| BIST 500 | 12291.66 | -3.36% |
| BIST TUM-100 | 35960.87 | -3.25% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 49.9415 | 49.9529 | 0.08% |
| EURO | 55.6949 | 55.7012 | -0.38% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 60.4987 | 60.5341 | -0.04% |
| รฤฐN YUANI | 7.5068 | 7.5095 | 0.14% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 35.0989 | 35.1219 | 0.08% |
| KANADA DOLARI | 35.7569 | 35.7725 | 0.24% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 55.35 | 55.4 | 0% |
| DOLAR | 49.8 | 49.82 | -0.06% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.5989 | 12.662 | -0.52% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.4072 | 0.4092 | -0.07% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 131.6 | 132.259 | -0.1% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.5224 | 0.525 | 0.09% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1143 | 1.1144 | -0.33% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8252 | 0.8255 | 0.12% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.652 | 6.6528 | -0.07% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3964 | 1.3967 | -0.16% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.2266 | 9.2292 | -0.19% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 10.9711 | 10.9731 | -0.28% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 55.7149 | 55.8153 | 0.52% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1193 | 1.1193 | 0.37% |
| Gรผrcistan Larisi | 19.1835 | 19.1835 | 0.07% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.4083 | 0.4083 | 0.15% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3417 | 1.3417 | 0.72% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 13.2634 | 13.2873 | 0.16% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS | 3911.75 | -2.73% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6287.97 | -2.55% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6283.83 | -3.37% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 79.81 | -4.67% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 125500.00 | -3.31% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6256.52 | -2.55% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10274.06 | -3.37% |
| ATA ALTIN (TL) | 42478.68 | -3.37% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 102740.60 | -3.37% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 112655.00 | -3.35% |
