Nokia 3D ses ve video görüşmesi sağlayan teknoloji geliştirdi
Bir dönemin efsane telefon markası olan Nokia'nın CEO'su Lundmark, "üç boyutlu ses ve video" adı verilen yeni bir teknoloji ile ilk telefon görüşmesini yaptı.
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 44.8724 | 44.882 | 0.03% |
| EURO | 52.7972 | 52.8469 | -0.21% |
| JAPON YENİ | 3.537 | 3.55 | 0.2% |
| İSVİÇRE FRANKI | 57.4992 | 57.5336 | -0.22% |
| STERLİN | 60.7012 | 60.7721 | -0.08% |
| ÇİN YUANI | 6.5726 | 6.5752 | -0.13% |
| RUS RUBLESİ | 0.5977 | 0.5981 | -0.1% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.7 | 52.75 | 0.09% |
| DOLAR | 44.88 | 44.9 | 0.09% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.4531 | 12.5156 | -0.09% |
| SURİYE LİRASI | 0.3877 | 0.3896 | 0.09% |
| BAHREYN DİNARI | 118.717 | 119.312 | 0.13% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4794 | 0.4818 | -0.38% |
| İSVEÇ KRONU | 4.8973 | 4.9219 | -0.09% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0304 | 0.0306 | 0.07% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.1281 | 32.2891 | 0.04% |
| KUVEYT DİNARI | 145.4485 | 146.1776 | 0.21% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.2234 | 35.4 | -0.03% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1752 | 1.1753 | -0.3% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7801 | 0.7804 | 0.24% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.826 | 6.8272 | 0.16% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3652 | 1.3655 | 0.06% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.3312 | 9.3442 | 0.18% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.7759 | 10.78 | 0.15% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.4653 | 16.4704 | 0.62% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.2905 | 2.2911 | -0.3% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5583 | 0.5586 | -0.04% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7156 | 0.7158 | -0.31% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 52.7209 | 52.8159 | 0.04% |
| Euro / ABD Doları | 1.1765 | 1.1765 | 0% |
| Gürcistan Larisi | 16.6948 | 16.6948 | -0.02% |
| Suriye Lirası | 0.3883 | 0.3883 | 0.02% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3511 | 1.3511 | 0.01% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 11.947 | 11.9685 | 0.04% |
| Yeni İsrail Şekeli | 14.9856 | 14.9856 | 0.1% |
| Güney Kore Wonu | 0.0303 | 0.0307 | 0.2% |
| Peru Yeni Solu | 13.0577 | 13.0577 | -0.01% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4715.50 | -2.18% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6779.45 | -2.51% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6895.20 | -0.69% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 110.23 | -4.2% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 152800.00 | -0.78% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6745.55 | -2.51% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 150312.00 | -2.53% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 46382.00 | -0.45% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 76.86 | -3.65% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 11273.65 | -0.69% |
| ATA ALTIN (TL) | 46611.52 | -0.69% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 112736.45 | -0.69% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 129857.00 | -0.71% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 111977.98 | -0.69% |
| YARIM ALTIN (TL) | 22547.29 | -0.69% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 227541.47 | -0.69% |
