| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 44.7246 | 44.7281 | 0.09% |
| EURO | 52.7919 | 52.8027 | 0.41% |
| JAPON YENİ | 3.544 | 3.553 | -0.48% |
| İSVİÇRE FRANKI | 57.2878 | 57.3143 | 0.51% |
| STERLİN | 60.7446 | 60.7615 | 0.59% |
| ÇİN YUANI | 6.566 | 6.5673 | 0.21% |
| RUS RUBLESİ | 0.5854 | 0.5877 | -0.07% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.5 | 52.55 | 0.81% |
| DOLAR | 44.66 | 44.68 | 0.07% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.4021 | 12.4643 | 0.51% |
| SURİYE LİRASI | 0.3857 | 0.3877 | 0.04% |
| BAHREYN DİNARI | 118.071 | 118.663 | 0.04% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4787 | 0.481 | 0.18% |
| İSVEÇ KRONU | 4.853 | 4.8774 | 0.1% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0303 | 0.0305 | 0.63% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 31.7857 | 31.945 | 0.59% |
| KUVEYT DİNARI | 144.3231 | 145.0466 | 0.06% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.0632 | 35.239 | 0.25% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1794 | 1.1796 | 0.31% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7808 | 0.7811 | -0.37% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.8092 | 6.8104 | -0.14% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3769 | 1.3772 | -0.17% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.4402 | 9.4492 | -0.06% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.8282 | 10.8316 | 0.27% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.3327 | 16.3375 | -0.5% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.2971 | 2.2976 | -0.21% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5567 | 0.5569 | 0.11% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7129 | 0.7131 | 0.48% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 52.6281 | 52.7229 | 0.87% |
| Euro / ABD Doları | 1.1788 | 1.1788 | 0.85% |
| Gürcistan Larisi | 16.6187 | 16.6187 | 0.1% |
| Suriye Lirası | 0.3868 | 0.3868 | 0.01% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3544 | 1.3544 | 0.88% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 11.8971 | 11.9186 | 0.03% |
| Yeni İsrail Şekeli | 14.8313 | 14.8313 | 1.72% |
| Güney Kore Wonu | 0.0301 | 0.0305 | 0.99% |
| Peru Yeni Solu | 13.2498 | 13.2498 | 0.56% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4839.51 | 2.04% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6954.02 | 2.06% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6888.35 | 1.26% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 114.09 | 5% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 153400.00 | 1.19% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6919.25 | 2.06% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 154722.00 | 1.98% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 46290.00 | 1.14% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 79.22 | 4.76% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 11262.46 | 1.26% |
| ATA ALTIN (TL) | 46565.27 | 1.26% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 112624.59 | 1.26% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 129989.00 | 0.33% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 111866.87 | 1.26% |
| YARIM ALTIN (TL) | 22524.92 | 1.26% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 227315.68 | 1.26% |
