borsatek.com / ลubat ayฤฑnฤฑn ilk haftasฤฑnฤฑ oldukรงa hareketli geรงiren Borsa ฤฐstanbul’a bu hafta 16 hissede tedbir kalkacak ve bu hisseler normal yรถntemle iลlem gรถrmeye baลlayacak. Borsa ฤฐstanbul yรถnetimi tarafฤฑndan yatฤฑrฤฑmcฤฑlarฤฑ korumak amacฤฑyla Volatilite Bazlฤฑ Tedbir Sistemi kapsamฤฑnda uygulanan รถnlemlerin bu hafta tamamlanacaฤฤฑ ลirketler ลunlar:
| ลirket | Baลlangฤฑรง | Bitiล | |
| Kodu | Tedbir | (Seans Baลฤฑ) | (Seans Sonu) |
| —— | —————————- | ———- | ———- |
| BFREN | Aรงฤฑฤa Satฤฑล/Kredili ฤฐลlemler | 09.01.2023 | 08.02.2023 |
| DESA | Aรงฤฑฤa Satฤฑล/Kredili ฤฐลlemler | 09.01.2023 | 08.02.2023 |
| DOGUB | Aรงฤฑฤa Satฤฑล/Kredili ฤฐลlemler | 10.01.2023 | 09.02.2023 |
| SEKFK | Aรงฤฑฤa Satฤฑล/Kredili ฤฐลlemler | 10.01.2023 | 09.02.2023 |
| BURCE | Aรงฤฑฤa Satฤฑล/Kredili ฤฐลlemler | 11.01.2023 | 10.02.2023 |
| EMKEL | Aรงฤฑฤa Satฤฑล/Kredili ฤฐลlemler | 11.01.2023 | 10.02.2023 |
| FLAP | Aรงฤฑฤa Satฤฑล/Kredili ฤฐลlemler | 11.01.2023 | 10.02.2023 |
| HUBVC | Aรงฤฑฤa Satฤฑล/Kredili ฤฐลlemler | 11.01.2023 | 10.02.2023 |
| NUGYO | Aรงฤฑฤa Satฤฑล/Kredili ฤฐลlemler | 11.01.2023 | 10.02.2023 |
| ADEL | Brรผt Takas | 11.01.2023 | 10.02.2023 |
| ARMDA | Aรงฤฑฤa Satฤฑล/Kredili ฤฐลlemler | 12.01.2023 | 10.02.2023 |
| DURDO | Aรงฤฑฤa Satฤฑล/Kredili ฤฐลlemler | 12.01.2023 | 10.02.2023 |
| ONCSM | Aรงฤฑฤa Satฤฑล/Kredili ฤฐลlemler | 12.01.2023 | 10.02.2023 |
| SDTTR | Aรงฤฑฤa Satฤฑล/Kredili ฤฐลlemler | 12.01.2023 | 10.02.2023 |
| TERA | Brรผt Takas | 12.01.2023 | 10.02.2023 |
| ULUFA | Tek Fiyat ฤฐลlem Yรถntemi | 12.01.2023 | 10.02.2023 |
Borsa ฤฐstanbul Yรถnetimi tarafฤฑndan geรงen hafta 20 ลirket hakkฤฑnda daha Volatilite Bazlฤฑ Tedbir Sistemi kapsamฤฑnda tedbir alฤฑnmฤฑลtฤฑ. Bu ลirketler ve tedbirlerin sona ereceฤi tarihler ise ลunlar:
| ลirket | Baลlangฤฑรง | Bitiล | |
| Kodu | Tedbir | (Seans Baลฤฑ) | (Seans Sonu) |
| —— | —————————- | ———- | ———- |
| BRKSN | Aรงฤฑฤa Satฤฑล/Kredili ฤฐลlemler | 30.01.2023 | 27.02.2023 |
| EYGYO | Brรผt Takas | 30.01.2023 | 27.02.2023 |
| SANEL | Brรผt Takas | 30.01.2023 | 27.02.2023 |
| SOKE | Brรผt Takas | 30.01.2023 | 27.02.2023 |
| GZNMI | Aรงฤฑฤa Satฤฑล/Kredili ฤฐลlemler | 31.01.2023 | 27.02.2023 |
| INTEM | Aรงฤฑฤa Satฤฑล/Kredili ฤฐลlemler | 31.01.2023 | 27.02.2023 |
| PRZMA | Emir Paketi | 31.01.2023 | 27.02.2023 |
| RODRG | Emir Paketi | 31.01.2023 | 27.02.2023 |
| ONCSM | Tek Fiyat ฤฐลlem Yรถntemi | 31.01.2023 | 27.02.2023 |
| DENGE | Aรงฤฑฤa Satฤฑล/Kredili ฤฐลlemler | 01.02.2023 | 28.02.2023 |
| GESAN | Aรงฤฑฤa Satฤฑล/Kredili ฤฐลlemler | 01.02.2023 | 28.02.2023 |
| SKTAS | Aรงฤฑฤa Satฤฑล/Kredili ฤฐลlemler | 01.02.2023 | 28.02.2023 |
| TEKTU | Aรงฤฑฤa Satฤฑล/Kredili ฤฐลlemler | 01.02.2023 | 28.02.2023 |
| EUYO | Emir Paketi | 01.02.2023 | 28.02.2023 |
| GUBRF | Aรงฤฑฤa Satฤฑล/Kredili ฤฐลlemler | 02.02.2023 | 01.03.2023 |
| MRSHL | Aรงฤฑฤa Satฤฑล/Kredili ฤฐลlemler | 02.02.2023 | 01.03.2023 |
| ATEKS | Aรงฤฑฤa Satฤฑล/Kredili ฤฐลlemler | 03.02.2023 | 02.03.2023 |
| MACKO | Aรงฤฑฤa Satฤฑล/Kredili ฤฐลlemler | 03.02.2023 | 02.03.2023 |
| ADEL | Emir Paketi | 03.02.2023 | 02.03.2023 |
| GMTAS | Emir Paketi | 03.02.2023 | 02.03.2023 |







