BIST 100 endeksi güne yüzde 0.31 yükselişle 1402,88 puandan başladı
BIST100 güne yükselişle başladı
BIST 100 endeksi güne yüzde 0.31 yükselişle 1402,88 puandan başladı
Yayınlanma: 22.06.2021 - 12:57

Canlı Döviz Kurları
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 45.571 | 45.5825 | 0.13% |
| EURO | 53.1284 | 53.1458 | 0.27% |
| JAPON YENİ | 3.478 | 3.492 | 0.03% |
| İSVİÇRE FRANKI | 58.104 | 58.1409 | 0.43% |
| STERLİN | 61.2234 | 61.2508 | 0.85% |
| ÇİN YUANI | 6.7026 | 6.7055 | 0.36% |
| RUS RUBLESİ | 0.6288 | 0.6292 | 0.59% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.95 | 53 | 0.28% |
| DOLAR | 45.51 | 45.53 | 0.02% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.4807 | 12.5433 | 0.5% |
| SURİYE LİRASI | 0.3931 | 0.3951 | 0.02% |
| BAHREYN DİNARI | 120.391 | 120.995 | 0.02% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.472 | 0.4744 | -0.3% |
| İSVEÇ KRONU | 4.8394 | 4.8637 | 0.72% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0305 | 0.0306 | 0.67% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.5562 | 32.7194 | 0.3% |
| KUVEYT DİNARI | 147.4036 | 148.1424 | 0.22% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.5235 | 35.7016 | 0.21% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1658 | 1.166 | 0.3% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.784 | 0.7843 | -0.33% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.7978 | 6.799 | -0.23% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3735 | 1.3738 | -0.12% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.255 | 9.2595 | -0.55% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.9356 | 10.9397 | -0.36% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.5634 | 16.576 | -0.73% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.2856 | 2.2862 | 0.19% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5622 | 0.5624 | 0% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7169 | 0.7172 | 0.28% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 52.8818 | 52.9771 | 0.13% |
| Euro / ABD Doları | 1.1636 | 1.1636 | 0% |
| Gürcistan Larisi | 17.037 | 17.037 | 0.17% |
| Suriye Lirası | 0.3938 | 0.3938 | 0.13% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.3362 | 1.3362 | 0.02% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 12.1097 | 12.1315 | 0.12% |
| Yeni İsrail Şekeli | 15.6335 | 15.6335 | 0.53% |
| Güney Kore Wonu | 0.0302 | 0.0306 | 0.2% |
| Peru Yeni Solu | 13.2458 | 13.2458 | -0.02% |
Canlı Altın Fiyatları
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4564.25 | 0.52% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6682.59 | 0.57% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6703.66 | 0.43% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 113.49 | 2.07% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 146500.00 | 0.41% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6649.18 | 0.57% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 145888.00 | 0.44% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 45146.00 | 0.65% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 77.62 | 2.15% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 10960.49 | 0.43% |
| ATA ALTIN (TL) | 45316.76 | 0.43% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 109604.89 | 0.43% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 125749.00 | 0.19% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 108867.49 | 0.43% |
| YARIM ALTIN (TL) | 21920.98 | 0.43% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 221220.88 | 0.43% |
Canlı Kripto Paralar
| Kripto | Son | Dğş. (%) |
|---|---|---|
| Bitcoin | 76993.51 | -1.572% |
| Ethereum | 2124.75 | -2.8211% |
| Tether USDt | 1.00 | -0.0396% |
| BNB | 644.58 | -1.473% |
| Solana | 85.25 | -1.6246% |
| USDC | 1.00 | -0.0197% |
| XRP | 1.39 | -2.0019% |
| Dogecoin | 0.10 | -5.2093% |
| Toncoin | 1.97 | 1.0991% |
| Cardano | 0.25 | -1.4453% |
| Shiba Inu | 0.00 | -0.8699% |
| Avalanche | 9.20 | -1.0297% |






