Ekonomiden Sorumlu Baลbakan Yardฤฑmcฤฑsฤฑ Mehmet ลimลek, piyasalarฤฑn erken seรงim kararฤฑna olumlu baktฤฑฤฤฑnฤฑ belirterek, “Birincisi belirsizlik azalacak, ikincisi Cumhurbaลkanlฤฑฤฤฑ Hรผkรผmet Sistemi’ne geรงtiฤimiz iรงin Tรผrkiye’nin รถnรผ aรงฤฑk, รผรงรผncรผsรผ tabii ki reformlarฤฑn tekrar hฤฑzlฤฑ ลekilde gรผndeme alฤฑnmasฤฑ var olan sorunlarฤฑn รงรถzรผlmesine fฤฑrsat sunuyor. O nedenle yatฤฑrฤฑmcฤฑlardan ciddi bir kaynak akฤฑลฤฑ olmaya baลladฤฑ” dedi.
TAHVฤฐLLERE 4 KAT TALEP
Yฤฑlฤฑn ilk 4 ayฤฑnda Hazine’nin yurt dฤฑลฤฑnda toplam 4 milyar dolarlฤฑk 2 tahvil ihracฤฑ gerรงekleลtirdiฤini anฤฑmsatan ลimลek, gelen talebin 15 milyar dolarฤฑn รผzerinde olduฤuna dikkati รงekti. ลimลek, “Bu, ลu anlama geliyor, Tรผrkiye’nin riskini almaya hazฤฑrlar. Neden? รรผnkรผ devletin bilanรงosu รงok saฤlam” diye konuลtu.
Erken seรงim kararฤฑ para giriลini artฤฑrdฤฑ
Ekonomiden Sorumlu Baลbakan Yardฤฑmcฤฑsฤฑ Mehmet ลimลek, ekonomiyle ilgili รถnemli aรงฤฑklamalarda bulundu.
Yayฤฑnlanma: 01.05.2018 - 13:21

Canlฤฑ Dรถviz Kurlarฤฑ
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 46.447 | 46.4712 | 0.03% |
| EURO | 53.2727 | 53.3153 | -0.02% |
| JAPON YENฤฐ | 3.468 | 3.478 | 0.09% |
| ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 57.4697 | 57.521 | -0.11% |
| STERLฤฐN | 61.4061 | 61.4519 | -0.13% |
| รฤฐN YUANI | 6.8479 | 6.8517 | 0.06% |
| RUS RUBLESฤฐ | 0.6323 | 0.6342 | -0.04% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 53.15 | 53.2 | 0% |
| DOLAR | 46.45 | 46.47 | 0.06% |
| LEH ZLOTฤฐSฤฐ | 12.4771 | 12.5397 | -0.07% |
| SURฤฐYE LฤฐRASI | 0.4012 | 0.4033 | 0% |
| BAHREYN DฤฐNARI | 122.884 | 123.5 | -0.03% |
| HฤฐNDฤฐSTAN RUPฤฐSฤฐ | 0.4913 | 0.4937 | 0% |
| ฤฐSVEร KRONU | 4.8306 | 4.8548 | -0.08% |
| GรNEY KORE WONU | 0.0303 | 0.0304 | -0.1% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.4546 | 32.6173 | -0.09% |
| KUVEYT DฤฐNARI | 150.4573 | 151.2114 | 0% |
| SฤฐNGAPUR DOLARI | 35.8574 | 36.0371 | -0.08% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1462 | 1.1464 | -0.08% |
| DOLAR/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.8079 | 0.8082 | 0.15% |
| DOLAR/รฤฐN YUANI | 6.7824 | 6.7827 | -0.03% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.417 | 1.4174 | 0.05% |
| DOLAR/NORVEร KRONU | 9.6835 | 9.7074 | 0% |
| EURO/ฤฐSVEร KRONU | 10.9933 | 11.0012 | 0.06% |
| DOLAR/AFRฤฐKA RANDI | 16.4352 | 16.4477 | -0.15% |
| STERLฤฐN/YENฤฐ ZELANDA DOLARI | 2.3039 | 2.3044 | 0% |
| AVUSTRALYA DOLARI/ฤฐSVฤฐรRE FRANKI | 0.5658 | 0.5661 | 0.02% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7003 | 0.7005 | -0.07% |
| Ad | Alฤฑล โบ | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 53.0096 | 53.1051 | -0.2% |
| Euro / ABD Dolarฤฑ | 1.1456 | 1.1456 | -0.25% |
| Gรผrcistan Larisi | 17.4507 | 17.4507 | 0.06% |
| Suriye Lirasฤฑ | 0.401 | 0.401 | 0.06% |
| ฤฐngiliz Sterlini / ABD Dolarฤฑ | 1.3221 | 1.3221 | -0.26% |
| S.ARABฤฐSTAN RฤฐYALฤฐ | 12.3282 | 12.3504 | 0.06% |
| Yeni ฤฐsrail ลekeli | 15.6374 | 15.6374 | -0.42% |
| Gรผney Kore Wonu | 0.0301 | 0.0305 | 0.43% |
| Peru Yeni Solu | 13.6935 | 13.6935 | 0.26% |
Canlฤฑ Altฤฑn Fiyatlarฤฑ
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4163.73 | 0.19% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6195.82 | -0.16% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6309.65 | 0% |
| SPOT GรMรล GRAM (TL) | 96.57 | -0.24% |
| KรLรE ALTIN (DOLAR) | 135100.00 | 0.3% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6164.84 | -0.16% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 132694.00 | -0.19% |
| CUMHURฤฐYET ALTINI (TL) | 42415.00 | 0.31% |
| GรMรล/ONS ($) | 65.13 | 0.46% |
| Ad | Satฤฑล โบ | Dฤล.% |
|---|---|---|
| รEYREK ALTIN (TL) | 10316.27 | 0% |
| ATA ALTIN (TL) | 42653.20 | 0% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 103162.70 | 0% |
| KรLรE ALTIN (โฌ) | 117733.00 | 0% |
| ฤฐKฤฐ BUรUK ALTIN SERBEST P. | 102468.63 | 0% |
| YARIM ALTIN (TL) | 20632.54 | 0% |
| BEลLฤฐ ALTIN SERBEST P. | 208218.29 | 0% |
Canlฤฑ Kripto Paralar
| Kripto | Son | Dฤล. (%) |
|---|---|---|
| Bitcoin | 63570.07 | -0.9361% |
| Ethereum | 1714.54 | -1.2134% |
| Tether USDt | 1.00 | 0.0085% |
| BNB | 584.87 | -0.4804% |
| Solana | 72.78 | -0.452% |
| USDC | 1.00 | 0.0142% |
| XRP | 1.13 | -1.6503% |
| Dogecoin | 0.08 | -1.3457% |
| Toncoin | 1.64 | 0.3678% |
| Cardano | 0.16 | -3.6056% |
| Shiba Inu | 0.00 | -1.8771% |
| Avalanche | 6.13 | -2.056% |






