Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, “Sektörde hep şu soruluyor, ‘Sektörde balon var mı yok mu?’ Ben de şunu söylüyorum özellikle TOKİ üretim segmenti için söylediğimde bir balondan bahsedilemez, ürettiğimiz hemen her şeyi satıyoruz. Zaman zaman özel sektör tarafında markalı konut projelerinde belli segmentlerde aşırı arzdan dolayı bir sıkıntı gibi şeyler oluşabilir. Sektörümüz çok güçlü, ayakları yere basıyor. Belli segmentlerde arz fazlası oluştuğunda şu ana kadar kendini regüle etmeyi başardı.” dedi.
TOKİ Başkanı Turan’dan ‘balon’ açıklaması
Başbakanlık Toplu Konut İdaresi (TOKİ) Başkanı Ergün Turan, "Sektörde hep şu soruluyor, 'Sektörde balon var mı yok mu?' Ben de şunu söylüyorum özellikle TOKİ üretim segmenti için söylediğimde bir balondan bahsedilemez, ürettiğimiz hemen her şeyi satıyoruz
Yayınlanma: 09.02.2018 - 14:06

Canlı Döviz Kurları
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| DOLAR | 44.9175 | 44.9325 | 0.1% |
| EURO | 52.7379 | 52.7445 | -0.11% |
| JAPON YENİ | 3.536 | 3.55 | -0.03% |
| İSVİÇRE FRANKI | 57.4099 | 57.4511 | -0.08% |
| STERLİN | 60.7301 | 60.7358 | 0.01% |
| ÇİN YUANI | 6.5779 | 6.5809 | 0.11% |
| RUS RUBLESİ | 0.5955 | 0.605 | 0.41% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO | 52.6 | 52.65 | -0.19% |
| DOLAR | 44.9 | 44.92 | 0.04% |
| LEH ZLOTİSİ | 12.387 | 12.4491 | -0.14% |
| SURİYE LİRASI | 0.3878 | 0.3898 | 0.03% |
| BAHREYN DİNARI | 119.14 | 119.737 | 0.34% |
| HİNDİSTAN RUPİSİ | 0.4779 | 0.4803 | 0.01% |
| İSVEÇ KRONU | 4.881 | 4.9055 | 0.1% |
| GÜNEY KORE WONU | 0.0303 | 0.0305 | 0.4% |
| AVUSTRALYA DOLARI | 32.0797 | 32.2405 | 0.15% |
| KUVEYT DİNARI | 145.4047 | 146.1335 | 0.04% |
| SİNGAPUR DOLARI | 35.1727 | 35.349 | 0.07% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| EURO/DOLAR | 1.1739 | 1.174 | -0.03% |
| DOLAR/İSVİÇRE FRANKI | 0.7821 | 0.7824 | 0.19% |
| DOLAR/ÇİN YUANI | 6.8277 | 6.8285 | -0.01% |
| DOLAR/KANADA DOLARI | 1.3648 | 1.3652 | -0.1% |
| DOLAR/NORVEÇ KRONU | 9.2721 | 9.2758 | -0.65% |
| EURO/İSVEÇ KRONU | 10.7695 | 10.7721 | -0.13% |
| DOLAR/AFRİKA RANDI | 16.4439 | 16.448 | -0.31% |
| STERLİN/YENİ ZELANDA DOLARI | 2.2846 | 2.2851 | -0.3% |
| AVUSTRALYA DOLARI/İSVİÇRE FRANKI | 0.5604 | 0.5606 | 0.36% |
| AVUSTRALYA DOLARI/DOLAR | 0.7164 | 0.7166 | 0.17% |
| Ad | Alış ₺ | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|---|
| Euro | 52.6499 | 52.7447 | -0.13% |
| Euro / ABD Doları | 1.1749 | 1.1749 | -0.14% |
| Gürcistan Larisi | 16.6959 | 16.6959 | 0.01% |
| Suriye Lirası | 0.3883 | 0.3883 | 0.01% |
| İngiliz Sterlini / ABD Doları | 1.352 | 1.352 | 0.07% |
| S.ARABİSTAN RİYALİ | 11.9486 | 11.9701 | 0.01% |
| Yeni İsrail Şekeli | 14.9427 | 14.9427 | -0.29% |
| Güney Kore Wonu | 0.0302 | 0.0306 | -0.49% |
| Peru Yeni Solu | 13.051 | 13.051 | -0.05% |
Canlı Altın Fiyatları
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ALTIN/ONS ($) | 4754.36 | 0.72% |
| SPOT ALTIN GRAM (TL) | 6857.87 | 0.69% |
| GRAM ALTIN SERBEST P. | 6866.67 | -0.41% |
| SPOT GÜMÜŞ GRAM (TL) | 112.56 | 1.72% |
| KÜLÇE ALTIN (DOLAR) | 152100.00 | -0.46% |
| HAS ALTIN GRAM (TL) | 6823.58 | 0.69% |
| SPOT ALTIN KG (TL) | 151888.00 | 0.59% |
| CUMHURİYET ALTINI (TL) | 46159.00 | -0.48% |
| GÜMÜŞ/ONS ($) | 78.15 | 1.93% |
| Ad | Satış ₺ | Dğş.% |
|---|---|---|
| ÇEYREK ALTIN (TL) | 11227.00 | -0.41% |
| ATA ALTIN (TL) | 46418.66 | -0.41% |
| GREMSE ALTIN (TL) | 112269.97 | -0.41% |
| KÜLÇE ALTIN (€) | 129606.00 | -0.19% |
| İKİ BUÇUK ALTIN SERBEST P. | 111514.64 | -0.41% |
| YARIM ALTIN (TL) | 22453.99 | -0.41% |
| BEŞLİ ALTIN SERBEST P. | 226599.95 | -0.41% |
Canlı Kripto Paralar
| Kripto | Son | Dğş. (%) |
|---|---|---|
| Bitcoin | 78747.18 | 3.7672% |
| Ethereum | 2415.18 | 4.4786% |
| Tether USDt | 1.00 | -0.0161% |
| BNB | 650.80 | 2.9931% |
| Solana | 89.05 | 3.8319% |
| USDC | 1.00 | -0.0113% |
| XRP | 1.46 | 1.8414% |
| Dogecoin | 0.10 | 2.979% |
| Toncoin | 1.38 | 0.2258% |
| Cardano | 0.26 | 2.7826% |
| Shiba Inu | 0.00 | 2.7004% |
| Avalanche | 9.55 | 1.965% |






