Halka açık ve hisseleri borsada işlem gören şirketlerin 2016-06 dönemine ait finansallarını SPK’ya son gönderme tarihleri belli oldu.
İşte D-İ harfleri arasındaki şirketlerin 2016-06 dönemine ait finansallarını SPK’ya son gönderme tarihleri…
A-B ARASI ŞİRKETLER C-E ARASI ŞİRKETLER D-İ ARASI ŞİRKETLER J-M ARASI ŞİRKETLER N-Ş ARASI ŞİRKETLER T-Z ARASI ŞİRKETLER
| Son Gönderme Tarihi | K/KO | Kod | Şirket |
| 2016-08-09 | K | FENER | FENERBAHÇE FUTBOL |
| 2016-08-09 | KO | FENIS | FENİŞ ALÜMİNYUM |
| 2016-08-09 | KO | FFKRL | FİNANS FİN. KİR. |
| 2016-08-09 | KO | FINBN | FİNANSBANK |
| 2016-08-19 | K | FINBN | FİNANSBANK |
| 2016-08-09 | KO | FLAP | FLAP KONGRE TOPLANTI HİZ. |
| 2016-08-09 | KO | FMIZP | F-M İZMİT PİSTON |
| 2016-08-09 | KO | FROTO | FORD OTOSAN |
| 2016-08-19 | K | FRIGO | FRİGO PAK GIDA |
| 2016-08-09 | K | GSRAY | GALATASARAY SPORTIF |
| 2016-08-09 | KO | GARAN | GARANTİ BANKASI |
| 2016-08-19 | K | GARAN | GARANTİ BANKASI |
| 2016-08-09 | KO | GARFA | GARANTİ FAKTORİNG |
| 2016-08-09 | KO | GRNYO | GARANTİ YAT. ORT. |
| 2016-08-09 | KO | GDKGS | GEDİK GİRİŞİM |
| 2016-08-19 | K | GEDIK | GEDİK Y. MEN. DEĞ |
| 2016-08-09 | KO | GYHOL | GEDİK YATIRIM HOLDİNG |
| 2016-08-19 | K | GEDZA | GEDİZ AMBALAJ |
| 2016-08-19 | K | GEDIZ | GEDİZ İPLİK |
| 2016-08-19 | K | GENYH | GEN YATIRIM HOLDİNG |
| 2016-08-19 | K | GNPWR | GENPOWER HOLDİNG |
| 2016-08-19 | K | GENTS | GENTAŞ |
| 2016-08-19 | K | GEREL | GERSAN ELEKTRİK |
| 2016-08-19 | K | GLBMD | GLOBAL MENKUL DEĞERLER |
| 2016-08-19 | K | GLYHO | GLOBAL YAT. HOLDİNG |
| 2016-08-09 | KO | GOODY | GOODYEAR |
| 2016-08-19 | K | GOLTS | GÖLTAŞ ÇİMENTO |
| 2016-08-09 | KO | GOZDE | GÖZDE GİRİŞİM |
| 2016-08-19 | K | GSDDE | GSD DENİZCİLİK |
| 2016-08-19 | K | GSDHO | GSD HOLDİNG |
| 2016-08-19 | K | GUBRF | GÜBRE FABRİK. |
| 2016-08-19 | K | GLRYH | GÜLER YAT. HOLDİNG |
| 2016-08-09 | KO | GUSGR | GÜNEŞ SİGORTA |
| 2016-08-19 | K | GUSGR | GÜNEŞ SİGORTA |
| 2016-08-09 | KO | HLGYO | HALK GMYO |
| 2016-08-09 | KO | HALKS | HALK SİGORTA |
| 2016-08-19 | K | HATEK | HATAY TEKSTİL |
| 2016-08-09 | KO | HZNDR | HAZNEDAR REFRAKTER |
| 2016-08-09 | KO | HDFGS | HEDEF GİRİŞİM |
| 2016-08-09 | KO | HEKTS | HEKTAŞ |
| — | K | HITIT | HİTİT HOLDİNG |
| 2016-08-19 | K | HURGZ | HÜRRİYET GZT. |
| 2016-08-09 | KO | ICBCT | ICBC TURKEY BANK |
| 2016-08-19 | K | ICBCT | ICBC TURKEY BANK |
| 2016-08-19 | K | IEYHO | IŞIKLAR ENERJİ YAPI HOL. |
| 2016-08-19 | K | IDAS | İDAŞ |
| 2016-08-09 | KO | IDGYO | İDEALİST GMYO |
| 2016-08-19 | K | IHEVA | İHLAS EV ALETLERİ |
| 2016-08-09 | KO | IHGZT | İHLAS GAZETECİLİK |
| 2016-08-19 | K | IHLAS | İHLAS HOLDİNG |
| 2016-08-19 | K | IHMAD | İHLAS MADENCİLİK |
| 2016-08-19 | K | IHYAY | İHLAS YAYIN HOLDİNG |
| 2016-08-19 | K | INDES | İNDEKS BİLGİSAYAR |
| 2016-08-09 | KO | INFO | İNFO YATIRIM |
| 2016-08-15 | KO | INGBN | İNG BANK |
| 2016-08-24 | K | INGBN | İNG BANK |
| 2016-08-19 | K | INTEM | İNTEMA |
| 2016-08-19 | K | IPEKE | İPEK DOĞAL ENERJİ |
| 2016-08-01 | KO | ISDMR | İSKENDERUN DEMİR ÇELİK |
| 2016-08-09 | KO | ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR | İŞ BANKASI |
| 2016-08-19 | K | ISATR, ISBTR, ISCTR, ISKUR | İŞ BANKASI |
| 2016-08-19 | K | ISFIN | İŞ FİN.KİR. |
| 2016-08-09 | KO | ISGSY | İŞ GİRİŞİM |
| 2016-08-09 | KO | ISGYO | İŞ GMYO |
| 2016-08-19 | K | ISMEN | İŞ Y. MEN. DEĞ. |
| 2016-08-09 | KO | ISYAT | İŞ YAT. ORT. |
| 2016-08-09 | K | ISBIR | İŞBİR HOLDİNG |
| 2016-08-19 | K | ITTFH | İTTİFAK HOLDİNG |
| 2016-08-09 | K | IZTAR | İZ HAYVANCILIK TARIM |
| 2016-08-19 | K | IZMDC | İZMİR DEMİR ÇELİK |
| 2016-08-01 | KO | IZFAS | İZMİR FIRÇA |
| 2016-08-09 | KO | IZOCM | İZOCAM |
| Kısaltmalar: | KO | Konsolide Olmayan | |
| K | Konsolide | ||
A-B ARASI ŞİRKETLER C-E ARASI ŞİRKETLER D-İ ARASI ŞİRKETLER J-M ARASI ŞİRKETLER N-Ş ARASI ŞİRKETLER T-Z ARASI ŞİRKETLER







