Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., lisanssız elektrik üretimi için yaptığı başvuru sonucunda 34,35 MWe kapasite tahsis hakkı kazandı.
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından şirkete bugün (8 Haziran 2026) tebliğ edilen karar, şirketin Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nin 5. maddesi (1-h) kapsamında yaptığı 50 MWe’lik lisanssız üretim başvurusunun olumlu değerlendirildiğini açıkladı.
EPDK’nın 26 Şubat 2026 tarihli ve 14353 sayılı kararı doğrultusunda yapılan kapasite tahsis öncelik sıralaması neticesinde şirket, başvurduğu 50 MWe’nin 34,35 MWe’si için kapasite tahsis hakkı elde etti.
| İlgili Şirketler | [] |
| İlgili Fonlar | [] |
| Özel Durum Açıklaması (Genel) | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | – |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |
T.C. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından, Şirketimiz Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği’nin 5. maddesi (1-h) kapsamında yapılan 50 MWe’lik lisanssız üretim başvurusunun olumlu değerlendirildiği ve 26.02.2026 tarihli ve 14353 sayılı T.C. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) kararı doğrultusunda yapılan kapasite tahsis öncelik sıralaması neticesinde Şirketimizin 34,35 MWe kapasite tahsis hakkı kazandığı, 08.06.2026 tarihinde (bugün) Şirketimize tebliğ edilmiştir.Kamuoyuna saygıyla duyurulur.
By the T.R. Ministry of Energy and Natural Resources, it has been notified to our Company on 08.06.2026 (today) that the application for 50 MWe of unlicensed generation filed by our Company, Limak Doğu Anadolu Çimento Sanayi ve Ticaret A.Ş., under Article 5 (1-h) of the Regulation on Unlicensed Electricity Generation in the Electricity Market has been evaluated positively, and that our Company has been granted a capacity allocation right of 34.35 MWe as a result of the capacity allocation priority ranking carried out pursuant to the decision of the T.R. Energy Market Regulatory Authority (EMRA) No. 14353 dated 26.02.2026.Respectfully announced to the public.This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alınarak "Borsatek AI-Scribe" tarafından oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bağlayıcı metin aşağıdaki orijinal KAP bildirimidir.
LMKDC - LİMAK DOĞU ANADOLU ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Bilgiler
FİNANSAL DURUM TABLOSU
| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Dönen Varlıklar | 1.027.540.246 | 2.803.199.223 | 5.053.292.959 | 5.217.955 |
| Duran Varlıklar | 1.091.650.704 | 2.764.823.594 | 4.638.212.605 | 5.207.697 |
| Toplam Varlıklar | 2.119.190.950 | 5.568.022.817 | 9.691.505.564 | 10.425.652 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 422.588.705 | 755.540.700 | 1.646.576.259 | 1.541.399 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 113.083.282 | 134.724.564 | 469.422.348 | 531.225 |
| Toplam Yükümlülükler | 535.671.987 | 890.265.264 | 2.115.998.607 | 2.072.624 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1.583.518.963 | 4.677.757.553 | 7.575.506.957 | 8.353.028 |
| Ödenmiş Sermaye | 386.179.700 | 516.179.700 | 516.179.700 | 516.180 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
| Toplam Özkaynaklar | 1.583.518.963 | 4.677.757.553 | 7.575.506.957 | 8.353.028 |
| Toplam Kaynaklar | 2.119.190.950 | 5.568.022.817 | 9.691.505.564 | 10.425.652 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 2.726.024.430 | 6.212.603.175 | 8.726.196.166 | 1.388.374 |
| Satışların Maliyeti | -1.542.489.457 | -3.513.868.956 | -5.189.973.809 | -996.460 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.183.534.973 | 2.698.734.219 | 3.536.222.357 | 391.914 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | ||||
| Brüt Kâr (Zarar) | 1.183.534.973 | 2.698.734.219 | 3.536.222.357 | 391.914 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 1.166.687.394 | 2.415.866.676 | 3.084.489.027 | 264.123 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 1.166.687.394 | 2.415.866.676 | 3.084.489.027 | 264.123 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 1.080.044.732 | 2.126.532.951 | 2.879.046.031 | 190.346 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 1.134.450.471 | 2.160.935.342 | 2.023.711.228 | 9.266 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | ||||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 1.134.450.471 | 2.160.935.342 | 2.023.711.228 | 9.266 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 1.134.450.471 | 2.160.935.342 | 2.023.711.228 | 9.266 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 113.082.940 | 45.394.066 | 16.005.868 | 7.508 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 1.247.533.411 | 2.206.329.408 | 2.039.717.096 | 16.774 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 1.247.533.411 | 2.206.329.408 | 2.039.717.096 | 16.774 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 2.726.024.430 | 6.212.603.175 | 8.726.196.166 | 1.388.374 |
| Satışların Maliyeti | -1.542.489.457 | -3.513.868.956 | -5.189.973.809 | -996.460 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.183.534.973 | 2.698.734.219 | 3.536.222.357 | 391.914 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | ||||
| Brüt Kâr (Zarar) | 1.183.534.973 | 2.698.734.219 | 3.536.222.357 | 391.914 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 1.166.687.394 | 2.415.866.676 | 3.084.489.027 | 264.123 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 1.166.687.394 | 2.415.866.676 | 3.084.489.027 | 264.123 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 1.080.044.732 | 2.126.532.951 | 2.879.046.031 | 190.346 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 1.134.450.471 | 2.160.935.342 | 2.023.711.228 | 9.266 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | ||||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 1.134.450.471 | 2.160.935.342 | 2.023.711.228 | 9.266 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 1.134.450.471 | 2.160.935.342 | 2.023.711.228 | 9.266 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 113.082.940 | 45.394.066 | 16.005.868 | 7.508 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 1.247.533.411 | 2.206.329.408 | 2.039.717.096 | 16.774 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 1.247.533.411 | 2.206.329.408 | 2.039.717.096 | 16.774 |






