Tera Varlık Kiralama A.Ş. (TEVKS), yurt içi kira sertifikası ihraç tavanına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) başvuru yaptı.
| ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||
Şirketimizce, Tera Yatırım Bankası A.Ş’nin (“Fon Kullanıcısı”) fon kullanıcısı olarak yer alacağı, ihraç belgesinin onaylanmasının kararlaştırıldığı Sermaye Piyasası Kurulu karar tarihinden itibaren bir yıl içinde, çeşitli vadelerde ve Tebliğ’de öngörülen kira sertifikası tür ve sözleşmelerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle; halka arz ve/veya halka arz edilmeksizin tahsisli olarak ve/veya nitelikli yatırımcılara satılmak veya satış şekillerinin birlikte kullanılması yöntemiyle, 12.000.000.000.-TL (Onikimilyar TürkLirası) ihraç tavanı ile sınırlı olarak tertipler halinde satılmak üzere yurt içinde kira sertifikaları ihraç edilmesine ilişkin olarak başvurumuzun onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu’na başvurulmuştur. Kamuoyunun bilgisine sunarız. | ||||||||||||||||
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alınarak "Borsatek AI-Scribe" tarafından oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bağlayıcı metin aşağıdaki orijinal KAP bildirimidir.
TEVKS - TERA VARLIK KİRALAMA A.Ş. Özet Bilgiler
| Merkez Adresi | Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. İz Plaza No: 9 İç Kapı No: 10 Sarıyer / İstanbul |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| İnternet Adresi | https://www.teravarlikkiralama.com.tr/ |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | GÜRELİ YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. |
| Şirketin Süresi | Süresiz |
| Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar | KESİN ALIM SATIM PAZARI-NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA |
TEVKS - TERA VARLIK KİRALAMA A.Ş. Finansal Bilgiler
FİNANSAL DURUM TABLOSU
| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2025/12 |
|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |
| Dönen Varlıklar | 559.077 |
| Duran Varlıklar | 0 |
| Toplam Varlıklar | 559.077 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 59.077 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 |
| Toplam Yükümlülükler | 59.077 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 500.000 |
| Ödenmiş Sermaye | 500.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |
| Toplam Özkaynaklar | 500.000 |
| Toplam Kaynaklar | 559.077 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2025/12 |
| Sunum Para Birimi | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 0 |
| Satışların Maliyeti | |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | |
| Brüt Kâr (Zarar) | 0 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 0 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -38.653 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -38.653 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -38.653 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -38.653 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -38.653 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -38.653 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2025/12 |
|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 0 |
| Satışların Maliyeti | |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 0 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | |
| Brüt Kâr (Zarar) | 0 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 0 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 0 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | -38.653 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | -38.653 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | -38.653 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -38.653 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | -38.653 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | -38.653 |






