Halk Varlık Kiralama (HLVKS), 9 Haziran 2026 tarihinde şirket merkez adresini değiştirdi. Şirket, genel merkezini İstanbul Ataşehir’den İstanbul Ümraniye’ye taşıdı.
Daha önce “Barbaros Mahallesi Mor Sümbül Sokak WBC İş Merkezi Blok No : 9 İç Kapı No : 21 Ataşehir/İstanbul” adresinde bulunan Halk Varlık Kiralama’nın yeni adresi “Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No :28 İç Kapı No : 63 Ümraniye/İstanbul” oldu.
| Özel Durum Açıklaması (Genel) | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | – |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |
Şirket Merkez adresimiz "Barbaros Mahallesi Mor Sümbül Sokak WBC İş Merkezi Blok No : 9 İç Kapı No : 21 Ataşehir/İstanbul" adresinden, "Finanskent Mahallesi Finans Caddesi No :28 İç Kapı No : 63 Ümraniye/İstanbul" adresine taşınmıştır. | |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alınarak "Borsatek AI-Scribe" tarafından oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bağlayıcı metin aşağıdaki orijinal KAP bildirimidir.
HLVKS - HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. Özet Bilgiler
| Merkez Adresi | Barbaros Mah. Mor Sümbül Sk. WBC İş Merkezi, Blok No:9, İç Kapı No:21, Ataşehir / İstanbul |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| İnternet Adresi | www.halkvarlikkiralama.com.tr |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | KPMG BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. |
| Şirketin Süresi | Süresiz |
| Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar | KESİN ALIM SATIM PAZARI-NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA |
HLVKS - HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. Bağlantı Kurulacak Yetkililer
HLVKS - HALK VARLIK KİRALAMA A.Ş. Finansal Bilgiler
FİNANSAL DURUM TABLOSU
| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Dönen Varlıklar | 3.174.004.295 | 6.481.298.381 | 7.374.863.089 | 18.578.513.048 |
| Duran Varlıklar | 1.484 | 0 | 84.018 | 279.922 |
| Toplam Varlıklar | 3.174.005.779 | 6.481.298.381 | 7.374.947.107 | 18.578.792.970 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 3.169.106.503 | 6.473.589.372 | 7.360.153.369 | 18.546.482.425 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Yükümlülükler | 3.169.106.503 | 6.473.589.372 | 7.360.153.369 | 18.546.482.425 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 4.899.276 | 7.709.009 | 14.793.738 | 32.310.545 |
| Ödenmiş Sermaye | 100.000 | 100.000 | 500.000 | 500.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
| Toplam Özkaynaklar | 4.899.276 | 7.709.009 | 14.793.738 | 32.310.545 |
| Toplam Kaynaklar | 3.174.005.779 | 6.481.298.381 | 7.374.947.107 | 18.578.792.970 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 357.560.890 | 1.167.386.789 | 2.698.711.626 | 6.900.487.659 |
| Satışların Maliyeti | -354.570.853 | -1.160.667.527 | -2.682.503.633 | -6.864.260.076 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 2.990.037 | 6.719.262 | 16.207.993 | 36.227.583 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | ||||
| Brüt Kâr (Zarar) | 2.990.037 | 6.719.262 | 16.207.993 | 36.227.583 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 2.281.134 | 5.618.562 | 11.323.206 | 27.029.127 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 2.281.134 | 5.618.562 | 11.323.206 | 27.029.127 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 2.281.134 | 408.399 | 6.700.358 | 20.448.967 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 1.710.754 | -461.995 | 3.663.565 | 12.946.680 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | ||||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 1.710.754 | -461.995 | 3.663.565 | 12.946.680 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 1.710.754 | -461.995 | 3.663.565 | 12.946.680 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 1.710.754 | -461.995 | 3.663.565 | 12.946.680 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 1.710.754 | -461.995 | 3.663.565 | 12.946.680 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 357.560.890 | 1.167.386.789 | 2.698.711.626 | 6.900.487.659 |
| Satışların Maliyeti | -354.570.853 | -1.160.667.527 | -2.682.503.633 | -6.864.260.076 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 2.990.037 | 6.719.262 | 16.207.993 | 36.227.583 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | ||||
| Brüt Kâr (Zarar) | 2.990.037 | 6.719.262 | 16.207.993 | 36.227.583 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 2.281.134 | 5.618.562 | 11.323.206 | 27.029.127 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 2.281.134 | 5.618.562 | 11.323.206 | 27.029.127 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 2.281.134 | 408.399 | 6.700.358 | 20.448.967 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 1.710.754 | -461.995 | 3.663.565 | 12.946.680 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | ||||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 1.710.754 | -461.995 | 3.663.565 | 12.946.680 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 1.710.754 | -461.995 | 3.663.565 | 12.946.680 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 1.710.754 | -461.995 | 3.663.565 | 12.946.680 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 1.710.754 | -461.995 | 3.663.565 | 12.946.680 |






