Türkiye Garanti Bankası, uluslararası piyasalardan farklı vadelerde toplam 290,75 milyon ABD doları ve 65,5 milyon avro tutarında sendikasyon kredisi sağladı.
Banka, 15 ülkeden 32 finansal kurumun katılımıyla gerçekleştirilen sendikasyon kredisini üç farklı vadede aldı:
- 367 gün vadeli: 32,5 milyon dolar ve 23,5 milyon avro
- 24 ay 2 gün vadeli: 105,25 milyon dolar ve 40 milyon avro
- 36 ay 2 gün vadeli: 87,5 milyon dolar ve 2 milyon avro
Kredinin maliyetleri ise şu şekilde belirlendi:
- 367 gün vadeli kredi: Dolar kısmı için Sofr+%1,25, avro kısmı için Euribor+%1,10
- 24 ay 2 gün vadeli kredi: Dolar kısmı için Sofr+%1,75, avro kısmı için Euribor+%1,60
- 36 ay 2 gün vadeli kredi: Dolar kısmı için Sofr+%2,00, avro kısmı için Euribor+%1,80
| Özel Durum Açıklaması (Genel) | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | – |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |
Bankamız, uluslararası piyasalardan 32,5 milyon ABD Doları ve 23,5 milyon Avro tutarında 367 gün vadeli; 105,25 milyon ABD Doları ve 40 milyon Avro tutarında 24 ay 2 gün vadeli; 87,5 milyon ABD Doları ve 2 milyon Avro tutarında 36 ay 2 gün vadeli olmak üzere sendikasyon kredisi sağlamıştır. 15 ülkeden 32 finansal kurumun katılımı ile sağlanan sendikasyon kredimizin, 367 gün vadeli kredinin toplam maliyeti ABD Doları ve Avro kısımlar için sırasıyla Sofr+%1,25 ve Euribor+%1,10, 24 ay 2 gün vadeli ABD Doları ve Avro kısımlar için toplam maliyeti Sofr+%1,75 ve Euribor+%1,60 ile 36 ay 2 gün vadeli ABD Doları ve Avro kısımlar için toplam maliyeti ise Sofr+%2,00 ve Euribor+%1,80 olarak gerçekleşmiştir. Saygılarımızla, Our bank signed a multi-currency syndicated term loan facility from international markets: USD 32.5 million and EUR 23.5 million with 367 days maturity; USD 105.25 million and EUR 40 million with 24 months and 2 days maturity; USD 87.5 million and EUR 2 million with 36 months and 2 days maturity. Our syndicated loan deal consists of participants from 15 countries and 32 financial institutions. All in cost for the 367-day tranches are Sofr+1.25% p.a. and Euribor+1.10% p.a. respectively, Sofr+1.75% p.a. and Euribor+1.60% p.a. for the 24 months and 2 days tranches, respectively and Sofr+2.00% p.a. Euribor+1.80% p.a. for the 36 months and 2 days tranches. *In contradiction between the Turkish and English versions of this public disclosure, the Turkish version shall prevail. | |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alınarak "Borsatek AI-Scribe" tarafından oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bağlayıcı metin aşağıdaki orijinal KAP bildirimidir.
GARAN - TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. Özet Bilgiler
| Merkez Adresi | LEVENT NİSPETİYE MAHALLESİ AYTAR CADDESİ NO:2 34340 BEŞİKTAŞ, İSTANBUL |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| İnternet Adresi | www.garantibbva.com.tr www.garantibbvayatirimciiliskileri.com www.garantibbvainvestorrelations.com |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | GÜNEY BAĞIMSIZ DENETİM VE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. |
| Şirketin Süresi | Süresiz |
| Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR |
| Sektör | MALİ KURULUŞLAR / BANKALAR |
| Dahil Olduğu Endeksler | BIST 500, BIST TEMETTÜ 25, BIST TEMETTU 5 YIL, BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK, BIST KURUMSAL YÖNETİM, BIST LİKİT BANKA, BIST YILDIZ, BIST MALİ, BIST 30, BIST TEMETTÜ, BIST 100, BIST 50, BIST BANKA, BIST SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK 25, BIST TÜM |
GARAN - TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. Bağlantı Kurulacak Yetkililer
GARAN - TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. Finansal Bilgiler
FİNANSAL DURUM TABLOSU
| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Finansal Varlıklar (Net) | 646.099.092 | 787.746.434 | 1.260.568.409 | 1.279.933.463 |
| İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar (Net) | 1.423.563.992 | 2.034.811.186 | 3.042.165.652 | 3.031.687.618 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar (Net) | 2.141.054 | 3.807.084 | 4.989.949 | 221.203.636 |
| Ortaklık Yatırımları | 6.379.791 | 9.012.068 | 17.474.261 | 17.667.144 |
| Maddi Duran Varlıklar (Net) | 21.952.980 | 36.678.845 | 51.171.365 | 52.631.937 |
| Maddi Olmayan Duran Varlıklar (Net) | 2.548.249 | 4.364.462 | 7.805.951 | 7.855.493 |
| Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller (Net) | 1.590.712 | 2.416.949 | 3.135.507 | 3.315.300 |
| Cari Vergi Varlığı | 127.590 | 159.784 | 4.902.460 | 5.255.144 |
| Ertelenmiş Vergi Varlığı | 20.291.063 | 20.728.047 | 11.101.033 | 14.593.956 |
| Diğer Aktifler (Net) | 77.018.572 | 102.854.520 | 144.459.093 | 149.606.601 |
| Varlıklar Toplamı | 2.201.713.095 | 3.002.579.379 | 4.547.773.680 | 4.783.750.292 |
| Mevduat | 1.604.930.709 | 2.154.347.642 | 3.150.033.577 | 3.166.804.452 |
| Alınan Krediler | 60.439.559 | 68.116.773 | 106.376.951 | 88.616.772 |
| Para Piyasalarına Borçlar | 55.994.558 | 46.882.832 | 87.498.193 | 70.067.139 |
| İhraç Edilen Menkul Kıymetler (Net) | 11.142.952 | 28.109.501 | 170.767.596 | 172.756.936 |
| Fonlar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülükler | 49.046.956 | 57.223.084 | 69.884.162 | 68.591.859 |
| Türev Finansal Yükümlülükler | 11.569.225 | 15.123.947 | 17.293.999 | 28.331.597 |
| Faktoring Yükümlülükleri | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kiralama İşlemlerinden Yükümlülükler (Net) | 2.273.026 | 2.949.292 | 6.015.524 | 6.172.133 |
| Karşılıklar | 21.578.965 | 26.447.227 | 43.318.954 | 47.449.088 |
| Cari Vergi Borcu | 11.700.581 | 18.779.668 | 25.194.166 | 36.122.449 |
| Ertelenmiş Vergi Borcu | 129.369 | 186.841 | 0 | 58.600 |
| Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlık Borçları (Net) | 0 | 0 | 0 | 183.839.355 |
| Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları | 23.639.403 | 67.070.618 | 140.819.036 | 140.134.185 |
| Diğer Yükümlülükler | 103.646.274 | 185.933.336 | 283.935.382 | 321.718.024 |
| Özkaynaklar | 245.621.518 | 331.408.618 | 446.636.140 | 453.087.703 |
| Ödenmiş Sermaye | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 | 4.200.000 |
| Yükümlülükler Toplamı | 2.201.713.095 | 3.002.579.379 | 4.547.773.680 | 4.783.750.292 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Net Faiz Geliri veya Gideri | 86.366.451 | 126.038.499 | 204.745.374 | 71.431.416 |
| Net Ücret ve Komisyon Gelirleri veya Giderleri | 43.500.624 | 97.106.674 | 145.477.445 | 42.859.908 |
| Temettü Gelirleri | 104.640 | 179.401 | 269.541 | 321.032 |
| Ticari Kâr veya Zarar (Net) | 32.094.651 | 7.227.055 | -6.513.943 | -5.288.979 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 37.257.646 | 56.616.743 | 66.358.977 | 24.384.953 |
| Faaliyet Brüt Kârı | 199.324.012 | 287.168.372 | 410.337.394 | 133.708.330 |
| Net Faaliyet Kârı (zararı) | 103.784.318 | 121.902.640 | 151.045.328 | 46.547.446 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 107.061.221 | 123.928.165 | 154.312.873 | 47.315.711 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 86.907.216 | 92.178.886 | 111.262.197 | 33.215.372 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 399.875 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 86.907.216 | 92.178.886 | 111.262.197 | 33.615.247 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı) | 86.374.997 | 91.243.136 | 109.816.312 | 33.154.454 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı) | 532.219 | 935.750 | 1.445.885 | 460.793 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 14.404.657 | 6.843.760 | 22.552.301 | -4.497.057 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 101.311.873 | 99.022.646 | 133.814.498 | 29.118.190 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Net Faiz Geliri veya Gideri | 86.366.451 | 126.038.499 | 204.745.374 | 71.431.416 |
| Net Ücret ve Komisyon Gelirleri veya Giderleri | 43.500.624 | 97.106.674 | 145.477.445 | 42.859.908 |
| Temettü Gelirleri | 104.640 | 179.401 | 269.541 | 321.032 |
| Ticari Kâr veya Zarar (Net) | 32.094.651 | 7.227.055 | -6.513.943 | -5.288.979 |
| Diğer Faaliyet Gelirleri | 37.257.646 | 56.616.743 | 66.358.977 | 24.384.953 |
| Faaliyet Brüt Kârı | 199.324.012 | 287.168.372 | 410.337.394 | 133.708.330 |
| Net Faaliyet Kârı (zararı) | 103.784.318 | 121.902.640 | 151.045.328 | 46.547.446 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 107.061.221 | 123.928.165 | 154.312.873 | 47.315.711 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 86.907.216 | 92.178.886 | 111.262.197 | 33.215.372 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Net Kârı (Zararı) | 0 | 0 | 0 | 399.875 |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 86.907.216 | 92.178.886 | 111.262.197 | 33.615.247 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Grubun Kârı (Zararı) | 86.374.997 | 91.243.136 | 109.816.312 | 33.154.454 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Azınlık Payları Kârı (Zararı) | 532.219 | 935.750 | 1.445.885 | 460.793 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 14.404.657 | 6.843.760 | 22.552.301 | -4.497.057 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 101.311.873 | 99.022.646 | 133.814.498 | 29.118.190 |






