Meysu Gıda ve ana ortağı Gülsan Gıda aleyhine toplam 50,2 milyon dolar tutarlı alacak ve tazminat iddiası içeren ihtarname gönderildi. İhtarname 9 Haziran 2026’da Kadıköy 2. Noterliği aracılığıyla şirkete ulaştı.
İhtar edenler arasında Meyepa Marketing Gıda Sanayi ve Pazarlama A.Ş. ile çeşitli kişiler bulunuyor. Meysu Gıda bildiriminde, ihtarnamedeki iddiaların “15 ila 20 yıl öncesine dayanan olayların kasıtlı çarpıtılmasıyla haksız, hukuksuz ve mesnetsiz” olduğunu belirtti.
Şirket açıklamasına göre, Meyepa tarafından açılan çok sayıda dava Gülsan ve Meysu lehine sonuçlandı. Mevcut durumda Meyepa tarafından açılmış davalardan sadece biri devam ediyor.
Devam eden dava detayları
Devam eden davada mahkeme, 495.301,82 TL cari hesap alacağının faizle birlikte ve 408.000 dolar tazminat alacağının kanuni faiziyle tahsiline karar verdi. Bu karar üzerine Gülsan A.Ş., 6 Ocak 2026’da İcra Dairesine 33 milyon TL tutarlı teminat mektubu sundu.
Şirket, toplam 500.000 doları geçmeyen alacak taleplerinin “afaki ve mesnetsiz hesaplamalarla” 50,2 milyon dolara çıkarıldığını iddia etti. İhtarnamedeki tutarın son bilançodaki aktif toplamın yüzde 10’undan fazla olması nedeniyle özel durum açıklaması yapıldığı belirtildi.
Meysu Gıda, ihtarnameye karşı süresi içinde gerekli cevabı vereceğini açıkladı. Ayrıca “haksız ve kötü niyetli isnatlar” nedeniyle sorumlu kişiler hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulunacağını duyurdu.
| Özel Durum Açıklaması (Genel) | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | – |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |
Şirketimiz ve ana ortağımız Gülsan Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (Gülsan A.Ş.) aleyhine, Y*Ö* ve Y*Ö*'nün hissedar ve yetkilisi olduğu Meyepa Marketing Gıda Sanayi ve Pazarlama A.Ş. (Meyepa) ve Y*Ö*'nün aile yakını olan D*Ö* ve D*Ö* tarafından, Kadıköy 2. Noterliği aracılığıyla 09.06.2026 tarih ve 04762 yevmiye numara tasdikli ihtarname, Şirketimize ulaşmıştır. Gönderilen ihtarnamede, geçmişi 15 ila 20 yıl öncesine dayanan olaylar kasıtlı çarpıtılarak haksız, hukuksuz, mesnetsiz ve soyut iddialara dayalı ve hiçbir şekilde Şirketimize karşı dava konusu edilmemiş olan toplam 50.262.062-USD tutarlı alacak ve tazminat talebi olduğu iddia edilmektedir. Meyepa tarafından açılan pek çok dava Gülsan A.Ş. ve Meysu A.Ş. lehine sonuçlanmış olmakla birlikte mevcut durumda Meyepa tarafından açılmış davalardan sadece biri devam etmektedir. İhtar edenlerden Y*Ö* ve Y*Ö* ile birlikte hareket eden aile üyeleri D*Ö* ve D*Ö*'nün 20 yıl önceki adli işlemlerindeki sözde usulsüz iddiaları ile açtıkları davalar, ilk derece mahkemelerince reddedilmiş, dava red kararları aleyhine yaptıkları istinaf başvuruları da İstinaf Mahkemelerince de reddedilerek, ilk derece mahkeme kararları onanmış, son olarak Yargıtay'da temyiz incelemesi devam etmektedir. Devam eden davada gelinen aşamada; fazlaya ilişkin talebin reddi ile 495.301,82-TL cari hesap alacağının 08.05.2012 tarihinden itibaren işleyecek avans faiziyle birlikte 408.000-USD tazminat alacağının 09.07.2012 tarihinden itibaren 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine ilişkin Kanun'un 4/a maddesi uyarınca fiili tahsil tarihine kadar işlemiş faiz toplamının fiili ödeme tarihinde T.C. Merkez Bankası'nın efektif satış kuru üzerinden belirlenecek TL karşılığının davalılardan müştereken ve müteselsilen tahsili ile davacıya verilmesine karar verilmiştir. Bu mahkeme kararının Meyepa tarafından icra takibine konu edilmesi üzerine 33 milyon TL tutarlı teminat mektubunu, Gülsan A.Ş. 06.01.2026 tarihinde İcra Dairesine sunarak, Şirketimiz ve değerli yatırımcılarımızı bu takipten ari tutmuştur. Bu dava dosyası dışında, Şirketimiz aleyhine ihtar edenlerce açılan derdest bir dava bulunmamaktadır. Bu tutarın dışında Şirketimiz ve Gülsan A.Ş. aleyhine kesinleşmiş herhangi bir mahkeme kararı bulunmamaktadır. Devam eden bu dava hakkında gerek izahname gerek Bağımsız Hukukçu Raporu gerekse 31.12.2025 ve 31.03.2026 tarihli finansal tablolara ilişkin bağımsız denetim raporlarıyla kamuoyu bilgilendirilmiştir. Toplamda 500.000 USD'yi geçmeyen alacak taleplerini sanki dava konusu etmiş ve lehlerine karar verilmiş gibi afaki ve mesnetsiz hesaplamalar yaparak her zaman yasalara hassasiyetle ve ivedilikle uyan Şirketimize soyut ve haksız alacak iddialı ihtarname çekmesi; Şirketimiz açısından kabul edilemezdir. Her ne kadar iddialar asılsız, soyut ve mantık dışı olsa da ihtarnamede kasıtlı ve kötü niyetli olarak ileri sürülen tutarın, kamuya açıklanan son bilançodaki aktif toplamın %10'undan fazla olması nedeniyle işbu özel durum açıklaması yapılmaktadır. Diğer taraftan Gülsan A.Ş.'nin Şirketimizin kuruluşundan çok önce olan 2004 yılında imzaladığı fiilen 2008 yılında biten ve sözleşme metninde 2015 yılında sona eren "Başbayilik ve Fason Üretim Sözleşmeleri"nden kaynaklı her türlü talebin Şirketimize yansıması halinde, söz konusu talebin Şirket ortağımız Gülsan A.Ş. tarafından karşılanacağı taahhüt edilmiştir. Şirketimiz söz konusu ihtarnameye karşı süresi içinde gerekli cevabı verecektir. Ayrıca haksız ve kötü niyetli isnatlar yoluyla Şirketimizin haklı itibarını ve Şirketimize güvenerek yatırım yapan yatırımcılarımızda sebebiyet verdikleri rahatsızlık ve bilgi kirliliğine karşı sorumlu müfteri kişiler hakkında Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacak ve doğabilecek zararlar için maddi tazminat talepli yargı süreci başlatacaktır. Şirketimizin ve yatırımcılarımızın haklarını korumak adına gerekli tüm tedbirler alınmaya devam edilecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. | |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alınarak "Borsatek AI-Scribe" tarafından oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bağlayıcı metin aşağıdaki orijinal KAP bildirimidir.
MEYSU - MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Özet Bilgiler
| Merkez Adresi | KAYSERİOSB MAH. 16 CAD. MEYSU NO: 4 MELİKGAZİ / KAYSERİ |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| İnternet Adresi | www.meysu.com.tr |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM.A.Ş. |
| Şirketin Süresi | SÜRESİZ |
| Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR |
| Sektör | İMALAT / GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN |
| Dahil Olduğu Endeksler | BIST 500, BIST HALKA ARZ, BIST SINAİ, BIST ANA, BIST GIDA, İÇECEK, BIST TÜM-100, BIST KATILIM 100, BIST KAYSERİ, BIST TÜM, BIST KATILIM TUM |
MEYSU - MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Bağlantı Kurulacak Yetkililer
MEYSU - MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Bilgiler
FİNANSAL DURUM TABLOSU
| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide |
| Dönen Varlıklar | 1.925.377.077 | 2.772.892.014 |
| Duran Varlıklar | 3.461.882.032 | 3.880.816.852 |
| Toplam Varlıklar | 5.387.259.109 | 6.653.708.866 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.244.880.804 | 1.214.506.267 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 843.034.002 | 855.640.713 |
| Toplam Yükümlülükler | 2.087.914.806 | 2.070.146.980 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 3.297.641.052 | 4.581.844.648 |
| Ödenmiş Sermaye | 750.000.000 | 870.000.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 1.703.251 | 1.717.238 |
| Toplam Özkaynaklar | 3.299.344.303 | 4.583.561.886 |
| Toplam Kaynaklar | 5.387.259.109 | 6.653.708.866 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 3.845.462.235 | 1.005.476.179 |
| Satışların Maliyeti | -2.617.733.294 | -725.072.042 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.227.728.941 | 280.404.137 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 | |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | 0 | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | 0 | |
| Brüt Kâr (Zarar) | 1.227.728.941 | 280.404.137 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 807.685.246 | 130.059.482 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 810.893.762 | 152.710.332 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 438.638.216 | 62.049.533 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 494.924.145 | 4.586.945 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | ||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 494.924.145 | 4.586.945 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 794.591 | -154.487 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 494.129.554 | 4.741.432 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 148.303 | -986.041 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 495.072.448 | 3.600.904 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 794.591 | -154.487 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 494.277.857 | 3.755.391 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 3.845.462.235 | 1.005.476.179 |
| Satışların Maliyeti | -2.617.733.294 | -725.072.042 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.227.728.941 | 280.404.137 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 | |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | 0 | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | 0 | |
| Brüt Kâr (Zarar) | 1.227.728.941 | 280.404.137 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 807.685.246 | 130.059.482 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 810.893.762 | 152.710.332 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 438.638.216 | 62.049.533 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 494.924.145 | 4.586.945 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | ||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 494.924.145 | 4.586.945 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 794.591 | -154.487 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 494.129.554 | 4.741.432 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 148.303 | -986.041 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 495.072.448 | 3.600.904 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 794.591 | -154.487 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 494.277.857 | 3.755.391 |






