Altınkılıç Gıda ve Süt Sanayi Ticaret A.Ş. (ALKLC), Irak pazarındaki satış ve dağıtım faaliyetlerinin geliştirilmesi için Irak merkezli AL JAMEEL COMPANY GENERAL TRADING AND COMMERCE ile iş birliği anlaşması imzaladı.
Anlaşma kapsamında şirketin başta süt ve süt ürünleri olmak üzere çeşitli ürün gruplarının Irak’taki dağıtım, pazarlama ve satış faaliyetleri AL JAMEEL COMPANY tarafından yürütülecek.
Şirket, bu iş birliğinin ihracat faaliyetlerine, marka bilinirliğine ve yurt dışı satış gelirlerine olumlu katkı sağlamasını bekliyor.
| Özel Durum Açıklaması (Genel) | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | – |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |
Şirketimiz, Irak pazarındaki satış ve dağıtım faaliyetlerinin geliştirilmesi amacıyla Irak merkezli AL JAMEEL COMPANY GENERAL TRADING AND COMMERCE ile iş birliği anlaşması imzalamış olup; şirketimizin başta süt ve süt ürünleri olmak üzere çeşitli ürün gruplarını Irak'taki dağıtım, pazarlama ve satış faaliyetleri söz konusu şirket tarafından yürütülecektir. İş birliğinin ihracat faaliyetlerimize, marka bilinirliğimize ve yurt dışı satış gelirlerimize olumlu katkı sağlaması beklenmektedir. Önemli gelişmeler olması halinde yatırımcılarımız ayrıca bilgilendirilecektir. Kamuoyuna ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur. | |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alınarak "Borsatek AI-Scribe" tarafından oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bağlayıcı metin aşağıdaki orijinal KAP bildirimidir.
ALKLC - ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. Özet Bilgiler
| Merkez Adresi | Kocatepe Mah. Mega Center A Blok Gümrük İskelesi Cad. 12. Sokak No:77 Bayrampaşa/İSTANBUL |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| İnternet Adresi | www.altinkilic.com |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | EREN BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. |
| Şirketin Süresi | süresiz |
| Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR |
| Sektör | İMALAT / GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN |
| Dahil Olduğu Endeksler | BIST GIDA, İÇECEK, BIST TÜM-100, BIST SINAİ, BIST HALKA ARZ, BIST ANA, BIST 500, BIST KATILIM 100, BIST KATILIM 50, BIST KATILIM 30, BIST KATILIM TUM, BIST TÜM |
ALKLC - ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. Bağlantı Kurulacak Yetkililer
ALKLC - ALTINKILIÇ GIDA VE SÜT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Bilgiler
FİNANSAL DURUM TABLOSU
| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Dönen Varlıklar | 2.194.843.249 | 3.536.808.218 | 3.679.562.847 |
| Duran Varlıklar | 1.786.669.545 | 2.814.864.724 | 3.262.238.761 |
| Toplam Varlıklar | 3.981.512.794 | 6.351.672.942 | 6.941.801.608 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.821.206.219 | 3.226.569.772 | 3.516.590.620 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 288.398.045 | 475.251.119 | 561.916.282 |
| Toplam Yükümlülükler | 2.109.604.264 | 3.701.820.891 | 4.078.506.902 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1.871.908.530 | 2.649.852.051 | 2.863.294.706 |
| Ödenmiş Sermaye | 112.000.000 | 112.000.000 | 112.000.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |||
| Toplam Özkaynaklar | 1.871.908.530 | 2.649.852.051 | 2.863.294.706 |
| Toplam Kaynaklar | 3.981.512.794 | 6.351.672.942 | 6.941.801.608 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 3.236.217.725 | 4.974.646.047 | 1.509.343.718 |
| Satışların Maliyeti | -2.224.403.371 | -3.408.046.137 | -1.042.788.250 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.011.814.354 | 1.566.599.910 | 466.555.468 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | |||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | |||
| Brüt Kâr (Zarar) | 1.011.814.354 | 1.566.599.910 | 466.555.468 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 462.183.394 | 812.140.582 | 270.925.891 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 481.869.409 | 785.120.785 | 269.393.050 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 113.710.353 | 18.386.285 | 9.087.418 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 23.086.301 | -121.746.718 | -54.281.567 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | |||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 23.086.301 | -121.746.718 | -54.281.567 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 23.086.301 | -121.746.718 | -54.281.567 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 53.903.482 | 10.610.772 | 1.620.662 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 76.989.783 | -111.135.946 | -52.660.905 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 76.989.783 | -111.135.946 | -52.660.905 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 3.236.217.725 | 4.974.646.047 | 1.509.343.718 |
| Satışların Maliyeti | -2.224.403.371 | -3.408.046.137 | -1.042.788.250 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 1.011.814.354 | 1.566.599.910 | 466.555.468 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | |||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | |||
| Brüt Kâr (Zarar) | 1.011.814.354 | 1.566.599.910 | 466.555.468 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 462.183.394 | 812.140.582 | 270.925.891 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 481.869.409 | 785.120.785 | 269.393.050 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 113.710.353 | 18.386.285 | 9.087.418 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 23.086.301 | -121.746.718 | -54.281.567 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | |||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 23.086.301 | -121.746.718 | -54.281.567 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 23.086.301 | -121.746.718 | -54.281.567 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | 53.903.482 | 10.610.772 | 1.620.662 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 76.989.783 | -111.135.946 | -52.660.905 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 76.989.783 | -111.135.946 | -52.660.905 |






