Peker Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (PEKGY), 16 Haziran 2026 tarihinde yapılan genel kurulda 2025 yılına ilişkin kâr dağıtımı yapılmamasına karar verdi.
Yönetim Kurulu’nun 12 Mayıs 2026 tarihli toplantısında alınan karar, SPK’nın Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartları çerçevesinde hazırlanan finansal tablolara göre şirketin 2025 yılında 95.053.321 TL net dönem zararı yazdığını ortaya koydu. Vergi Usul Kanunu kayıtlarına göre ise net dönem zararı 977.958.917,73 TL olarak gerçekleşti.
Şirketin kâr dağıtım tablosunda yer alan diğer önemli veriler şöyle:
- Ödenmiş sermaye: 5.000.000.000 TL
- Genel kanuni yedek akçe (yasal kayıtlara göre): 284.680.757,03 TL
- Geçmiş yıllar zararları: 1.325.704.703,31 TL
- Net dağıtılabilir dönem kârı: 0 TL
Genel kurulda onaylanan karara göre hem nakit hem de pay biçiminde temettü ödemesi yapılmayacak. Şirkette imtiyazlı hisse bulunmuyor.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulumuzun 12.05.2026 tarihli toplantısında; Şirketimizin Sermaye piyasası mevzuatı uyarınca Türkiye Muhasebe/Finansal Raporlama Standartlarına uygun olarak hazırlanan 2025 mali yılı finansal tablolarına göre 95.053.321 TL net dönem zararı; VUK kayıtlarına göre ise 977.958.917,73 TL net dönem zararı bulunduğu görüldüğünden Türk Ticaret Kanunu, Sermaye Piyasası mevzuatı ve Şirketimiz Esas Sözleşmesi hükümleri ile Kar Dağıtım Politikasına uygun olarak, Şirketimizin 2025 mali yılına ilişkin olarak; kar dağıtımı yapılmamasına ve ekli Kar Dağıtım Tablosunun onaylanmasına karar verilmiştir. Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2025/31.12.2025 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Özet Bilgi | 2025 yılı faaliyetlerinden elde edilen karın dağıtımına ilişkin Genel Kurul Kararı |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Evet |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Karar Tarihi | 12.05.2026 |
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi | 16.06.2026 |
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? | Görüşüldü |
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Ödenmeyecek |
Para Birimi | TRY |
Pay Biçiminde Ödeme | Ödenmeyecek |
Pay Grup Bilgileri | Ödeme | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%) | Stopaj Oranı(%) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%) |
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPEGY00014 | 0,0000000 | 0 | 0 | 0,0000000 | 0 | |
B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022 | 0,0000000 | 0 | 0 | 0,0000000 | 0 |
Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) | Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%) |
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREPEGY00014 | 0 | 0 |
B Grubu, PEKGY, TREPEGY00022 | 0 | 0 |
Eklenen Dökümanlar | ||
|
EK: 1 | Peker GYO – 2025 Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdf |
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 5.000.000.000 |
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 284.680.757,03 |
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi | İmtiyazlı hisse bulunmamaktadır. |
* | SPK’ya Göre (TL) | Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL) |
3. Dönem Kârı | -95.053.321 | -977.958.917,73 |
4. Vergiler ( – ) | 0 | 0 |
5. Net Dönem Kârı | -95.053.321 | -977.958.917,73 |
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – ) | -1.325.704.703,31 | |
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – ) | 284.680.757,03 | |
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı | 0 | 0 |
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) | ||
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı | ||
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) | ||
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | ||
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı | ||
* Nakit | ||
* Bedelsiz | ||
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | ||
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı | ||
* Çalışanlara | ||
* Yönetim Kurulu Üyelerine | ||
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | ||
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | ||
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı | ||
16. Genel Kanuni Yedek Akçe | ||
17. Statü Yedekleri | ||
18. Özel Yedekler | ||
19. Olağanüstü Yedek | ||
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alınarak "Borsatek AI-Scribe" tarafından oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bağlayıcı metin aşağıdaki orijinal KAP bildirimidir.
PEKGY - PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Özet Bilgiler
| Merkez Adresi | Maslak Mah. Eski Büyükdere Cad. Kapital Plaza No 17-19 İç Kapı No: 8 Sarıyer / İstanbul. |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| İnternet Adresi | www.pekergyo.com |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | VİZYON GRUP BAĞIMSIZ DENETİM.A.Ş. |
| Şirketin Süresi | Süresiz |
| Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR |
| Sektör | MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI |
| Dahil Olduğu Endeksler | BIST 500, BIST TÜM-100, BIST TÜM, BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT., BIST ANA, BIST MALİ |
PEKGY - PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Bağlantı Kurulacak Yetkililer
PEKGY - PEKER GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Bilgiler
FİNANSAL DURUM TABLOSU
| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Dönen Varlıklar | 1.731.535.403 | 1.927.006.473 | 1.400.291.328 | 1.697.447.226 |
| Duran Varlıklar | 4.174.129.823 | 6.156.764.027 | 8.663.736.869 | 11.925.851.134 |
| Toplam Varlıklar | 5.905.665.226 | 8.083.770.500 | 10.064.028.197 | 13.623.298.360 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 361.120.059 | 2.060.560.573 | 1.711.604.728 | 3.173.029.602 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 2.214.866.481 | 2.638.146.328 | 2.382.866.155 | 2.314.493.122 |
| Toplam Yükümlülükler | 2.575.986.540 | 4.698.706.901 | 4.094.470.883 | 5.487.522.724 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 3.118.620.735 | 3.182.205.512 | 5.969.557.314 | 8.135.775.636 |
| Ödenmiş Sermaye | 669.833.747 | 2.500.000.000 | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 211.057.951 | 202.858.087 | ||
| Toplam Özkaynaklar | 3.329.678.686 | 3.385.063.599 | 5.969.557.314 | 8.135.775.636 |
| Toplam Kaynaklar | 5.905.665.226 | 8.083.770.500 | 10.064.028.197 | 13.623.298.360 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 896.366.309 | 141.392.796 | 1.427.968.162 | 53.167.495 |
| Satışların Maliyeti | -964.142.008 | -25.488.603 | -1.135.723.907 | -39.301.175 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | -67.775.699 | 115.904.193 | 292.244.255 | 13.866.320 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | ||||
| Brüt Kâr (Zarar) | -67.775.699 | 115.904.193 | 292.244.255 | 13.866.320 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 998.060.116 | 841.935.845 | 1.126.200.120 | 1.474.474.377 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 1.521.500.768 | 868.246.237 | 1.424.549.395 | 1.476.297.513 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 1.124.439.254 | 250.924.561 | 398.928.127 | 1.288.533.558 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 1.004.640.697 | 85.884.531 | 215.795.927 | 1.715.491.599 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | ||||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 1.004.640.697 | 85.884.531 | 215.795.927 | 1.715.491.599 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 44.575.465 | -19.937.974 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 960.065.232 | 105.822.505 | 215.795.927 | 1.715.491.599 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -47.899.909 | -646.652.621 | 500.732.974 | -79.023.115 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 956.740.788 | -560.768.090 | 716.528.901 | 1.636.468.484 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 932.347.083 | -101.865.808 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 24.393.705 | -458.902.282 | 716.528.901 | 1.636.468.484 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 896.366.309 | 141.392.796 | 1.427.968.162 | 53.167.495 |
| Satışların Maliyeti | -964.142.008 | -25.488.603 | -1.135.723.907 | -39.301.175 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | -67.775.699 | 115.904.193 | 292.244.255 | 13.866.320 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | ||||
| Brüt Kâr (Zarar) | -67.775.699 | 115.904.193 | 292.244.255 | 13.866.320 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 998.060.116 | 841.935.845 | 1.126.200.120 | 1.474.474.377 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 1.521.500.768 | 868.246.237 | 1.424.549.395 | 1.476.297.513 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 1.124.439.254 | 250.924.561 | 398.928.127 | 1.288.533.558 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 1.004.640.697 | 85.884.531 | 215.795.927 | 1.715.491.599 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | ||||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 1.004.640.697 | 85.884.531 | 215.795.927 | 1.715.491.599 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 44.575.465 | -19.937.974 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 960.065.232 | 105.822.505 | 215.795.927 | 1.715.491.599 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -47.899.909 | -646.652.621 | 500.732.974 | -79.023.115 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 956.740.788 | -560.768.090 | 716.528.901 | 1.636.468.484 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 932.347.083 | -101.865.808 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 24.393.705 | -458.902.282 | 716.528.901 | 1.636.468.484 |






