DMR Unlu Mamuller Yönetim Kurulu, 17 Haziran 2026 tarihinde aldığı kararla 2025 yılı net kârının ortaklara temettü olarak dağıtılmamasını ve söz konusu tutarın geçmiş yıllar kâr/zarar hesabına aktarılmasını oybirliğiyle kararlaştırdı. Karar, 10 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak genel kurulun onayına sunulacak.
Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri tarafından denetlenen finansal tablolara göre şirketin 2025 yılı SPK mevzuatı çerçevesinde hazırlanan tablolardaki net dönem kârı 106.578.158 TL, Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanan tablolardaki net dönem kârı ise 153.200.429 TL olarak gerçekleşti.
Kâr dağıtımının yapılmamasında SPK tablolarında 358.860.640 TL, yasal kayıtlarda ise 31.403.138 TL olarak görünen geçmiş yıllar zararları belirleyici rol oynadı. Şirketin ödenmiş sermayesi 1.482.400.000 TL düzeyinde bulunuyor.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMR Unlu Mamuller Üretim Gıda Toptan Perakende İhracat Anonim Şirketi Yönetim Kurulu olarak; Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1) hükümleri dâhilinde, Türkiye Muhasebe Standartları ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TMS/TFRS)’na uygun olarak hazırlanan 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait bağımsız denetimden geçmiş, Şirketimizin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve Arsen Bağımsız Denetim Hizmetleri A.Ş. tarafından denetlenen finansal tablolarımıza göre 2025 yılında net kârın 106.578.158 TL olduğu, Vergi Usul Kanunu’na göre hazırlanan mali tablolarda ise 153.200.429 TL kâr oluştuğu ve 2025 yılına ait net dönem kârının Türk Ticaret Kanunu (“TTK“), Sermaye Piyasası Kanunu (“SPK“), II-19.1 sayılı Kâr Payı Tebliği, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği ve diğer ilgili mevzuat hükümleri kapsamında hazırlanan Şirket Kâr Dağıtım Politikasına göre kâr dağıtımı yapılmadan Geçmiş Yıllar Kâr/Zarar hesabına aktarılmasına , iş bu kararın yapılacak ilk Genel Kurul’un onayına sunulmasına Katılanların oybirliği ile karar verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. 01.01.2025/31.12.2025 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Özet Bilgi | Kar Payı Dağıtımına İlişkin Yönetim Kurulu Karar Önerisi Hk. |
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? | Hayır |
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? | Hayır |
Karar Tarihi | 17.06.2026 |
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi | 10.07.2026 |
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli | Ödenmeyecek |
Pay Biçiminde Ödeme | Ödenmeyecek |
Pay Grup Bilgileri | Ödeme | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Brüt(%) | Stopaj Oranı(%) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(TL) | 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı – Net(%) |
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDMRU00018 | 0,0000000 | 0 | 0 | 0,0000000 | 0 | |
B Grubu, DMRGD, TREDMRU00026 | 0,0000000 | 0 | 0 | 0,0000000 | 0 |
Pay Grup Bilgileri | Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) | Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%) |
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREDMRU00018 | 0 | 0 |
B Grubu, DMRGD, TREDMRU00026 | 0 | 0 |
Eklenen Dökümanlar | ||
|
EK: 1 | 2025 yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu.pdf |
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye | 1.482.400.000 |
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) | 5.996.858 |
* | SPK’ya Göre (TL) | Yasal Kayıtlara (YK) Göre (TL) |
3. Dönem Kârı | 145.944.878 | 183.695.005 |
4. Vergiler ( – ) | 39.366.720 | 30.494.576 |
5. Net Dönem Kârı | 106.578.158 | 153.200.429 |
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( – ) | 358.860.640 | 31.403.138 |
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( – ) | ||
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı | ||
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) | ||
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı | ||
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) | ||
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı | ||
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı | ||
* Nakit | ||
* Bedelsiz | ||
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | ||
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı | ||
* Çalışanlara | ||
* Yönetim Kurulu Üyelerine | ||
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere | ||
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı | ||
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı | ||
16. Genel Kanuni Yedek Akçe | ||
17. Statü Yedekleri | ||
18. Özel Yedekler | ||
19. Olağanüstü Yedek | ||
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alınarak "Borsatek AI-Scribe" tarafından oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bağlayıcı metin aşağıdaki orijinal KAP bildirimidir.
DMRGD - DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. Özet Bilgiler
| Merkez Adresi | Eyüp Sultan Mah. İbni Sina Cad. Simit Sarayı Blok No: 21 Sancaktepe/İSTANBUL |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| İnternet Adresi | www.dmrbakery.com |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | ARSEN BAĞIMSIZ DENETİM HİZMETLERİ A.Ş. |
| Şirketin Süresi | Süresiz |
| Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar | ANA PAZAR |
| Sektör | İMALAT / GIDA, İÇECEK VE TÜTÜN |
| Dahil Olduğu Endeksler | BIST ANA, BIST TÜM, BIST GIDA, İÇECEK, BIST TÜM-100, BIST SINAİ, BIST İSTANBUL, BIST 500 |
DMRGD - DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. Finansal Bilgiler
FİNANSAL DURUM TABLOSU
| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Dönen Varlıklar | 1.066.602.188 | 985.397.851 | 1.241.743.219 | 1.447.933.600 |
| Duran Varlıklar | 467.455.678 | 976.275.175 | 1.186.176.317 | 1.265.494.631 |
| Toplam Varlıklar | 1.534.057.866 | 1.961.673.026 | 2.427.919.536 | 2.713.428.231 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 200.900.820 | 366.008.867 | 556.271.858 | 636.389.863 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 47.661.286 | 147.741.670 | 148.814.804 | 103.218.031 |
| Toplam Yükümlülükler | 248.562.106 | 513.750.537 | 705.086.662 | 739.607.894 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 1.285.495.760 | 1.447.922.489 | 1.722.832.874 | 1.973.820.337 |
| Ödenmiş Sermaye | 185.300.000 | 185.300.000 | 1.482.400.000 | 1.482.400.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
| Toplam Özkaynaklar | 1.285.495.760 | 1.447.922.489 | 1.722.832.874 | 1.973.820.337 |
| Toplam Kaynaklar | 1.534.057.866 | 1.961.673.026 | 2.427.919.536 | 2.713.428.231 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 529.198.206 | 813.991.955 | 1.210.863.640 | 360.745.821 |
| Satışların Maliyeti | -314.190.978 | -462.682.632 | -656.535.647 | -181.355.306 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 215.007.228 | 351.309.323 | 554.327.993 | 179.390.515 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 | |||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | 0 | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | 0 | |||
| Brüt Kâr (Zarar) | 215.007.228 | 351.309.323 | 554.327.993 | 179.390.515 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 55.009.485 | 86.982.846 | 168.910.907 | 73.456.039 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 83.547.758 | 186.252.081 | 190.834.137 | 75.281.259 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 140.533.205 | 205.429.463 | 145.944.878 | 49.585.348 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 124.869.300 | 139.705.308 | 106.578.158 | 80.169.598 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | ||||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 124.869.300 | 139.705.308 | 106.578.158 | 80.169.598 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 124.869.300 | 139.705.308 | 106.578.158 | 80.169.598 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -7.819.880 | -5.559.217 | -149.138.133 | -2.157.459 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 117.049.420 | 134.146.091 | -42.559.975 | 78.012.139 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 117.049.420 | 134.146.091 | -42.559.975 | 78.012.139 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 529.198.206 | 813.991.955 | 1.210.863.640 | 360.745.821 |
| Satışların Maliyeti | -314.190.978 | -462.682.632 | -656.535.647 | -181.355.306 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 215.007.228 | 351.309.323 | 554.327.993 | 179.390.515 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | 0 | |||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | 0 | |||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | 0 | |||
| Brüt Kâr (Zarar) | 215.007.228 | 351.309.323 | 554.327.993 | 179.390.515 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 55.009.485 | 86.982.846 | 168.910.907 | 73.456.039 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 83.547.758 | 186.252.081 | 190.834.137 | 75.281.259 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 140.533.205 | 205.429.463 | 145.944.878 | 49.585.348 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 124.869.300 | 139.705.308 | 106.578.158 | 80.169.598 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | ||||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 124.869.300 | 139.705.308 | 106.578.158 | 80.169.598 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 124.869.300 | 139.705.308 | 106.578.158 | 80.169.598 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -7.819.880 | -5.559.217 | -149.138.133 | -2.157.459 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 117.049.420 | 134.146.091 | -42.559.975 | 78.012.139 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 117.049.420 | 134.146.091 | -42.559.975 | 78.012.139 |






