Beyaz Filo’nun (BEYAZ) Letonya merkezli %100 bağlı ortaklığı Beyaz Baltic Mobility SIA, Stellantis NV’nin iştiraki olan Leapmotor International ile resmi ithalatçı sözleşmesi imzaladı. 17 Haziran 2026’da imzalanan sözleşme; Estonya, Letonya ve Litvanya’yı kapsayan Baltık bölgesini kapsıyor.
Sözleşme kapsamında Beyaz Baltic Mobility SIA, söz konusu ülkelerde Leapmotor International markalı araçların satışını, yedek parça tedarikini ve satış sonrası hizmetlerini yürütecek.
Riga merkezli Beyaz Baltic Mobility SIA’nın kuruluş işlemlerinin tamamlandığı daha önce, 27 Mayıs 2026 tarihli özel durum açıklamasıyla kamuoyuyla paylaşılmıştı. Şirketin Avrupa pazarına yönelik büyüme stratejisi çerçevesinde gerçekleştirilen bu adım, otomotiv ithalatı, dağıtımı ve mobilite çözümleri alanındaki faaliyetlerin genişletilmesini amaçlıyor.
| Özel Durum Açıklaması (Genel) | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | 27.05.2026 |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |
Şirketimizin büyüme stratejisi doğrultusunda; otomotiv ithalatı, dağıtımı, satışı ve mobilite çözümleri alanındaki faaliyetlerini Avrupa pazarında genişletmek amacıyla merkezi Riga / Letonya'da olan %100 bağlı ortaklığımız BEYAZ BALTIC MOBILITY SIA'nın kuruluş işlemlerinin tamamlandığı 27.05.2026 tarihli özel durum açıklamamız ile kamuya duyurulmuştu. Bağlı ortaklığımız Beyaz Baltic Mobility SIA ile Stellantis NV'nin iştiraki olan Leapmotor International arasında, Baltık bölgesinde bulunan Estonya, Letonya ve Litvanya ülkelerini kapsayacak şekilde, "Otomobil, Yedek Parça ve Satış Sonrası Hizmetleri" konularını kapsayan resmi ithalatçı sözleşmesi bugün imzalanmıştır. İmzalanan bu sözleşme kapsamında Beyaz Baltic Mobility SIA, Baltık bölgesi ülkelerinde Leapmotor International markalı ürünlerinin satışı ve satış sonrası hizmetlerini yürütecektir. Kamuoyuna ve ortaklarımıza duyurulur. | |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alınarak "Borsatek AI-Scribe" tarafından oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bağlayıcı metin aşağıdaki orijinal KAP bildirimidir.
BEYAZ - BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. Özet Bilgiler
| Merkez Adresi | Birlik Mahallesi Podgoritsa Caddesi No:1/1 Çankaya / ANKARA |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| İnternet Adresi | www.beyazfilo.com |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | DENEYİM BAĞIMSIZ DENETİM VE DANIŞMANLIK A.Ş. |
| Şirketin Süresi | Süresiz |
| Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar | KESİN ALIM SATIM PAZARI-NİTELİKLİ YATIRIMCILAR ARASINDA |
| Sektör | ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA / ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA |
| Dahil Olduğu Endeksler | BIST HİZMETLER, BIST TEMETTU 5 YIL, BIST 500, BIST ANA, BIST BALIKESİR, BIST ULAŞTIRMA, BIST TÜM, BIST TÜM-100 |
BEYAZ - BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. Bağlantı Kurulacak Yetkililer
BEYAZ - BEYAZ FİLO OTO KİRALAMA A.Ş. Finansal Bilgiler
FİNANSAL DURUM TABLOSU
| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Dönen Varlıklar | 1.742.378.358 | 1.934.602.918 | 3.829.140.082 | 4.084.368.523 |
| Duran Varlıklar | 264.669.795 | 608.940.426 | 1.171.993.672 | 1.326.399.812 |
| Toplam Varlıklar | 2.007.048.153 | 2.543.543.344 | 5.001.133.754 | 5.410.768.335 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 1.269.834.476 | 1.567.121.251 | 3.541.371.269 | 3.949.725.718 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 56.179.953 | 51.149.238 | 125.542.430 | 154.885.814 |
| Toplam Yükümlülükler | 1.326.014.429 | 1.618.270.489 | 3.666.913.699 | 4.104.611.532 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 681.033.724 | 925.272.855 | 1.334.220.055 | 1.306.156.803 |
| Ödenmiş Sermaye | 99.687.500 | 99.687.500 | 99.687.500 | 99.687.500 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
| Toplam Özkaynaklar | 681.033.724 | 925.272.855 | 1.334.220.055 | 1.306.156.803 |
| Toplam Kaynaklar | 2.007.048.153 | 2.543.543.344 | 5.001.133.754 | 5.410.768.335 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 10.431.117.449 | 15.153.965.130 | 20.209.806.375 | 4.848.897.761 |
| Satışların Maliyeti | -9.945.848.311 | -14.808.519.067 | -19.459.739.498 | -4.726.859.680 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 485.269.138 | 345.446.063 | 750.066.877 | 122.038.081 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | ||||
| Brüt Kâr (Zarar) | 485.269.138 | 345.446.063 | 750.066.877 | 122.038.081 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 284.726.220 | 1.006.892 | 407.950.578 | -33.486.171 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 295.581.817 | 116.062.367 | 500.165.433 | -16.934.339 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 131.539.178 | -32.862.334 | 254.976.139 | -142.700.653 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 77.900.271 | -37.853.286 | 132.333.245 | -162.987.339 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | ||||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 77.900.271 | -37.853.286 | 132.333.245 | -162.987.339 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 77.900.271 | -37.853.286 | 132.333.245 | -162.987.339 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -2.966.454 | -1.978.522 | 3.285.593 | 938.982 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 74.933.817 | -39.831.808 | 135.618.838 | -162.048.357 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 74.933.817 | -39.831.808 | 135.618.838 | -162.048.357 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 10.431.117.449 | 15.153.965.130 | 20.209.806.375 | 4.848.897.761 |
| Satışların Maliyeti | -9.945.848.311 | -14.808.519.067 | -19.459.739.498 | -4.726.859.680 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 485.269.138 | 345.446.063 | 750.066.877 | 122.038.081 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | ||||
| Brüt Kâr (Zarar) | 485.269.138 | 345.446.063 | 750.066.877 | 122.038.081 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 284.726.220 | 1.006.892 | 407.950.578 | -33.486.171 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 295.581.817 | 116.062.367 | 500.165.433 | -16.934.339 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 131.539.178 | -32.862.334 | 254.976.139 | -142.700.653 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 77.900.271 | -37.853.286 | 132.333.245 | -162.987.339 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | ||||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 77.900.271 | -37.853.286 | 132.333.245 | -162.987.339 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 77.900.271 | -37.853.286 | 132.333.245 | -162.987.339 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -2.966.454 | -1.978.522 | 3.285.593 | 938.982 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 74.933.817 | -39.831.808 | 135.618.838 | -162.048.357 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 74.933.817 | -39.831.808 | 135.618.838 | -162.048.357 |






