Europower Enerji ve Otomasyon Teknolojileri (EUPWR), 18 Haziran 2026 tarihinde gerรงekleลtirilen Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ’nda 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemi iรงin nakit ya da pay biรงiminde herhangi bir kar payฤฑ daฤฤฑtฤฑlmamasฤฑna karar verdi.
ลirketin kar payฤฑ daฤฤฑtฤฑm tablosuna gรถre 2025 dรถneminde SPK standartlarฤฑna gรถre net dรถnem kรขrฤฑ 805.910.000 TL, yasal kayฤฑtlara gรถre ise 357.375.569,77 TL olarak gerรงekleลti. รdenmiล sermaye 660.000.000 TL, genel kanuni yedek akรงe ise 137.517.794,84 TL dรผzeyinde bulunuyor.
Genel Kurul’da alฤฑnan karar doฤrultusunda A ve B grubu pay sahiplerine herhangi bir temettรผ รถdemesi yapฤฑlmayacak.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payฤฑ รdeme Tutar ve Oranlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payฤฑ รdeme Tutar ve Oranlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18.06.2026 tarihinde yapฤฑlan Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ’nda 2025 yฤฑlฤฑ hesap dรถnemine kar payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑ yapฤฑlmamasฤฑna karar verilmiลtir. Saygฤฑlarฤฑmฤฑzla | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAฤITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EUROPOWER ENERJฤฐ VE OTOMASYON TEKNOLOJฤฐLERฤฐ SANAYฤฐ TฤฐCARET A.ล. 01.01.2025/31.12.2025 Dรถnemi Kรขr Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
รzet Bilgi | Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑmฤฑna ฤฐliลkin Genel Kurul Toplantฤฑ Sonucu |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Evet |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Karar Tarihi | 21.05.2026 |
Konunun Gรผndemde Yer Aldฤฑฤฤฑ Genel Kurul Tarihi | 18.06.2026 |
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑmฤฑ Konusu Gรถrรผลรผldรผ mรผ? | Gรถrรผลรผldรผ |
Nakit Kar Payฤฑ รdeme ลekli | รdenmeyecek |
Para Birimi | TRY |
Pay Biรงiminde รdeme | รdenmeyecek |
Pay Grup Bilgileri | รdeme | 1 TL Nominal Deฤerli Paya รdenecek Nakit Kar Payฤฑ – Brรผt(TL) | 1 TL Nominal Deฤerli Paya รdenecek Nakit Kar Payฤฑ – Brรผt(%) | Stopaj Oranฤฑ(%) | 1 TL Nominal Deฤerli Paya รdenecek Nakit Kar Payฤฑ – Net(TL) | 1 TL Nominal Deฤerli Paya รdenecek Nakit Kar Payฤฑ – Net(%) |
A Grubu, ฤฐลlem Gรถrmรผyor, TREEUPW00027 | 0,0000000 | 0 | 0 | 0,0000000 | 0 | |
B Grubu, EUPWR, TREEUPW00019 | 0,0000000 | 0 | 0 | 0,0000000 | 0 |
Pay Grup Bilgileri | Pay Biรงiminde Daฤฤฑtฤฑlacak Kar Payฤฑ Tutarฤฑ(TL) | Pay Biรงiminde Daฤฤฑtฤฑlacak Kar Payฤฑ Oranฤฑ(%) |
A Grubu, ฤฐลlem Gรถrmรผyor, TREEUPW00027 | 0 | 0 |
B Grubu, EUPWR, TREEUPW00019 | 0 | 0 |
Eklenen Dรถkรผmanlar | ||
|
EK: 1 | EUROPOWER KAR PAYI DAฤITIM TABLOSU 2025.pdf |
1. รdenmiล/รฤฑkarฤฑlmฤฑล Sermaye | 660.000.000 |
2. Genel Kanuni Yedek Akรงe (Yasal Kayฤฑtlara Gรถre) | 137.517.794,84 |
* | SPK’ya Gรถre (TL) | Yasal Kayฤฑtlara (YK) Gรถre (TL) |
3. Dรถnem Kรขrฤฑ | 1.032.750.000 | 357.375.569,77 |
4. Vergiler ( – ) | 226.840.000 | 0 |
5. Net Dรถnem Kรขrฤฑ | 805.910.000 | 357.375.569,77 |
6. Geรงmiล Yฤฑllar Zararlarฤฑ ( – ) | ||
7. Genel Kanuni Yedek Akรงe ( – ) | ||
8. Net Daฤฤฑtฤฑlabilir Dรถnem Karฤฑ | ||
Yฤฑl ฤฐรงinde Daฤฤฑtฤฑlan Kar Payฤฑ Avansฤฑ (-) | ||
Kar Payฤฑ Avansฤฑ Dรผลรผlmรผล Net Daฤฤฑtฤฑlabilir Dรถnem Karฤฑ/Zararฤฑ | ||
9. Yฤฑl ฤฐรงinde Yapฤฑlan Baฤฤฑลlar ( + ) | ||
10. Baฤฤฑลlar Eklenmiล Net Daฤฤฑtฤฑlabilir Dรถnem Karฤฑ | ||
11. Ortaklara Birinci Kรขr Payฤฑ | ||
* Nakit | ||
* Bedelsiz | ||
12. ฤฐmtiyazlฤฑ Pay Sahiplerine Daฤฤฑtฤฑlan Kรขr Payฤฑ | ||
13. Daฤฤฑtฤฑlan Diฤer Kรขr Payฤฑ | ||
* รalฤฑลanlara | ||
* Yรถnetim Kurulu รyelerine | ||
* Pay Sahibi Dฤฑลฤฑndaki Kiลilere | ||
14. ฤฐntifa Senedi Sahiplerine Daฤฤฑtฤฑlan Kรขr Payฤฑ | ||
15. Ortaklara ฤฐkinci Kรขr Payฤฑ | ||
16. Genel Kanuni Yedek Akรงe | ||
17. Statรผ Yedekleri | ||
18. รzel Yedekler | ||
19. Olaฤanรผstรผ Yedek | ||
20. Daฤฤฑtฤฑlmasฤฑ รngรถrรผlen Diฤer Kaynaklar |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak "Borsatek AI-Scribe" tarafฤฑndan oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
EUPWR - EUROPOWER ENERJฤฐ VE OTOMASYON TEKNOLOJฤฐLERฤฐ SANAYฤฐ TฤฐCARET A.ล. รzet Bilgiler
| Merkez Adresi | Saray Mah. Atom Cad. No:17 Kahramankazan/ANKARA |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| ฤฐnternet Adresi | www.europowerenerji.com.tr |
| Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu | GรNCEL BAฤIMSIZ DENETฤฐM DANIลMANLIK A.ล. |
| ลirketin Sรผresi | Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu |
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐลlem Gรถrdรผฤรผ Pazar | YILDIZ PAZAR |
| Sektรถr | ฤฐMALAT / METAL EลYA MAKฤฐNE ELEKTRฤฐKLฤฐ CฤฐHAZLAR VE ULAลIM ARAรLARI |
| Dahil Olduฤu Endeksler | BIST KATILIM 50, BIST 500, BIST SINAฤฐ, BIST 100-30, BIST KATILIM 30, BIST ANKARA, BIST METAL EลYA, MAKฤฐNA, BIST 100, BIST KATILIM 100, BIST YILDIZ, BIST TรM, BIST KATILIM TUM |
EUPWR - EUROPOWER ENERJฤฐ VE OTOMASYON TEKNOLOJฤฐLERฤฐ SANAYฤฐ TฤฐCARET A.ล. Baฤlantฤฑ Kurulacak Yetkililer
EUPWR - EUROPOWER ENERJฤฐ VE OTOMASYON TEKNOLOJฤฐLERฤฐ SANAYฤฐ TฤฐCARET A.ล. Finansal Bilgiler
FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU
| FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Dรถnen Varlฤฑklar | 5.947.321 | 7.478.906 | 11.967.662 | 15.320.401 |
| Duran Varlฤฑklar | 2.293.754 | 4.233.583 | 6.874.427 | 7.801.101 |
| Toplam Varlฤฑklar | 8.241.075 | 11.712.489 | 18.842.089 | 23.121.502 |
| Kฤฑsa Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 2.363.518 | 2.562.030 | 4.580.110 | 6.358.523 |
| Uzun Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 573.139 | 1.042.121 | 2.815.418 | 3.631.477 |
| Toplam Yรผkรผmlรผlรผkler | 2.936.657 | 3.604.151 | 7.395.528 | 9.990.000 |
| Ana Ortaklฤฑฤa Ait รzkaynaklar | 5.081.969 | 7.583.967 | 10.543.794 | 12.170.740 |
| รdenmiล Sermaye | 220.000 | 660.000 | 660.000 | 660.000 |
| Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 222.449 | 524.371 | 902.767 | 960.762 |
| Toplam รzkaynaklar | 5.304.418 | 8.108.338 | 11.446.561 | 13.131.502 |
| Toplam Kaynaklar | 8.241.075 | 11.712.489 | 18.842.089 | 23.121.502 |
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasฤฑlat | 6.460.341 | 8.219.713 | 12.999.679 | 5.233.514 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -4.796.582 | -6.175.910 | -10.033.033 | -3.155.955 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 1.663.759 | 2.043.803 | 2.966.646 | 2.077.559 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | ||||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 1.663.759 | 2.043.803 | 2.966.646 | 2.077.559 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.019.700 | 1.253.843 | 2.054.402 | 1.504.115 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.818.608 | 1.604.064 | 2.156.478 | 1.511.837 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.197.036 | 613.851 | 1.032.750 | 1.050.708 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 907.228 | 300.136 | 805.910 | 414.998 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | ||||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 907.228 | 300.136 | 805.910 | 414.998 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 142.467 | 77.025 | 205.520 | -13.920 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 764.761 | 223.111 | 600.390 | 428.918 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 359.723 | 43.355 | 16.824 | 139.451 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 1.266.951 | 343.491 | 822.734 | 554.449 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 302.342 | 77.025 | 216.407 | -32.663 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 964.609 | 266.466 | 606.327 | 587.112 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | 1000TL | 1000TL | 1000TL | 1000TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasฤฑlat | 6.460.341 | 8.219.713 | 12.999.679 | 5.233.514 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -4.796.582 | -6.175.910 | -10.033.033 | -3.155.955 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 1.663.759 | 2.043.803 | 2.966.646 | 2.077.559 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | ||||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 1.663.759 | 2.043.803 | 2.966.646 | 2.077.559 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.019.700 | 1.253.843 | 2.054.402 | 1.504.115 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.818.608 | 1.604.064 | 2.156.478 | 1.511.837 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.197.036 | 613.851 | 1.032.750 | 1.050.708 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 907.228 | 300.136 | 805.910 | 414.998 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | ||||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 907.228 | 300.136 | 805.910 | 414.998 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 142.467 | 77.025 | 205.520 | -13.920 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 764.761 | 223.111 | 600.390 | 428.918 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 359.723 | 43.355 | 16.824 | 139.451 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 1.266.951 | 343.491 | 822.734 | 554.449 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 302.342 | 77.025 | 216.407 | -32.663 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 964.609 | 266.466 | 606.327 | 587.112 |






