Papilон Savunma Teknoloji ve Ticaret’in (PAPIL) yönetim kurulu, 18 Haziran 2026 tarih ve 2026/06 sayılı kararıyla iç görev dağılımını belirledi.
Karara göre:
- Muhammet Nezir Erol – Yönetim Kurulu Başkanı
- İbrahim Demir – Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı
- Yücel Şabanoğlu – Yönetim Kurulu Üyesi
- Esra Özgümüş – Yönetim Kurulu Üyesi
- Ferudun Çavuşer – Yönetim Kurulu Üyesi
- Celalettin Karabulut – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
- Faruk Yıldırım – Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi
Aynı kararla Muhammet Nezir Erol’a, şirket unvanı veya kaşesi altında atacağı münferit imzasıyla şirketi her konuda en geniş biçimde temsil ve ilzam etme yetkisi de verildi. Karar oy birliğiyle alındı ve tescil ile ilan ettirilmesi öngörüldü.
| Özel Durum Açıklaması (Genel) | |
| Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Hayır (No) |
| Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Hayır (No) |
| Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | – |
| Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Hayır (No) |
| Bildirim İçeriği | |
| Açıklamalar | |
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 18.06.2026 tarih ve 2026/06 sayılı kararı ile; 1.Yönetim kurulu üyeleri arasında yapılan görev taksimi neticesinde, Muhammet Nezir Erol'un Yönetim Kurulu Başkanı, İbrahim Demir'in Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı, Yücel Şabanoğlu'nun Yönetim Kurulu Üyesi, Esra Özgümüş'ün Yönetim Kurulu Üyesi, Ferudun Çavuşer'in Yönetim Kurulu Üyesi, Celalettin Karabulut ve Faruk Yıldırım'ın ise Bağımsız Yönetim Kurulu üyeleri olarak görev yapmalarına,2.Muhammet Nezir Erol'un, şirket unvanı ya da kaşesi altında vazedeceği münferiden imzası ile şirketimizi her hususta en geniş şekilde temsil ve ilzam etmesine,3.İşbu kararın tescil ve ilan ettirilmesine, oy birliği ile karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. | |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alınarak "Borsatek AI-Scribe" tarafından oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bağlayıcı metin aşağıdaki orijinal KAP bildirimidir.
PAPIL - PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. Özet Bilgiler
| Merkez Adresi | Kızılırmak Mahallesi, Muhsin Yazıcıoğlu Caddesi, No:39A/47 Çankaya/Ankara |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| İnternet Adresi | invest.papilon.com.tr |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | DENGE ANKARA BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. |
| Şirketin Süresi | Süresiz |
| Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR |
| Sektör | TEKNOLOJİ / BİLİŞİM |
| Dahil Olduğu Endeksler | BIST BİLİŞİM, BIST TEKNOLOJİ, BIST TÜM-100, BIST YILDIZ, BIST 500, BIST TÜM, BIST ANKARA |
PAPIL - PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. Bağlantı Kurulacak Yetkililer
PAPIL - PAPİLON SAVUNMA TEKNOLOJİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Bilgiler
FİNANSAL DURUM TABLOSU
| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Dönen Varlıklar | 272.877.552 | 368.321.712 | 494.009.530 | 457.121.321 |
| Duran Varlıklar | 70.269.034 | 119.945.469 | 219.299.395 | 282.111.692 |
| Toplam Varlıklar | 343.146.586 | 488.267.181 | 713.308.925 | 739.233.013 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 14.302.130 | 25.655.130 | 194.803.923 | 296.609.644 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 9.035.081 | 16.416.392 | 23.141.479 | 14.661.403 |
| Toplam Yükümlülükler | 23.337.211 | 42.071.522 | 217.945.402 | 311.271.047 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 319.809.375 | 446.195.659 | 495.363.523 | 427.961.966 |
| Ödenmiş Sermaye | 34.375.000 | 206.250.000 | 206.250.000 | 206.250.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | ||||
| Toplam Özkaynaklar | 319.809.375 | 446.195.659 | 495.363.523 | 427.961.966 |
| Toplam Kaynaklar | 343.146.586 | 488.267.181 | 713.308.925 | 739.233.013 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 74.126.000 | 234.076.337 | 137.595.692 | 3.355.148 |
| Satışların Maliyeti | -38.459.700 | -153.903.474 | -69.779.107 | -2.039.612 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 35.666.300 | 80.172.863 | 67.816.585 | 1.315.536 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | ||||
| Brüt Kâr (Zarar) | 35.666.300 | 80.172.863 | 67.816.585 | 1.315.536 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -1.797.029 | 39.943.160 | 19.257.885 | -30.485.679 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 96.833.050 | 87.011.474 | -91.371.863 | -95.236.650 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 62.922.189 | -15.827.376 | -97.214.990 | -154.034.270 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 54.150.896 | -19.375.734 | -89.267.636 | -116.573.372 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | ||||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 54.150.896 | -19.375.734 | -89.267.636 | -116.573.372 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 54.150.896 | -19.375.734 | -89.267.636 | -116.573.372 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -617.624 | 232.288 | 595.274 | -573.592 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 53.533.272 | -19.143.446 | -88.672.362 | -117.146.964 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 53.533.272 | -19.143.446 | -88.672.362 | -117.146.964 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasılat | 74.126.000 | 234.076.337 | 137.595.692 | 3.355.148 |
| Satışların Maliyeti | -38.459.700 | -153.903.474 | -69.779.107 | -2.039.612 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 35.666.300 | 80.172.863 | 67.816.585 | 1.315.536 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | ||||
| Brüt Kâr (Zarar) | 35.666.300 | 80.172.863 | 67.816.585 | 1.315.536 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | -1.797.029 | 39.943.160 | 19.257.885 | -30.485.679 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 96.833.050 | 87.011.474 | -91.371.863 | -95.236.650 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 62.922.189 | -15.827.376 | -97.214.990 | -154.034.270 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 54.150.896 | -19.375.734 | -89.267.636 | -116.573.372 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | ||||
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 54.150.896 | -19.375.734 | -89.267.636 | -116.573.372 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 54.150.896 | -19.375.734 | -89.267.636 | -116.573.372 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -617.624 | 232.288 | 595.274 | -573.592 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 53.533.272 | -19.143.446 | -88.672.362 | -117.146.964 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 53.533.272 | -19.143.446 | -88.672.362 | -117.146.964 |






