Özet
Merkezi Kayıt Kuruluşu, Ağaoğlu Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AAGYO) ve BİM Birleşik Mağazalar (BIMAS) için 19 Haziran 2026 tarihinde nakit temettü ödemelerini kayıt altına aldı.
- AAGYO: Pay başına net temettü oranı %42,796, brüt oran da 42,796 olarak gerçekleşti. Ödeme Türk lirası cinsinden yapıldı.
- BIMAS: Pay başına net temettü oranı %170, brüt oran ise 200 olarak kaydedildi. Ödeme Türk lirası cinsinden yapıldı.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Merkezi Kaydi Sistemde gerçekleştirilen hak kullanım ödemelerine ait kayıtlar aşağıda yer almaktadır. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Özet Bilgi | Hak Kullanım İşlemleri |
İlgili Şirketler | AAGYO, BIMAS |
KIYMET TÜRÜ | ISIN KOD AÇIKLAMA | ISIN KOD | BORSA KODU | İŞLEM TİPİ | TEMETTÜ NET ORAN % | TEMETTÜ BRÜT ORAN | ORTAKLIKTAN ÇIKARMA NAKİT ÖDEME ORAN | NAKİT ÖDEME TARİHİ | PARA BİRİMİ | AÇIKLAMA |
PAY SENEDİ | AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. | TREAGVR00014 | AAGYO | Nakit Temettü Ödeme | 42,796 | 42,796 | 19/06/2026 | TRY | ||
PAY SENEDİ | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | TREBIMM00018 | BIMAS | Nakit Temettü Ödeme | 170 | 200 | 19/06/2026 | TRY |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alınarak "Borsatek AI-Scribe" tarafından oluşturulmuştur. Yatırım tavsiyesi niteliği taşımaz. Bağlayıcı metin aşağıdaki orijinal KAP bildirimidir.
AAGYO - MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. Özet Bilgiler
| Merkez Adresi | Barbaros Mahallesi Ihlamur Bulvarı F Blok No:4B İç Kapı No:2 Ataşehir/İstanbul |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| İnternet Adresi | www.agaoglugyo.com.tr |
| Bağımsız Denetim Kuruluşu | REFORM BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. |
| Şirketin Süresi | Esas Sözleşme'nin "Şirket'in Süresi" başlıklı 4. maddesinde yer aldığı üzere; Şirketin hukuki varlığı herhangi bir süre ile kısıtlanmamıştır. |
| Sermaye Piyasası Aracının İşlem Gördüğü Pazar | YILDIZ PAZAR |
| Sektör | MALİ KURULUŞLAR / GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARI |
| Dahil Olduğu Endeksler | BIST HALKA ARZ, BIST GAYRİMENKUL YAT. ORT., BIST TÜM, BIST TÜM-100, BIST MALİ, BIST YILDIZ, BIST KATILIM TUM |
AAGYO - MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. Bağlantı Kurulacak Yetkililer
Çiğdem Abalı Yılmazer
İş Geliştirme ve Yatırımcı İlişkilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı
02166871081
AAGYO - MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş. Finansal Bilgiler
FİNANSAL DURUM TABLOSU
| FİNANSAL DURUM TABLOSU | 2026/03 |
|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |
| Dönen Varlıklar | 1.828.801.799 |
| Duran Varlıklar | 15.559.204.493 |
| Toplam Varlıklar | 17.388.006.292 |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | 420.735.799 |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | 3.305.625.546 |
| Toplam Yükümlülükler | 3.726.361.345 |
| Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar | 13.661.644.947 |
| Ödenmiş Sermaye | 595.348.000 |
| Kontrol Gücü Olmayan Paylar | |
| Toplam Özkaynaklar | 13.661.644.947 |
| Toplam Kaynaklar | 17.388.006.292 |
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 360.563.785 |
| Satışların Maliyeti | -23.483.744 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 337.080.041 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | |
| Brüt Kâr (Zarar) | 337.080.041 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 308.933.392 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 308.933.392 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 623.022.450 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 108.347.048 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 108.347.048 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 108.347.048 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -162.445 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 108.184.603 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 108.184.603 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU | 2026/03 |
|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |
| Hasılat | 360.563.785 |
| Satışların Maliyeti | -23.483.744 |
| Ticari Faaliyetlerden Brüt Kar (Zarar) | 337.080.041 |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı | |
| Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti | |
| Finans Sektörü Faaliyetlerinden Brüt Kâr (Zarar) | |
| Brüt Kâr (Zarar) | 337.080.041 |
| Esas Faaliyet Kârı (Zararı) | 308.933.392 |
| Finansman Geliri (Gideri) Öncesi Faaliyet Kârı (Zararı) | 308.933.392 |
| Sürdürülen Faaliyetler Vergi Öncesi Kârı (Zararı) | 623.022.450 |
| Sürdürülen Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | 108.347.048 |
| Durdurulan Faaliyetler Dönem Kârı (Zararı) | |
| Net Dönem Kârı (Zararı) | 108.347.048 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Dönem Kârının (Zararının) Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 108.347.048 |
| Diğer Kapsamlı Gelir (Gider) | -162.445 |
| Toplam Kapsamlı Gelir (Gider) | 108.184.603 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Kontrol Gücü Olmayan Paylar | 0 |
| Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı, Ana Ortaklık Payları | 108.184.603 |






