Merkezi Kayฤฑt Kuruluลu, A1CAP, AYES, BASCM, BERA, ENDAE, HEKTS, ISSEN ve TABGD gibi ลirketlerin borsada iลlem gรถren tipe dรถnรผลtรผrรผlmesi amacฤฑyla baลvuruda bulundu. Bu baลvurular, Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun VII-128.1 sayฤฑlฤฑ ‘Pay Tebliฤi’ uyarฤฑnca yapฤฑlmฤฑล olup, Kurul kaydฤฑnda olan fakat borsada iลlem gรถrmeyen paylarฤฑn dรถnรผลtรผrรผlmesini hedefliyor.
Baลvuru detaylarฤฑ
A1CAP iรงin RTA Laboratuvarlarฤฑ’nฤฑn 20 milyon TL nominal tutarlฤฑ paylarฤฑ, AYES iรงin ise Gรผlลen Saadet ลahin’e ait 11.885,904 TL tutarฤฑnda pay iลlem gรถren tipe dรถnรผลรผyor. BASCM, BERA, ENDAE ve diฤer firmalar da bu kapsamda yer alฤฑyor. Bu iลlemlerin Toptan Alฤฑล Satฤฑล (TAS) ฤฐลlemi olarak yapฤฑlacaฤฤฑ ve ilgili sรผrelerde gerรงekleลtirileceฤi belirtildi.
Dรถnรผลรผm sรผreci nasฤฑl iลleyecek?
Dรถnรผลรผm iลlemi sonrasฤฑ paylar, borsada iลlem gรถren tipe getirilecek. ฤฐlgili paylarฤฑn satฤฑลa konu edilmesi durumunda, ilk satฤฑล iลlemi, pay satฤฑล bilgi formunun ilan edilmesini takip eden รผรงรผncรผ iล gรผnรผ baลlatฤฑlabilecek.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun VII-128.1 sayฤฑlฤฑ “Pay Tebliฤi”‘nin 15’nci maddesi gereฤince, pay senetleri Borsada iลlem gรถren ortaklฤฑklarฤฑn Kurul kaydฤฑnda olan ancak Borsada iลlem gรถrmeyen statรผde pay senetlerinin Borsada iลlem gรถren tipe dรถnรผลรผmรผ amacฤฑyla Merkezi Kayฤฑt Kuruluลu’na yapฤฑlan baลvurulara ait bilgiler aลaฤฤฑda yer almaktadฤฑr. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(*) Nominal Tutar(TL): Bakiye alanlarฤฑnda binlik ayracฤฑ olarak nokta (.), kรผsรผrat ayracฤฑ olarak ise virgรผl (,) kullanฤฑlmaktadฤฑr. (**) ฤฐlgili veriler รผye bildirimi doฤrultusunda yayฤฑnlanmaktadฤฑr. Borsa tarafฤฑndan satฤฑล iลleminin Toptan Alฤฑล Satฤฑล ฤฐลlemi olarak (TAS) yapฤฑlacaฤฤฑ duyurulduktan sonra TAS iลlem tarihinde paylar borsada iลlem gรถren tipe dรถnรผลtรผrรผlecek olup, aksi taktirde dรถnรผลรผm iลlemi mevzuatta รถngรถrรผlen sรผrede tamamlanacaktฤฑr. (***) Pay satฤฑล bilgi formu kapsamฤฑndaki paylarฤฑn Borsada satฤฑลa konu edilmesi halinde ilk satฤฑล iลlemine, bu formun KAP’ta ilan edilmesini mรผteakip en erken รผรงรผncรผ iล gรผnรผ baลlanabilmekte olup, dรถnรผลรผm iลlemindeki sรผrelerde, pay satฤฑล bilgi formunun ilan tarihi dikkate alฤฑnฤฑr. |
รzet Bilgi | DรNรลรM |
ฤฐlgili ลirketler | A1CAP, AYES, BASCM, BERA, ENDAE, HEKTS, ISSEN, TABGD |
Borsa Kodu | Sฤฑra No | Satฤฑลa Konu Pay Unvanฤฑ | Grubu | Yatฤฑrฤฑmcฤฑnฤฑn Adฤฑ-Soyadฤฑ Unvanฤฑ | Nominal Tutar (TL)* | TAS ฤฐลlemi ** | Satฤฑล Kฤฑsฤฑtฤฑ ** | Pay Satฤฑล Bilgi Formu *** |
A1CAP | 1 | A1 CAPฤฐTAL YATIRIM MENKUL DEฤERLER A.ล. | E | RTA LABORATUVARLARI BฤฐYOLOJฤฐK รRรNLER ฤฐLAร VE MAKฤฐNE SANAYฤฐ TฤฐCARET ANONฤฐM ลฤฐRKETฤฐ | 20.000.000,000 | EVET | HAYIR | |
AYES | 2 | AYES รELฤฐK HASIR VE รฤฐT SANAYฤฐ A.ล. | E | GรLลEN SAADET ลAHฤฐN | 11.885,904 | |||
BASCM | 3 | BAลTAล BAลKENT รฤฐMENTO SANAYฤฐ VE TฤฐCARET A.ล. | E | VELฤฐ ELEVKEN | 3.227,280 | |||
BERA | 4 | BERA HOLDฤฐNG A.ล. | E | MUAYYED YILDIRIM | 12.800,000 | |||
ENDAE | 5 | ENDA ENERJฤฐ HOLDฤฐNG A.ล. | E | EVREN SฤฐVRฤฐ | 356.643,000 | |||
ENDAE | 6 | ENDA ENERJฤฐ HOLDฤฐNG A.ล. | E | FADIL SฤฐVRฤฐ | 200.000,000 | |||
HEKTS | 7 | HEKTAล TฤฐCARET T.A.ล. | E | ORDU YARDIMLAลMA KURUMU OYAK GENEL MรDรRLรฤร | 716.550.000,000 | EVET | HAYIR | |
ISSEN | 8 | ฤฐลBฤฐR SENTETฤฐK DOKUMA SANAYฤฐ A.ล | E | AHMET MURAT SERPEN | 31.360,980 | |||
TABGD | 9 | TAB GIDA SANAYฤฐ VE TฤฐCARET A.ล. | E | PANGAEA ONE ACQUISITION HOLDIGS XV LLC | 2.846.949,000 |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak "Borsatek AI-Scribe" tarafฤฑndan oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
A1CAP - MERKEZฤฐ KAYIT KURULUลU A.ล. รzet Bilgiler
| Merkez Adresi | Esentepe Mahallesi Bรผyรผkdere Caddesi Levent Plaza Blok No: 173 ฤฐรง Kapฤฑ No: 29 ลiลli/ฤฐstanbul |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| ฤฐnternet Adresi | www.a1capital.com.tr |
| Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu | PKF ADAY BAฤIMSIZ DENETฤฐM A.ล. |
| ลirketin Sรผresi | SรRESฤฐZ |
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐลlem Gรถrdรผฤรผ Pazar | KESฤฐN ALIM SATIM PAZARI-NฤฐTELฤฐKLฤฐ YATIRIMCILAR ARASINDA |
| Sektรถr | MALฤฐ KURULUลLAR / ARACI KURUMLAR |
| Dahil Olduฤu Endeksler | BIST TรM, BIST TรM-100, BIST 500, BIST MALฤฐ, BIST ARACI KURUM, BIST YILDIZ |
A1CAP - MERKEZฤฐ KAYIT KURULUลU A.ล. Baฤlantฤฑ Kurulacak Yetkililer
A1CAP - MERKEZฤฐ KAYIT KURULUลU A.ล. Finansal Bilgiler
FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU
| FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Dรถnen Varlฤฑklar | 4.361.719.056 | 8.297.507.932 | 17.534.580.229 | 15.396.109.681 |
| Duran Varlฤฑklar | 191.633.025 | 341.781.978 | 669.458.962 | 710.927.939 |
| Toplam Varlฤฑklar | 4.553.352.081 | 8.639.289.910 | 18.204.039.191 | 16.107.037.620 |
| Kฤฑsa Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 1.969.197.991 | 4.413.156.622 | 7.606.592.001 | 5.954.554.482 |
| Uzun Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 23.566.969 | 160.295.553 | 1.414.797.976 | 1.096.835.812 |
| Toplam Yรผkรผmlรผlรผkler | 1.992.764.960 | 4.573.452.175 | 9.021.389.977 | 7.051.390.294 |
| Ana Ortaklฤฑฤa Ait รzkaynaklar | 2.560.587.121 | 4.065.837.735 | 9.182.649.214 | 9.055.647.326 |
| รdenmiล Sermaye | 135.000.000 | 135.000.000 | 675.000.000 | 675.000.000 |
| Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | ||||
| Toplam รzkaynaklar | 2.560.587.121 | 4.065.837.735 | 9.182.649.214 | 9.055.647.326 |
| Toplam Kaynaklar | 4.553.352.081 | 8.639.289.910 | 18.204.039.191 | 16.107.037.620 |
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasฤฑlat | 19.254.165.846 | 41.525.054.514 | 33.064.519.586 | 6.820.637.951 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -17.416.195.781 | -37.583.075.946 | -23.133.778.876 | -6.544.467.578 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 1.837.970.065 | 3.941.978.568 | 9.930.740.710 | 276.170.373 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | ||||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 1.837.970.065 | 3.941.978.568 | 9.930.740.710 | 276.170.373 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.594.485.882 | 3.393.855.391 | 9.027.660.514 | 41.615.240 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.598.680.242 | 3.399.025.217 | 9.002.766.926 | 47.461.628 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 261.800.982 | 912.237.047 | 5.836.933.797 | -1.231.290.365 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | -124.671.413 | 369.886.234 | 3.824.446.811 | -1.049.101.373 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | ||||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | -124.671.413 | 369.886.234 | 3.824.446.811 | -1.049.101.373 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | -124.671.413 | 369.886.234 | 3.824.446.811 | -1.049.101.373 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 1.509.456 | -992.719 | 36.332.726 | -40.897 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | -123.161.957 | 368.893.515 | 3.860.779.537 | -1.049.142.270 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | -123.161.957 | 368.893.515 | 3.860.779.537 | -1.049.142.270 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasฤฑlat | 19.254.165.846 | 41.525.054.514 | 33.064.519.586 | 6.820.637.951 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -17.416.195.781 | -37.583.075.946 | -23.133.778.876 | -6.544.467.578 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 1.837.970.065 | 3.941.978.568 | 9.930.740.710 | 276.170.373 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | ||||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 1.837.970.065 | 3.941.978.568 | 9.930.740.710 | 276.170.373 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.594.485.882 | 3.393.855.391 | 9.027.660.514 | 41.615.240 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.598.680.242 | 3.399.025.217 | 9.002.766.926 | 47.461.628 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 261.800.982 | 912.237.047 | 5.836.933.797 | -1.231.290.365 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | -124.671.413 | 369.886.234 | 3.824.446.811 | -1.049.101.373 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | ||||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | -124.671.413 | 369.886.234 | 3.824.446.811 | -1.049.101.373 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | -124.671.413 | 369.886.234 | 3.824.446.811 | -1.049.101.373 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 1.509.456 | -992.719 | 36.332.726 | -40.897 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | -123.161.957 | 368.893.515 | 3.860.779.537 | -1.049.142.270 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | -123.161.957 | 368.893.515 | 3.860.779.537 | -1.049.142.270 |







