Enda Enerji, baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑ Egenda Ege Enerji รretim A.ล. ve ฤฐyte RES Elektrik รretim A.ล.’nin toplam 67.894.132 Amerikan Dolarฤฑ tutarฤฑndaki yatฤฑrฤฑm kredi borcunun son taksitini 24 Haziran 2026 tarihinde รถdeyerek kapattฤฑ. Bรถylece bu baฤlฤฑ ortaklฤฑklar banka borcu olmayan bir yapฤฑya kavuลtu.
Yatฤฑrฤฑm projeleri iรงin alฤฑnan krediler
Enda Enerji’nin yรผzde 74,53 pay sahibi olduฤu Egenda, yรผzde 66,33 pay sahibi olduฤu ฤฐyte RES ve yรผzde 59,62 pay sahibi olduฤu Yaylakรถy RES tarafฤฑndan yatฤฑrฤฑm finansmanฤฑ iรงin 2016 yฤฑlฤฑnda toplam 83.931.447 Amerikan Dolarฤฑ tutarฤฑnda kredi alฤฑnmฤฑลtฤฑ. Yaylakรถy RES’e ait bรถlรผmรผn son taksiti 28 Mart 2022’de รถdenmiลti.
Kredilerin kapatฤฑlmasฤฑ
Egenda ve ฤฐyte RES’in borรงlarฤฑ da 24 Haziran 2026 itibariyle kapatฤฑlarak banka borcu olmayan bir yapฤฑya geรงildiฤi belirtildi. Bu durum, Enda Enerji’nin mali yapฤฑsฤฑnฤฑn gรผรงlendiฤinin bir gรถstergesi oldu.
| รzel Durum Aรงฤฑklamasฤฑ (Genel) | |
| Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi? | Hayฤฑr (No) |
| Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi? | Hayฤฑr (No) |
| Konuya ฤฐliลkin Daha รnce Yapฤฑlan Aรงฤฑklamanฤฑn Tarihi | – |
| Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ? | Hayฤฑr (No) |
| Bildirim ฤฐรงeriฤi | |
| Aรงฤฑklamalar | |
2016 yฤฑlฤฑnda toplam 68,6 MWe kurulu gรผcรผnde 5 adet rรผzgar enerji santrali projelerimizin yatฤฑrฤฑm finansmanฤฑ amacฤฑyla, %74,53 oranฤฑnda pay sahibi olduฤumuz doฤrudan baฤlฤฑ ortaklฤฑฤฤฑmฤฑz Egenda Ege Enerji รretim A.ล. ("Egenda") ile sฤฑrasฤฑyla %66,33 ve %59,62 oranฤฑnda pay sahibi olduฤumuz dolaylฤฑ baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑmฤฑz ฤฐyte RES Elektrik รretim A.ล. ("ฤฐyte RES") ve Yaylakรถy RES Elektrik รretim A.ล. ("Yaylakรถy RES") tarafฤฑndan toplam 83.931.447 Amerikan Dolarฤฑ tutarฤฑnda yatฤฑrฤฑm proje kredisi kullanฤฑlmฤฑลtฤฑ. Sรถz konusu banka kredisinin Yaylakรถy RES''e ait olan 16.037.315 Amerikan Dolarฤฑ tutarฤฑndaki kฤฑsmฤฑnฤฑn son taksiti 28.03.2022 tarihi itibariyle vade sonundan รถnce รถdenerek kapatฤฑlmฤฑลtฤฑ. Sรถz konusu yatฤฑrฤฑm kredisinin Egenda ve ฤฐyte RES'e ait 67.894.132 Amerikan Dolarฤฑ tutarฤฑndaki bรถlรผmรผnรผn son taksiti de 24.06.2026 itibariyle vadesinde รถdenmiล ve bรถylece Egenda ve ฤฐyte RES baฤlฤฑ ortaklฤฑklarฤฑmฤฑz bugรผn itibari ile banka borcu olmayan bir yapฤฑya kavuลmuลtur. Yatฤฑrฤฑmcฤฑlarฤฑmฤฑzฤฑn bilgisine saygฤฑyla sunarฤฑz. | |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
ENDAE - ENDA ENERJฤฐ HOLDฤฐNG A.ล. รzet Bilgiler
ENDAE - ENDA ENERJฤฐ HOLDฤฐNG A.ล. Finansal Bilgiler
FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU
| FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Dรถnen Varlฤฑklar | 499.679.953 | 1.701.292.728 | 2.173.839.772 |
| Duran Varlฤฑklar | 11.160.670.231 | 14.690.835.240 | 15.960.633.716 |
| Toplam Varlฤฑklar | 11.660.350.184 | 16.392.127.968 | 18.134.473.488 |
| Kฤฑsa Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 407.678.264 | 377.822.247 | 417.622.996 |
| Uzun Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 1.710.430.055 | 2.079.967.037 | 2.024.787.517 |
| Toplam Yรผkรผmlรผlรผkler | 2.118.108.319 | 2.457.789.284 | 2.442.410.513 |
| Ana Ortaklฤฑฤa Ait รzkaynaklar | 6.968.106.393 | 10.412.804.780 | 11.730.613.818 |
| รdenmiล Sermaye | 345.477.486 | 437.197.170 | 437.197.170 |
| Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 2.574.135.472 | 3.521.533.904 | 3.961.449.157 |
| Toplam รzkaynaklar | 9.542.241.865 | 13.934.338.684 | 15.692.062.975 |
| Toplam Kaynaklar | 11.660.350.184 | 16.392.127.968 | 18.134.473.488 |
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasฤฑlat | 1.229.538.733 | 1.214.006.511 | 442.280.944 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -1.084.389.494 | -1.292.245.560 | -336.670.161 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 145.149.239 | -78.239.049 | 105.610.783 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | |||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | |||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | |||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 145.149.239 | -78.239.049 | 105.610.783 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 78.540.880 | -137.566.183 | 85.033.700 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | -614.172.038 | -284.018.080 | 61.275.933 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | -840.722.515 | -623.161.311 | 13.771.694 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | -934.492.729 | -831.041.586 | 147.302.768 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | |||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | -934.492.729 | -831.041.586 | 147.302.768 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | -224.125.304 | -259.952.540 | 21.734.535 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | -710.367.425 | -571.089.046 | 125.568.233 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 34.060.002 | 966.026.896 | 211.390.451 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | -900.432.727 | 134.985.310 | 358.693.219 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | -216.337.689 | 19.302.814 | 86.347.318 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | -684.095.038 | 115.682.496 | 272.345.901 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasฤฑlat | 1.229.538.733 | 1.214.006.511 | 442.280.944 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -1.084.389.494 | -1.292.245.560 | -336.670.161 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 145.149.239 | -78.239.049 | 105.610.783 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | |||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | |||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | |||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 145.149.239 | -78.239.049 | 105.610.783 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 78.540.880 | -137.566.183 | 85.033.700 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | -614.172.038 | -284.018.080 | 61.275.933 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | -840.722.515 | -623.161.311 | 13.771.694 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | -934.492.729 | -831.041.586 | 147.302.768 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | |||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | -934.492.729 | -831.041.586 | 147.302.768 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | -224.125.304 | -259.952.540 | 21.734.535 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | -710.367.425 | -571.089.046 | 125.568.233 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 34.060.002 | 966.026.896 | 211.390.451 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | -900.432.727 | 134.985.310 | 358.693.219 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | -216.337.689 | 19.302.814 | 86.347.318 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | -684.095.038 | 115.682.496 | 272.345.901 |







