Marmara Holding, Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.ล.’deki %50 hissesini, Japonya merkezli Kansai Paint’e satmak รผzere 93 milyon dolar deฤerinde baฤlayฤฑcฤฑ olmayan bir รถn mutabakat saฤladฤฑ. Gรถrรผลmeler sonucunda 26 Haziran 2026’da imzalanan memorandum of understanding, iลleme iliลkin nihai anlaลmalarฤฑn yapฤฑlmasฤฑ ve gerekli izinlerin alฤฑnmasฤฑ ลartฤฑyla geรงerliliฤini koruyor.
sรผrecin belirsizliฤi ve etkileri
Kansai Paint’in durum tespit incelemesinin tamamlanmasฤฑ ve nihai sรถzleลmeler รผzerinde mutabakata varฤฑlmasฤฑnฤฑn ardฤฑndan, satฤฑล iลleminin resmiyet kazanmasฤฑ bekleniyor. Marmara Holding Yรถnetim Kurulu, mรผzakerelerin baลlangฤฑรง aลamasฤฑndaki belirsizlik nedeniyle, iรงsel bilginin aรงฤฑklanmasฤฑnฤฑn ลirketin pazarlฤฑk gรผcรผnรผ olumsuz etkileyebileceฤini deฤerlendirerek, kamuyu bilgilendirme kararฤฑnฤฑ erteledi.
gelecek aรงฤฑklamalar ve bilgilendirme
Marmara Holding, konu ile ilgili gerรงekleลecek รถnemli geliลmeleri kamuoyu ile ลeffaf bir ลekilde paylaลmaya devam edeceฤini vurguladฤฑ.
| รzel Durum Aรงฤฑklamasฤฑ (Genel) | |
| Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi? | Hayฤฑr (No) |
| Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi? | Hayฤฑr (No) |
| Konuya ฤฐliลkin Daha รnce Yapฤฑlan Aรงฤฑklamanฤฑn Tarihi | – |
| Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ? | Evet (Yes) |
| Bildirim ฤฐรงeriฤi | |
| Aรงฤฑklamalar | |
ลirketimiz Marmara Holding A.ล.'nin sermayesine %50 oranฤฑnda iลtirak ettiฤi Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.ล.'nin ("PKB") diฤer %50 oranฤฑndaki ortaฤฤฑ olan Japonya merkezli Kansai Paint Co., Ltd.'ฤฑn ("Kansai Paint") teklifine istinaden yapฤฑlan gรถrรผลmeler neticesinde;ลirketimiz ile Kansai Paint arasฤฑnda, PKB'de sahip olduฤumuz paylarฤฑmฤฑzฤฑn tamamฤฑnฤฑn prensip olarak 93.000.000 ABD Dolarฤฑ bedel รผzerinden Kansai Paint'e satฤฑlmasฤฑna iliลkin ("ฤฐลlem") 26 Haziran 2026 tarihinde baฤlayฤฑcฤฑ olmayan bir รถn mutabakat mektubu (memorandum of understanding) imzalanmฤฑลtฤฑr. ฤฐลlem, Kansai Paint tarafฤฑndan PKB'ye iliลkin durum tespit incelemesinin tamamlanmasฤฑ ile taraflar arasฤฑnda yรผrรผtรผlecek mรผzakereler sonucunda nihai sรถzleลmeler รผzerinde mutabakata varฤฑlmasฤฑ ve sรถz konusu nihai sรถzleลmelerin imzalanmasฤฑnฤฑn yanฤฑ sฤฑra, bu nihai sรถzleลmeler kapsamฤฑnda gerekli izin ve onaylarฤฑn alฤฑnmasฤฑ ลartlarฤฑna tabidir.Gรถrรผลmelerin ilk aลamada belirsizlik taลฤฑmasฤฑ nedeniyle, sรถz konusu iรงsel bilginin kamuya aรงฤฑklanmasฤฑnฤฑn yatฤฑrฤฑmcฤฑlarฤฑmฤฑzฤฑ yanฤฑltabileceฤi ve ลirketimizin pazarlฤฑk gรผcรผnรผ, faaliyetlerini ve rekabet koลullarฤฑnฤฑ olumsuz yรถnde etkileyebileceฤi deฤerlendirilerek, 30/03/2026 tarih ve 2026/14 sayฤฑlฤฑ Yรถnetim Kurulu kararฤฑ ile iรงsel bilginin kamuya aรงฤฑklanmasฤฑnฤฑn ertelenmesine karar verilmiลtir.Konuya iliลkin geliลmeler tam ve zamanฤฑnda kamuya aรงฤฑklanacaktฤฑr. Following negotiations conducted in response to an offer from Japan-based Kansai Paint Co., Ltd. ("Kansai Paint"), the holder of the remaining 50% shareholding in Polisan Kansai Boya Sanayi ve Ticaret A.ล. ("PKB"), in which our Company, Marmara Holding A.ล., holds a 50% shareholding; On June 26, 2026, our Company and Kansai Paint signed a non-binding memorandum of understanding regarding the sale of our Company's entire stake in PKB to Kansai Paint for an indicative consideration of USD 93,000,000 ("Transaction"). The Transaction is subject to the completion by Kansai Paint of its due diligence review of PKB, the parties reaching an agreement on the definitive transaction agreements following negotiations, the execution of such agreements, as well as, obtaining of the necessary approvals pursuant to such agreements.Given the uncertainty surrounding the initial phase of the negotiations, and based on the assessment that public disclosure of this inside information could mislead investors and adversely affect the Company's bargaining power, operations, and competitive position, the Board of Directors resolved, by Resolution No. 2026/14 dated March 30, 2026, to postpone the public disclosure of this inside information.Any material developments regarding this matter will be disclosed to the public fully and in a timely manner.This statement was translated into English for information purposes only. In case of any discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure, the Turkish version shall prevail. | |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
MARMR - MARMARA HOLDฤฐNG A.ล. รzet Bilgiler
| Merkez Adresi | DฤฐLOVASIOSB MAH. LIMAN CAD. NO: 7/1 ฤฐร KAPI NO: - DฤฐLOVASI / KOCAELฤฐ |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| ฤฐnternet Adresi | www.marmaraholding.net |
| Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu | BDO DENET BAฤIMSIZ DENETฤฐM VE DANIลMANLIK A.ล. |
| ลirketin Sรผresi | ลirket kesin kuruluลundan baลlamak รผzere sรผresiz olarak kurulmuลtur. |
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐลlem Gรถrdรผฤรผ Pazar | ANA PAZAR |
| Sektรถr | ฤฐMALAT / KฤฐMYA ฤฐLAร PETROL LASTฤฐK VE PLASTฤฐK รRรNLER |
| Dahil Olduฤu Endeksler | BIST TรM-100, BIST TรM, BIST KOCAELฤฐ, BIST SINAฤฐ, BIST ANA, BIST KฤฐMYA, PETROL, PLASTฤฐK, BIST 500 |
MARMR - MARMARA HOLDฤฐNG A.ล. Baฤlantฤฑ Kurulacak Yetkililer
MARMR - MARMARA HOLDฤฐNG A.ล. Finansal Bilgiler
FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU
| FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide Olmayan |
| Dรถnen Varlฤฑklar | 3.753.203 | 3.510.626 |
| Duran Varlฤฑklar | 4.327.798.680 | 4.852.741.480 |
| Toplam Varlฤฑklar | 4.331.551.883 | 4.856.252.106 |
| Kฤฑsa Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 11.455.695 | 16.284.965 |
| Uzun Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 0 | 0 |
| Toplam Yรผkรผmlรผlรผkler | 11.455.695 | 16.284.965 |
| Ana Ortaklฤฑฤa Ait รzkaynaklar | 4.320.096.188 | 4.839.967.141 |
| รdenmiล Sermaye | 3.016.276.170 | 3.016.276.170 |
| Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | ||
| Toplam รzkaynaklar | 4.320.096.188 | 4.839.967.141 |
| Toplam Kaynaklar | 4.331.551.883 | 4.856.252.106 |
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide Olmayan |
| Hasฤฑlat | ||
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | ||
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 0 | 0 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | ||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | ||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | ||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 0 | 0 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | -6.776.650 | -4.684.734 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | -168.271.452 | 98.845.116 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | -168.672.080 | 99.177.072 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | -167.723.757 | 99.081.839 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | ||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | -167.723.757 | 99.081.839 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | -167.723.757 | 99.081.839 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | -269.655.611 | -13.043.767 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | -437.379.368 | 86.038.072 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | -437.379.368 | 86.038.072 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide Olmayan |
| Hasฤฑlat | ||
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | ||
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 0 | 0 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | ||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | ||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | ||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 0 | 0 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | -6.776.650 | -4.684.734 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | -168.271.452 | 98.845.116 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | -168.672.080 | 99.177.072 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | -167.723.757 | 99.081.839 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | ||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | -167.723.757 | 99.081.839 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | -167.723.757 | 99.081.839 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | -269.655.611 | -13.043.767 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | -437.379.368 | 86.038.072 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | -437.379.368 | 86.038.072 |







