Martฤฑ Otel ฤฐลletmeleri, 2025-2026 dรถnemi iรงin kar payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑ yapmama kararฤฑ aldฤฑ. Yรถnetim Kurulu’nun aldฤฑฤฤฑ karar, 24 Temmuz 2026 tarihinde yapฤฑlacak Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ’nda pay sahiplerinin onayฤฑna sunulacak.
Karar detaylarฤฑ
ลirket, Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun belirlediฤi finansal raporlama standartlarฤฑna gรถre hesaplanan konsolide finansal tablolarฤฑnda 379.658.463 TL tutarฤฑnda dรถnem zararฤฑ tespit ettiklerini aรงฤฑkladฤฑ. Tรผrk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu hรผkรผmlerine gรถre tutulan yasal kayฤฑtlara gรถre de benzer ลekilde dรถnem zararฤฑ gerรงekleลti.
Genel kurulda onaya sunulacak
Yรถnetim Kurulu’nun oybirliฤi ile aldฤฑฤฤฑ karar, 24 Temmuz 2026’da gerรงekleลtirilecek genel kurul toplantฤฑsฤฑnda pay sahiplerinin onayฤฑna sunulacak. 1 TL nominal deฤerli paylara nakit ve pay biรงiminde hiรงbir kar payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑ yapฤฑlmayacak.
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payฤฑ รdeme Tutar ve Oranlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payฤฑ รdeme Tutar ve Oranlarฤฑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลirket merkezinde toplanan Yรถnetim Kurulumuzda; ลirketimizin 01.04.2025 โ 31.03.2026 รถzel hesap dรถnemine iliลkin olarak, Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun II-14.1 sayฤฑlฤฑ “Sermaye Piyasasฤฑnda Finansal Raporlamaya ฤฐliลkin Esaslar Tebliฤi” hรผkรผmleri uyarฤฑnca Tรผrkiye Muhasebe Standartlarฤฑ/Tรผrkiye Finansal Raporlama Standartlarฤฑ (TMS/TFRS) รงerรงevesinde ve SPK tarafฤฑndan belirlenen finansal raporlama formatlarฤฑna uygun olarak hazฤฑrlanan, Titanyum Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Hizmetleri A.ล. tarafฤฑndan baฤฤฑmsฤฑz denetimden geรงmiล konsolide finansal tablolarฤฑnda (379.658.463) TL dรถnem zararฤฑ, Tรผrk Ticaret Kanunu ve 213 sayฤฑlฤฑ Vergi Usul Kanunu hรผkรผmleri uyarฤฑnca tutulan yasal kayฤฑtlara gรถre hazฤฑrlanan finansal tablolarda da dรถnem zararฤฑ oluลtuฤu tespit edilmiลtir. Bu รงerรงevede, ilgili hesap dรถnemine iliลkin kรขr daฤฤฑtฤฑmฤฑ yapฤฑlmamasฤฑna ve bu hususun Yรถnetim Kurulu’nun kรขr daฤฤฑtฤฑm teklifi olarak yapฤฑlacak Olaฤan Genel Kurul Toplantฤฑsฤฑ’nda pay sahiplerinin onayฤฑna sunulmasฤฑna, Katฤฑlanlarฤฑn oybirliฤi ile karar verilmiลtir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAฤITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MARTI OTEL ฤฐลLETMELERฤฐ A.ล. 01.04.2025/31.03.2026 Dรถnemi Kรขr Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
รzet Bilgi | Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑmฤฑ Hakkฤฑnda Yรถnetim Kurulu Kararฤฑ |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Karar Tarihi | 26.06.2026 |
Konunun Gรผndemde Yer Aldฤฑฤฤฑ Genel Kurul Tarihi | 24.07.2026 |
Nakit Kar Payฤฑ รdeme ลekli | รdenmeyecek |
Para Birimi | TRY |
Pay Biรงiminde รdeme | รdenmeyecek |
Pay Grup Bilgileri | รdeme | 1 TL Nominal Deฤerli Paya รdenecek Nakit Kar Payฤฑ – Brรผt(TL) | 1 TL Nominal Deฤerli Paya รdenecek Nakit Kar Payฤฑ – Brรผt(%) | Stopaj Oranฤฑ(%) | 1 TL Nominal Deฤerli Paya รdenecek Nakit Kar Payฤฑ – Net(TL) | 1 TL Nominal Deฤerli Paya รdenecek Nakit Kar Payฤฑ – Net(%) |
A Grubu, ฤฐลlem Gรถrmรผyor, TREMMRT00011 | 0,0000000 | 0 | 0 | 0,0000000 | 0 | |
B Grubu, MARTI, TRAMMART91K7 | 0,0000000 | 0 | 0 | 0,0000000 | 0 |
Pay Grup Bilgileri | Pay Biรงiminde Daฤฤฑtฤฑlacak Kar Payฤฑ Tutarฤฑ(TL) | Pay Biรงiminde Daฤฤฑtฤฑlacak Kar Payฤฑ Oranฤฑ(%) |
A Grubu, ฤฐลlem Gรถrmรผyor, TREMMRT00011 | 0 | 0 |
B Grubu, MARTI, TRAMMART91K7 | 0 | 0 |
1. รdenmiล/รฤฑkarฤฑlmฤฑล Sermaye | 1.500.000.000 |
2. Genel Kanuni Yedek Akรงe (Yasal Kayฤฑtlara Gรถre) | 69.453.325 |
Esas sรถzleลme uyarฤฑnca kรขr daฤฤฑtฤฑmฤฑnda imtiyaz var ise sรถz konusu imtiyaza iliลkin bilgi | Yoktur |
* | SPK’ya Gรถre (TL) | Yasal Kayฤฑtlara (YK) Gรถre (TL) |
3. Dรถnem Kรขrฤฑ | -379.658.463 | -1.189.320.028 |
4. Vergiler ( – ) | ||
5. Net Dรถnem Kรขrฤฑ | -379.658.463 | -1.189.320.028 |
6. Geรงmiล Yฤฑllar Zararlarฤฑ ( – ) | -518.035.325 | -1.927.420.965 |
7. Genel Kanuni Yedek Akรงe ( – ) | ||
8. Net Daฤฤฑtฤฑlabilir Dรถnem Karฤฑ | ||
Yฤฑl ฤฐรงinde Daฤฤฑtฤฑlan Kar Payฤฑ Avansฤฑ (-) | ||
Kar Payฤฑ Avansฤฑ Dรผลรผlmรผล Net Daฤฤฑtฤฑlabilir Dรถnem Karฤฑ/Zararฤฑ | ||
9. Yฤฑl ฤฐรงinde Yapฤฑlan Baฤฤฑลlar ( + ) | ||
10. Baฤฤฑลlar Eklenmiล Net Daฤฤฑtฤฑlabilir Dรถnem Karฤฑ | ||
11. Ortaklara Birinci Kรขr Payฤฑ | ||
* Nakit | ||
* Bedelsiz | ||
12. ฤฐmtiyazlฤฑ Pay Sahiplerine Daฤฤฑtฤฑlan Kรขr Payฤฑ | ||
13. Daฤฤฑtฤฑlan Diฤer Kรขr Payฤฑ | ||
* รalฤฑลanlara | ||
* Yรถnetim Kurulu รyelerine | ||
* Pay Sahibi Dฤฑลฤฑndaki Kiลilere | ||
14. ฤฐntifa Senedi Sahiplerine Daฤฤฑtฤฑlan Kรขr Payฤฑ | ||
15. Ortaklara ฤฐkinci Kรขr Payฤฑ | ||
16. Genel Kanuni Yedek Akรงe | ||
17. Statรผ Yedekleri | ||
18. รzel Yedekler | ||
19. Olaฤanรผstรผ Yedek | ||
20. Daฤฤฑtฤฑlmasฤฑ รngรถrรผlen Diฤer Kaynaklar |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
MARTI - MARTI OTEL ฤฐลLETMELERฤฐ A.ล. รzet Bilgiler
| Merkez Adresi | รmer Avni Mah. Dรผmen Sok. Gรผmรผลsuyu ฤฐล Merkezi. No:11/5 Beyoฤlu/ฤฐstanbul |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| ฤฐnternet Adresi | www.marti.com.tr |
| Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu | TฤฐTANYUM BAฤIMSIZ DENETฤฐM HฤฐZMETLERฤฐ A.ล. |
| ลirketin Sรผresi | SรRESฤฐZ |
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐลlem Gรถrdรผฤรผ Pazar | ANA PAZAR |
| Sektรถr | OTELLER VE LOKANTALAR / KONAKLAMA |
| Dahil Olduฤu Endeksler | BIST ANTALYA, BIST HฤฐZMETLER, BIST TรM, BIST 500, BIST TURฤฐZM, BIST ANA, BIST KONAKLAMA, BIST TรM-100 |
MARTI - MARTI OTEL ฤฐลLETMELERฤฐ A.ล. Baฤlantฤฑ Kurulacak Yetkililer
MARTI - MARTI OTEL ฤฐลLETMELERฤฐ A.ล. Finansal Bilgiler
FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU
| FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/09 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Dรถnen Varlฤฑklar | 398.680.678 | 216.414.551 | 254.853.888 | 328.028.794 |
| Duran Varlฤฑklar | 6.280.621.909 | 12.917.207.573 | 18.658.509.438 | 23.381.454.679 |
| Toplam Varlฤฑklar | 6.679.302.587 | 13.133.622.124 | 18.913.363.326 | 23.709.483.473 |
| Kฤฑsa Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 416.593.350 | 606.974.247 | 1.168.844.922 | 1.830.743.503 |
| Uzun Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 2.163.371.311 | 3.637.880.556 | 6.571.465.270 | 8.057.635.168 |
| Toplam Yรผkรผmlรผlรผkler | 2.579.964.661 | 4.244.854.803 | 7.740.310.192 | 9.888.378.671 |
| Ana Ortaklฤฑฤa Ait รzkaynaklar | 1.596.689.019 | 3.567.089.891 | 4.658.455.989 | 5.723.903.680 |
| รdenmiล Sermaye | 600.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 | 600.000.000 |
| Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 2.502.648.907 | 5.321.677.430 | 6.514.597.145 | 8.097.201.122 |
| Toplam รzkaynaklar | 4.099.337.926 | 8.888.767.321 | 11.173.053.134 | 13.821.104.802 |
| Toplam Kaynaklar | 6.679.302.587 | 13.133.622.124 | 18.913.363.326 | 23.709.483.473 |
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/09 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasฤฑlat | 359.947.910 | 623.879.870 | 1.142.638.639 | 1.541.140.198 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -232.159.988 | -495.575.447 | -858.089.182 | -856.860.495 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 127.787.922 | 128.304.423 | 284.549.457 | 684.279.703 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | 0 | |||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | 0 | |||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | 0 | |||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 127.787.922 | 128.304.423 | 284.549.457 | 684.279.703 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 181.745.276 | 40.075.625 | 103.309.782 | 208.969.770 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 185.877.484 | -185.593.076 | 481.327.737 | 162.849.108 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 134.573.318 | -378.795.115 | 182.921.938 | 431.353.871 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 107.919.025 | -429.633.730 | 662.057.300 | 158.428.171 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | ||||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 107.919.025 | -429.633.730 | 662.057.300 | 158.428.171 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 107.214.851 | -95.166.879 | 433.129.739 | -93.789.667 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 704.174 | -334.466.851 | 228.927.561 | 252.217.838 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 2.405.302.421 | 5.210.734.990 | 3.444.018.820 | 2.489.623.495 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 2.513.221.446 | 4.781.101.260 | 4.106.076.120 | 2.648.051.666 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 1.437.495.882 | 2.819.028.523 | 2.514.082.034 | 1.582.603.977 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 1.075.725.564 | 1.962.072.737 | 1.591.994.086 | 1.065.447.689 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2022/12 | 2023/12 | 2024/12 | 2025/09 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide | Konsolide | Konsolide |
| Hasฤฑlat | 359.947.910 | 623.879.870 | 1.142.638.639 | 1.541.140.198 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -232.159.988 | -495.575.447 | -858.089.182 | -856.860.495 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 127.787.922 | 128.304.423 | 284.549.457 | 684.279.703 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | 0 | |||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | 0 | |||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | 0 | |||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 127.787.922 | 128.304.423 | 284.549.457 | 684.279.703 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 181.745.276 | 40.075.625 | 103.309.782 | 208.969.770 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 185.877.484 | -185.593.076 | 481.327.737 | 162.849.108 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 134.573.318 | -378.795.115 | 182.921.938 | 431.353.871 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 107.919.025 | -429.633.730 | 662.057.300 | 158.428.171 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | ||||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 107.919.025 | -429.633.730 | 662.057.300 | 158.428.171 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 107.214.851 | -95.166.879 | 433.129.739 | -93.789.667 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 704.174 | -334.466.851 | 228.927.561 | 252.217.838 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 2.405.302.421 | 5.210.734.990 | 3.444.018.820 | 2.489.623.495 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 2.513.221.446 | 4.781.101.260 | 4.106.076.120 | 2.648.051.666 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 1.437.495.882 | 2.819.028.523 | 2.514.082.034 | 1.582.603.977 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 1.075.725.564 | 1.962.072.737 | 1.591.994.086 | 1.065.447.689 |







