Bossa Ticaret ve Sanayi ฤฐลletmeleri, 3 Temmuz 2026 tarihinde 500 bin adet kendi hissesini geri aldฤฑ. ฤฐลlem 6,27-6,44 TL fiyat aralฤฑฤฤฑnda gerรงekleลti.
Geri alฤฑm sonrasฤฑnda ลirketin elinde bulunan toplam pay sayฤฑsฤฑ 38,6 milyon adede yรผkseldi. Bu miktar, Bossa’nฤฑn sermayesinin yรผzde 2,97’sine karลฤฑlฤฑk geliyor.
ลirket, 11 Mart 2025 tarihli yรถnetim kurulu kararฤฑyla baลlattฤฑฤฤฑ geri alฤฑm programฤฑ kapsamฤฑnda 25 Nisan 2025-23 Nisan 2027 tarihleri arasฤฑnda iลlem yapฤฑyor. Program รงerรงevesinde azami 13 milyon TL nominal deฤerli pay geri alฤฑnmasฤฑ hedefleniyor.
Bossa’nฤฑn bu programa ayฤฑrdฤฑฤฤฑ fon tutarฤฑ 100 milyon TL. Son iลlemle birlikte program baลlangฤฑcฤฑndan bu yana toplam 3,35 milyon TL nominal deฤerli pay geri alฤฑndฤฑ.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alฤฑm Yapฤฑlmasฤฑ Planlanan Dรถnem | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alฤฑm ฤฐลlemlerinin Detaylarฤฑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลirketimiz, 03 Temmuz 2026 tarihinde 6,27 TL – 6,44 TL fiyat aralฤฑฤฤฑnda toplam 500.000 adet BOSSA payฤฑ geri almฤฑล olup, sahip olunan BOSSA paylarฤฑ toplam 38.643.354 adet seviyesine ulaลmฤฑลtฤฑr. (ลirket sermayesine oranฤฑ % 2,97) Kamuoyuna saygฤฑyla duyurulur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
รzet Bilgi | Bossa Paylarฤฑnฤฑn Geri Alฤฑmฤฑ. |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Evet |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Geri Alฤฑm ฤฐลlemini Gerรงekleลtiren Ortaklฤฑk | BOSSA TฤฐCARET VE SANAYฤฐ ฤฐลLETMELERฤฐ T.A.ล. |
Geri Alฤฑm ฤฐลlemine Konu Ortaklฤฑk | BOSSA TฤฐCARET VE SANAYฤฐ ฤฐลLETMELERฤฐ T.A.ล. |
Geri Alฤฑm ฤฐลleminin Niteliฤi | Geri Alฤฑm Programฤฑ รerรงevesinde |
Yรถnetim Kurulu Karar Tarihi | 11.03.2025 |
Varsa Geri Alฤฑm Programฤฑnฤฑn Uygulanacaฤฤฑ Sรผre | 2 yฤฑl. |
Geri Alฤฑma Konu Azami Pay Miktarฤฑ (Nominal TL) | 13.000.000 |
Geri Alฤฑm ฤฐรงin Ayrฤฑlan Fonun Toplam Tutarฤฑ (TL) | 100.000.000 |
ฤฐลleme Konu Pay | Baลlangฤฑรง Tarihi | Bitiล Tarihi | Nominal Tutar (TL) | Sermayeye Oranฤฑ (%) |
BOSSA, TRABOSSA91B5 | 25.04.2025 | 23.04.2027 | 13.000.000 | 1 |
ฤฐลleme Konu Pay | ฤฐลlem Tarihi | ฤฐลleme Konu Paylarฤฑn Nominal Tutarฤฑ (TL) | Sermayeye Oranฤฑ (%) | ฤฐลlem Fiyatฤฑ (TL/Adet) | Program รerรงevesinde Daha รnce Geri Alฤฑnan Paylarฤฑn Nominal Tutarฤฑ (TL) | Varsa Bu Paylara Baฤlฤฑ ฤฐmtiyazlar |
BOSSA, TRABOSSA91B5 | 06.05.2025 | 200.000 | 0,01538 | 6,149 | 0 | – |
BOSSA, TRABOSSA91B5 | 07.05.2025 | 150.000 | 0,01154 | 6,145 | 200.000 | – |
BOSSA, TRABOSSA91B5 | 21.05.2025 | 300.000 | 0,02308 | 6,15 | 350.000 | |
BOSSA, TRABOSSA91B5 | 26.05.2025 | 150.000 | 0,01154 | 6,147 | 650.000 | |
BOSSA, TRABOSSA91B5 | 27.05.2025 | 250.000 | 0,01923 | 6,083 | 800.000 | |
BOSSA, TRABOSSA91B5 | 28.05.2025 | 250.000 | 0,01923 | 6,032 | 1.050.000 | |
BOSSA, TRABOSSA91B5 | 12.06.2025 | 200.000 | 0,01538 | 6,002 | 1.300.000 | |
BOSSA, TRABOSSA91B5 | 23.06.2025 | 150.000 | 0,01154 | 5,633 | 1.500.000 | |
BOSSA, TRABOSSA91B5 | 23.12.2025 | 250.000 | 0,01923 | 6,52 | 1.650.000 | |
BOSSA, TRABOSSA91B5 | 16.03.2026 | 50.000 | 0,00385 | 6,26 | 1.900.000 | |
BOSSA, TRABOSSA91B5 | 23.03.2026 | 50.000 | 0,00385 | 6,2 | 1.950.000 | |
BOSSA, TRABOSSA91B5 | 01.07.2026 | 700.000 | 0,05385 | 6,53 | 2.000.000 | |
BOSSA, TRABOSSA91B5 | 02.07.2026 | 150.000 | 0,01154 | 6,48 | 2.700.000 | |
BOSSA, TRABOSSA91B5 | 03.07.2026 | 500.000 | 0,03846 | 6,39 | 2.850.000 |
Eklenen Dokรผmanlar | ||
|
EK: 1 | Geri-Alฤฑm-Programฤฑ-2025.pdf – Geri Alฤฑm Programฤฑ |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
BOSSA - BOSSA TฤฐCARET VE SANAYฤฐ ฤฐลLETMELERฤฐ T.A.ล. รzet Bilgiler
| Merkez Adresi | Hacฤฑ Sabancฤฑ Organize Sanayi Bรถlgesi Acฤฑdere OSB Mah. Celal Bayar Bul. No:3 Sarฤฑรงam - Adana |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| ฤฐnternet Adresi | www.bossa.com.tr |
| Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu | PwC BAฤIMSIZ DENETฤฐM VE SERBEST MUHASEBECฤฐ MALฤฐ MรลAVฤฐRLฤฐK A.ล |
| ลirketin Sรผresi | Sฤฑnฤฑrsฤฑz |
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐลlem Gรถrdรผฤรผ Pazar | ANA PAZAR |
| Sektรถr | ฤฐMALAT / TEKSTฤฐL, GฤฐYฤฐM EลYASI VE DERฤฐ |
| Dahil Olduฤu Endeksler | BIST TรM-100, BIST KATILIM TUM, BIST SINAฤฐ, BIST TEKSTฤฐL, DERฤฐ, BIST 500, BIST ADANA, BIST GERฤฐ ALIM, BIST ANA, BIST TรM |
BOSSA - BOSSA TฤฐCARET VE SANAYฤฐ ฤฐลLETMELERฤฐ T.A.ล. Baฤlantฤฑ Kurulacak Yetkililer
BOSSA - BOSSA TฤฐCARET VE SANAYฤฐ ฤฐลLETMELERฤฐ T.A.ล. Finansal Bilgiler
FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU
| FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Dรถnen Varlฤฑklar | 2.709.594.687 | 3.714.863.040 | 5.014.788.987 | 5.115.107.675 |
| Duran Varlฤฑklar | 4.832.070.522 | 7.439.841.214 | 9.912.286.246 | 10.833.301.762 |
| Toplam Varlฤฑklar | 7.541.665.209 | 11.154.704.254 | 14.927.075.233 | 15.948.409.437 |
| Kฤฑsa Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 1.743.379.948 | 2.248.998.259 | 2.573.624.177 | 2.323.027.841 |
| Uzun Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 843.400.780 | 1.166.472.084 | 1.654.228.847 | 1.861.843.394 |
| Toplam Yรผkรผmlรผlรผkler | 2.586.780.728 | 3.415.470.343 | 4.227.853.024 | 4.184.871.235 |
| Ana Ortaklฤฑฤa Ait รzkaynaklar | 4.954.884.481 | 7.739.233.911 | 10.699.222.209 | 11.763.538.202 |
| รdenmiล Sermaye | 650.000.000 | 1.300.000.000 | 1.300.000.000 | 1.300.000.000 |
| Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | ||||
| Toplam รzkaynaklar | 4.954.884.481 | 7.739.233.911 | 10.699.222.209 | 11.763.538.202 |
| Toplam Kaynaklar | 7.541.665.209 | 11.154.704.254 | 14.927.075.233 | 15.948.409.437 |
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasฤฑlat | 4.947.595.406 | 6.265.329.750 | 6.908.200.389 | 1.492.891.453 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -4.146.254.760 | -4.999.425.234 | -5.547.529.577 | -1.279.292.698 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 801.340.646 | 1.265.904.516 | 1.360.670.812 | 213.598.755 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | ||||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 801.340.646 | 1.265.904.516 | 1.360.670.812 | 213.598.755 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 893.390.807 | 953.844.309 | 1.205.573.349 | 135.746.699 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.212.299.719 | 1.039.738.251 | 1.219.024.341 | 154.287.579 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.161.482.937 | 707.203.304 | 657.743.197 | 117.912.098 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.148.302.299 | 541.584.698 | 285.034.754 | 13.336.188 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | ||||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.148.302.299 | 541.584.698 | 285.034.754 | 13.336.188 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 1.148.302.299 | 541.584.698 | 285.034.754 | 13.336.188 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 147.967.211 | -50.167.318 | 297.114.204 | -22.833.879 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 1.296.269.510 | 491.417.380 | 582.148.958 | -9.497.691 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 1.296.269.510 | 491.417.380 | 582.148.958 | -9.497.691 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2023/12 | 2024/12 | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasฤฑlat | 4.947.595.406 | 6.265.329.750 | 6.908.200.389 | 1.492.891.453 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -4.146.254.760 | -4.999.425.234 | -5.547.529.577 | -1.279.292.698 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 801.340.646 | 1.265.904.516 | 1.360.670.812 | 213.598.755 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | ||||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | ||||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 801.340.646 | 1.265.904.516 | 1.360.670.812 | 213.598.755 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 893.390.807 | 953.844.309 | 1.205.573.349 | 135.746.699 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.212.299.719 | 1.039.738.251 | 1.219.024.341 | 154.287.579 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.161.482.937 | 707.203.304 | 657.743.197 | 117.912.098 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.148.302.299 | 541.584.698 | 285.034.754 | 13.336.188 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | ||||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.148.302.299 | 541.584.698 | 285.034.754 | 13.336.188 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 1.148.302.299 | 541.584.698 | 285.034.754 | 13.336.188 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 147.967.211 | -50.167.318 | 297.114.204 | -22.833.879 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 1.296.269.510 | 491.417.380 | 582.148.958 | -9.497.691 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 1.296.269.510 | 491.417.380 | 582.148.958 | -9.497.691 |







