Balsu Gฤฑda Sanayi ve Ticaret A.ล., mevcut ortaklarฤฑn rรผรงhan haklarฤฑnฤฑn kฤฑsฤฑtlanarak BG Holding A.ล.’ye tahsis edilecek sermaye artฤฑrฤฑmฤฑ iรงin 7 Temmuz 2026 tarihinde Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’na baลvurdu.
1 Temmuz 2026 tarihli yรถnetim kurulu kararฤฑna gรถre ลirket, 5 milyar TL olan kayฤฑtlฤฑ sermaye tavanฤฑ iรงerisinde, 1,112 milyar TL olan รงฤฑkarฤฑlmฤฑล sermayesini artฤฑrmayฤฑ planlฤฑyor.
Sermaye artฤฑrฤฑmฤฑ, BG Holding A.ล. tarafฤฑndan ลirkete nakden aktarฤฑlacak ve muaccel olacak alacaklarฤฑna istinaden gerรงekleลtirilecek. Toplam satฤฑล hasฤฑlatฤฑ 4,64 milyar TL olacak.
Pay satฤฑล fiyatฤฑ, Borsa ฤฐstanbul A.ล.’nin Toptan Alฤฑล Satฤฑล ฤฐลlemlerine ฤฐliลkin Prosedรผrรผ รงerรงevesinde baz fiyattan ve nominal deฤerden aลaฤฤฑ olmamak รผzere belirlenecek.
ลirketin kayฤฑtlฤฑ sermaye tavanฤฑ 5 milyar TL, mevcut sermayesi ise 1,112 milyar TL. Bu sermaye yapฤฑsฤฑ iรงinde 200 milyon TL A Grubu (iลlem gรถrmeyen) ve 912 milyon TL B Grubu pay bulunuyor.
Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun VII-128.1 sayฤฑlฤฑ Pay Tebliฤi’nin 33. maddesi รงerรงevesinde hazฤฑrlanan “Bedelli Sermaye Artฤฑrฤฑmฤฑndan Elde Edilecek Fonun Kullanฤฑm Yerlerine ฤฐliลkin Rapor” 7 Temmuz 2026 tarihli yรถnetim kurulu kararฤฑ ile kabul edildi.
Ana sรถzleลmenin 6. maddesi tadil edilecek. Artฤฑrฤฑlan sermayeyi temsil eden paylarฤฑn niteliฤi kaydi pay olacak.
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Bedelli Sermaye Artฤฑrฤฑmฤฑ (Tahsisli) | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
* Artฤฑrฤฑlacak nominal sermaye tutarฤฑ, Borsa ฤฐstanbul A.ล.’nin Toptan Alฤฑล Satฤฑล ฤฐลlemlerine ฤฐliลkin Prosedรผrรผ doฤrultusunda belirlenen 1 TL nominal deฤerli payฤฑn satฤฑล fiyatฤฑna gรถre hesaplanmaktadฤฑr. | |||||||||||||||||||||
Bildirilmesi Gereken Diฤer Hususlar | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | |||||||||||||||||||||
ลirketimiz 5.000.000.000 TL olan kayฤฑtlฤฑ sermaye tavanฤฑ iรงerisinde 1.112.000.000 TL olan รงฤฑkarฤฑlmฤฑล sermayesinin mevcut ortaklarฤฑn rรผรงhan haklarฤฑnฤฑn kฤฑsฤฑtlanarak BG Holding A.ล. tarafฤฑndan ลirketimize nakden aktarฤฑlacak ve muaccel olacak alacaklarฤฑna istinaden nakden, tamamen ve her tรผrlรผ muvazaadan ari olmak รผzere toplam satฤฑล hasฤฑlatฤฑ 4.640.000.000 TL olacak ลekilde, Borsa ฤฐstanbul A.ล.’nin Toptan Alฤฑล Satฤฑล ฤฐลlemlerine ฤฐliลkin Prosedรผrรผ รงerรงevesinde (baz fiyattan ve nominal deฤerden aลaฤฤฑ olmamak รผzere) belirlenecek pay satฤฑล fiyatฤฑna gรถre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarฤฑ kadar artฤฑrฤฑlmasฤฑna, iliลkin kararฤฑ รงerรงevesinde; Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun VII-128.1 sayฤฑlฤฑ Pay Tebliฤi’nin 33’ncรผ maddesi hรผkmรผ รงerรงevesinde hazฤฑrlanan “Bedelli Sermaye Artฤฑrฤฑmฤฑndan Elde Edilecek Fonun Kullanฤฑm Yerlerine ฤฐliลkin Rapor” 07.07.2026 tarihli yรถnetim kurulu kararฤฑ ile kabul edilmiล olup ekte paylaลฤฑlmaktadฤฑr. Bu รงerรงevede tahsisli sermaye artฤฑลฤฑ iรงin 07.07.2026 tarihinde (bugรผn) Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’na baลvuruda bulunulmuลtur. Sermaye artฤฑrฤฑmฤฑna iliลkin sรผreรงteki geliลmeler kamuoyu ile paylaลฤฑlacaktฤฑr. Saygฤฑlarฤฑmฤฑzla. | |||||||||||||||||||||
|
รzet Bilgi | Tahsisli Sermaye Artฤฑrฤฑmฤฑ – SPK Onay Baลvurusu Hk. |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Gรผncelleme mi ? | Evet |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Dรผzeltme mi ? | Hayฤฑr |
Yapฤฑlan Aรงฤฑklama Ertelenmiล Bir Aรงฤฑklama mฤฑ ? | Hayฤฑr |
Yรถnetim Kurulu Karar Tarihi | 01.07.2026 |
Kayฤฑtlฤฑ Sermaye Tavanฤฑ (TL) | 5.000.000.000 |
Mevcut Sermaye (TL) | 1.112.000.000 |
Ulaลฤฑlacak Sermaye (TL) | 1.112.000.000 |
Pay Grup Bilgileri | Mevcut Sermaye (TL) | Rรผรงhan Hakkฤฑ Kullandฤฑrฤฑlmadan Tahsisli Artฤฑrฤฑlacak Sermaye Tutarฤฑ (TL) | Rรผรงhan Hakkฤฑ Kullandฤฑrฤฑlmadan Tahsisli Artฤฑrฤฑlacak Sermaye (%) | Verilecek Menkul Kฤฑymet | Nevi | ฤฐptal Edilen Pay Tutarฤฑ (TL) |
A Grubu, ฤฐลlem Gรถrmรผyor, TREBALS00014 | 200.000.000 | |||||
B Grubu, BALSU, TREBALS00022 | 912.000.000 | B Grubu, BALSU, TREBALS00022 | Nรขma |
Mevcut Sermaye (TL) | Rรผรงhan Hakkฤฑ Kullandฤฑrฤฑlmadan Tahsisli Artฤฑrฤฑlacak Sermaye Tutarฤฑ (TL) | Rรผรงhan Hakkฤฑ Kullandฤฑrฤฑlmadan Tahsisli Artฤฑrฤฑlacak Sermaye (%) | ฤฐptal Edilen Pay Tutarฤฑ (TL) | |
TOPLAM | 1.112.000.000 |
Artฤฑrฤฑlacak Sermayenin Tahsis Edildiฤi Kiลi | BG Holding A.ล. |
Planlanan Toplam Satฤฑล Hasฤฑlatฤฑ (TL) (*) | 4.640.000.000 |
Tadil Edilecek Ana Sรถzleลme Madde No | 6 |
Artฤฑrฤฑlan Sermayeyi Temsil Eden Paylarฤฑn Niteliฤi | Kaydi Pay |
Eklenen Dรถkรผmanlar | ||
|
EK: 1 | SERMAYE ARTIRIMINDAN ELDE EDฤฐLECEK FONUN KULLANIMINA ฤฐLฤฐลKฤฐN YรNETฤฐM KURULU RAPORU.pdf |
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
BALSU - BALSU GIDA SANAYฤฐ VE TฤฐCARET A.ล. รzet Bilgiler
| Merkez Adresi | Paลabahรงe Mah. Cemalbey Sk. No: 11 ฤฐรง Kapฤฑ No: 1 Beykoz / ฤฐstanbul |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| ฤฐnternet Adresi | www.balsugida.com |
| Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu | EREN BAฤIMSIZ DENETฤฐM A.ล. |
| ลirketin Sรผresi | SรRESฤฐZ |
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐลlem Gรถrdรผฤรผ Pazar | YILDIZ PAZAR |
| Sektรถr | ฤฐMALAT / GIDA, ฤฐรECEK VE TรTรN |
| Dahil Olduฤu Endeksler | BIST SINAฤฐ, BIST 100-30, BIST TรM, BIST GIDA, ฤฐรECEK, BIST HALKA ARZ, BIST YILDIZ, BIST 500, BIST 100 |
BALSU - BALSU GIDA SANAYฤฐ VE TฤฐCARET A.ล. Baฤlantฤฑ Kurulacak Yetkililer
BALSU - BALSU GIDA SANAYฤฐ VE TฤฐCARET A.ล. Finansal Bilgiler
FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU
| FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU | 2024/12 | 2025/09 |
|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide |
| Dรถnen Varlฤฑklar | 11.150.356.811 | 21.458.437.309 |
| Duran Varlฤฑklar | 3.330.238.316 | 5.410.523.737 |
| Toplam Varlฤฑklar | 14.480.595.127 | 26.868.961.046 |
| Kฤฑsa Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 8.538.073.231 | 19.597.615.574 |
| Uzun Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 1.670.835.404 | 2.872.126.080 |
| Toplam Yรผkรผmlรผlรผkler | 10.208.908.635 | 22.469.741.654 |
| Ana Ortaklฤฑฤa Ait รzkaynaklar | 4.271.686.492 | 4.399.219.392 |
| รdenmiล Sermaye | 1.112.000.000 | 1.112.000.000 |
| Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | ||
| Toplam รzkaynaklar | 4.271.686.492 | 4.399.219.392 |
| Toplam Kaynaklar | 14.480.595.127 | 26.868.961.046 |
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2024/12 | 2025/09 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide |
| Hasฤฑlat | 17.393.334.969 | 15.272.615.607 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -14.702.860.066 | -13.089.206.212 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 2.690.474.903 | 2.183.409.395 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | 0 | |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | 0 | |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | 0 | |
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 2.690.474.903 | 2.183.409.395 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.919.491.889 | 1.484.412.489 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.992.604.141 | 1.533.917.408 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 673.091.034 | -202.560.034 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 474.750.212 | -160.816.512 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | ||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 474.750.212 | -160.816.512 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 474.750.212 | -160.816.512 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 84.197.902 | -492.418.901 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 558.948.114 | -653.235.413 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 558.948.114 | -653.235.413 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2024/12 | 2025/09 |
|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide | Konsolide |
| Hasฤฑlat | 17.393.334.969 | 15.272.615.607 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -14.702.860.066 | -13.089.206.212 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 2.690.474.903 | 2.183.409.395 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | 0 | |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | 0 | |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | 0 | |
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 2.690.474.903 | 2.183.409.395 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.919.491.889 | 1.484.412.489 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 1.992.604.141 | 1.533.917.408 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 673.091.034 | -202.560.034 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 474.750.212 | -160.816.512 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | ||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 474.750.212 | -160.816.512 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 474.750.212 | -160.816.512 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 84.197.902 | -492.418.901 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 558.948.114 | -653.235.413 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 558.948.114 | -653.235.413 |







