Bor ลeker, 28 Temmuz 2026 tarihinde pay baลฤฑna 6,05-6,10 TL fiyat aralฤฑฤฤฑndan 338.998 adet kendi hissesini geri aldฤฑ. Bu iลlemle ลirketin sahip olduฤu BORSK paylarฤฑ 4.861.571 adede ulaลtฤฑ.
ลirketin elinde bulundurduฤu paylarฤฑn sermayeye oranฤฑ yรผzde 0,5064 seviyesinde.
Bor ลeker’in yรถnetim kurulu, 20 Temmuz 2026 tarihinde pay geri alฤฑm kararฤฑ almฤฑลtฤฑ. Program 22 Aฤustos 2025 – 21 Aฤustos 2026 tarihleri arasฤฑnda 1 yฤฑl sรผrecek ลekilde planlandฤฑ.
Geri alฤฑm programฤฑ kapsamฤฑnda azami 9 milyon TL nominal deฤerde (sermayenin yรผzde 3,75’i) C grubu pay geri alฤฑnmasฤฑ รถngรถrรผldรผ. ลirket bu iลlemler iรงin toplam 240 milyon TL fon ayฤฑrdฤฑ.
Program kapsamฤฑnda yapฤฑlan รถnceki geri alฤฑmlar:
- 29 Aฤustos 2025: 240.000 TL nominal (6,059 TL/adet)
- 1 Eylรผl 2025: 166.640 TL nominal (6,061 TL/adet)
- 2 Eylรผl 2025: 260.000 TL nominal (5,916 TL/adet)
- 3 Eylรผl 2025: 35.604 TL nominal (5,888 TL/adet)
- 4 Eylรผl 2025: 45.984 TL nominal (6,264 TL/adet)
- 5 Eylรผl 2025: 79.320 TL nominal (6,306 TL/adet)
- 10 Eylรผl 2025: 33.600 TL nominal (5,883 TL/adet)
- 15 Eylรผl 2025: 43.880 TL nominal (5,698 TL/adet)
- 20 Temmuz 2026: 383.824 TL nominal (5,894 TL/adet)
- 21 Temmuz 2026: 426.179 TL nominal (5,885 TL/adet)
- 22 Temmuz 2026: 857.542 TL nominal (6,111 TL/adet)
- 23 Temmuz 2026: 400.000 TL nominal (6,375 TL/adet)
- 24 Temmuz 2026: 800.000 TL nominal (6,278 TL/adet)
- 27 Temmuz 2026: 750.000 TL nominal (6,264 TL/adet)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alฤฑm Yapฤฑlmasฤฑ Planlanan Dรถnem | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geri Alฤฑm ฤฐลlemlerinin Detaylarฤฑ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลirket Yรถnetim Kurulumuz tarafฤฑndan alฤฑnan 22.08.2025 tarihli paylarฤฑn geri alฤฑmฤฑna iliลkin karar kapsamฤฑnda; 28.07.2026 (bugรผn) tarihinde pay baลฤฑna 6,05 โ 6,10 TL fiyat aralฤฑฤฤฑndan 338.998 adet ลirketimiz payฤฑ geri alฤฑnmฤฑล ve ลirketimizin sahip olduฤu BORSK paylarฤฑ 4.861.571 adede ulaลmฤฑลtฤฑr (ลirket sermayesine oranฤฑ % 0,5064). Kamuoyunun bilgilerine sunarฤฑz. Saygฤฑlarฤฑmฤฑzla, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|







