Batฤฑ Ege Gayrimenkul Yatฤฑrฤฑm Ortaklฤฑฤฤฑ, 30 Temmuz 2026 tarihinde yapฤฑlan Olaฤan Genel Kurul toplantฤฑsฤฑnda 2025 yฤฑlฤฑna iliลkin toplam 100 milyon TL nakit kar payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑ kararฤฑ aldฤฑ.
Kar payฤฑ รถdemeleri 5 taksit halinde gerรงekleลtirilecek: ฤฐlk taksit 20 Aฤustos 2026’da 25 milyon TL, ikinci taksit 20 Ekim 2026’da 10 milyon TL, รผรงรผncรผ taksit 21 Aralฤฑk 2026’da 15 milyon TL, dรถrdรผncรผ taksit 22 ลubat 2027’de 25 milyon TL ve beลinci taksit 20 Nisan 2027’de 25 milyon TL olarak รถdenecek.
Daฤฤฑtฤฑm, dรถnem karฤฑndan deฤil รถzkaynaklar grubu iรงerisinde yer alan Geรงmiล Yฤฑllar Karlarฤฑ hesabฤฑndan Olaฤanรผstรผ Yedekler hesabฤฑna aktarฤฑlan tutardan karลฤฑlanacak. ลirketin Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu dรผzenlemelerine gรถre hazฤฑrlanan finansal tablolarฤฑnda dรถnem zararฤฑ -97,5 milyon TL, yasal kayฤฑtlara gรถre ise -98,3 milyon TL olarak gerรงekleลti.
ลirketin 815 milyon TL รถdenmiล sermayesine sahip olduฤu ve kar daฤฤฑtฤฑm imtiyazฤฑ bulunmadฤฑฤฤฑ belirtildi. 1 TL nominal deฤerli paya isabet eden nakit kar payฤฑ brรผt ve net bazda 0,1226992 TL (%12,26992) olarak hesaplandฤฑ.
Pay gruplarฤฑ bazฤฑnda daฤฤฑtฤฑm ลu ลekilde:
- A Grubu paylara (TREBTEG00022 – iลlem gรถrmรผyor) 405.828,22 TL
- B Grubu paylara (TREBTEG00030 – iลlem gรถrmรผyor) 367.177,91 TL
- C Grubu paylara (BEGYO – TREBTEG00014) 99.226.993,87 TL
Gayrimenkul Yatฤฑrฤฑm Ortaklฤฑฤฤฑ statรผsรผnde olan ลirket iรงin gelir vergisi stopaj oranฤฑ %0 olarak uygulanacak.
Borsada iลlem gรถren C grubu paylar iรงin kayฤฑt tarihleri sฤฑrasฤฑyla 21 Aฤustos 2026, 21 Ekim 2026, 22 Aralฤฑk 2026, 23 ลubat 2027 ve 21 Nisan 2027 olarak belirlendi. รdeme tarihleri ise sฤฑrasฤฑyla 24 Aฤustos 2026, 22 Ekim 2026, 23 Aralฤฑk 2026, 24 ลubat 2027 ve 22 Nisan 2027 olarak aรงฤฑklandฤฑ.
Pay biรงiminde kar payฤฑ daฤฤฑtฤฑmฤฑ yapฤฑlmayacak. ลirketin yฤฑl iรงinde daฤฤฑtฤฑlan kar payฤฑ avansฤฑ bulunmazken, yฤฑl iรงinde yapฤฑlan baฤฤฑลlar tutarฤฑ 31,5 milyon TL olarak kayฤฑtlara geรงti.
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payฤฑ รdeme Tutar ve Oranlarฤฑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payฤฑ รdeme Tarihleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Kar payฤฑnฤฑn ลirket tarafฤฑndan รถdeneceฤi ve payฤฑn kar payฤฑ hakkฤฑ bulunmadan iลlem gรถrmeye baลlayacaฤฤฑ tarih (teklif edilen). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(2) Kar payฤฑnฤฑn ลirket tarafฤฑndan รถdeneceฤi ve payฤฑn kar payฤฑ hakkฤฑ bulunmadan iลlem gรถrmeye baลlayacaฤฤฑ tarih (kesinleลen). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(3) Paylarฤฑ Borsaโda iลlem gรถren pay sahiplerinin hesaplarฤฑna giriล yapฤฑlacaฤฤฑ tarih. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(4) Borsada iลlem gรถren tipteki paylarฤฑn hak sahiplerinin belirlendiฤi tarih. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payฤฑ รdeme Tutar ve Oranlarฤฑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Aรงฤฑklamalar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลirketimizin 01.01.2025 โ 31.12.2025 hesap dรถnemine iliลkin olarak, Sermaye Piyasasฤฑ Kurulunun II-14.1 sayฤฑlฤฑ Sermaye Piyasasฤฑnda Finansal Raporlamaya ฤฐliลkin Esaslar Tebliฤi uyarฤฑnca hazฤฑrlanan ve baฤฤฑmsฤฑz denetimden geรงmiล finansal tablolarฤฑnda รถzkaynaklar grubu iรงerisinde yer alan Geรงmiล Yฤฑllar Karlarฤฑ hesabฤฑndan Olaฤanรผstรผ Yedekler hesabฤฑna aktarฤฑlan tutardan karลฤฑlanmak รผzere, toplam 100.000.000 TL tutarฤฑnda nakit kรขr payฤฑnฤฑn aลaฤฤฑda belirtilen tarihlerde 5 (beล) taksit halinde daฤฤฑtฤฑlmasฤฑna iliลkin Yรถnetim Kurulu teklifi Genel Kurulun onayฤฑna sunulmuล olup, katฤฑlanlarฤฑn oy birliฤiyle kabul edilmiลtir. Buna gรถre nakit kรขr payฤฑ รถdemeleri aลaฤฤฑdaki ลekilde gerรงekleลtirilecektir: 1. taksit: 20.08.2026 tarihinde 25.000.000 TL 2. taksit: 20.10.2026 tarihinde 10.000.000 TL 3. taksit: 21.12.2026 tarihinde 15.000.000 TL 4. taksit: 22.02.2027 tarihinde 25.000.000 TL 5. taksit: 20.04.2027 tarihinde 25.000.000 TL Kamuoyuna saygฤฑyla duyurulur. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAฤITIM TABLOSU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BATI EGE GAYRฤฐMENKUL YATIRIM ORTAKLIฤI A.ล. 01.01.2025/31.12.2025 Dรถnemi Kรขr Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm Tablosu (TL) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payฤฑ Oranlarฤฑ Tablosu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payฤฑ Daฤฤฑtฤฑm Tablosu Aรงฤฑklamalarฤฑ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ลirketimizin 01.01.2025 โ 31.12.2025 hesap dรถnemine iliลkin olarak, Sermaye Piyasasฤฑ Kurulunun II-14.1 sayฤฑlฤฑ Sermaye Piyasasฤฑnda Finansal Raporlamaya ฤฐliลkin Esaslar Tebliฤi uyarฤฑnca hazฤฑrlanan ve baฤฤฑmsฤฑz denetimden geรงmiล finansal tablolarฤฑnda รถzkaynaklar grubu iรงerisinde yer alan Geรงmiล Yฤฑllar Karlarฤฑ hesabฤฑndan Olaฤanรผstรผ Yedekler hesabฤฑna aktarฤฑlan tutardan karลฤฑlanmak รผzere, toplam 100.000.000 TL tutarฤฑnda nakit kรขr payฤฑnฤฑn aลaฤฤฑda belirtilen tarihlerde 5 (beล) taksit halinde daฤฤฑtฤฑlmasฤฑna iliลkin Yรถnetim Kurulu teklifi Genel Kurulun onayฤฑna sunulmuล olup, katฤฑlanlarฤฑn oy birliฤiyle kabul edilmiลtir. Buna gรถre nakit kรขr payฤฑ รถdemeleri aลaฤฤฑdaki ลekilde gerรงekleลtirilecektir: 1. taksit: 20.08.2026 tarihinde 25.000.000 TL 2. taksit: 20.10.2026 tarihinde 10.000.000 TL 3. taksit: 21.12.2026 tarihinde 15.000.000 TL 4. taksit: 22.02.2027 tarihinde 25.000.000 TL 5. taksit: 20.04.2027 tarihinde 25.000.000 TL Kamuoyuna saygฤฑyla duyurulur. |







