Yayla Enerji รretim Turizm ve ฤฐnลaat Ticaret (YAYLA), cari dรถnemde 18.971.132 TL net zarar raporladฤฑ. ลirket bir รถnceki dรถnemde 8.397.522 TL net kar elde etmiลti.
ลirketin hasฤฑlatฤฑ 99.889.867 TL’den 79.787.183 TL’ye gerilerken, satฤฑลlarฤฑn maliyeti 92.698.619 TL’den 66.342.447 TL’ye dรผลtรผ. Brรผt kar 7.191.248 TL’den 13.444.736 TL’ye yรผkseldi. Genel yรถnetim giderleri ise 4.384.861 TL’den 12.499.298 TL’ye รงฤฑktฤฑ. Esas faaliyet zararฤฑ 925.054 TL’den 758.584 TL’ye hafif geriledi.
Yatฤฑrฤฑm faaliyetlerinden gelirler 10.060.321 TL’den 4.010.601 TL’ye, net parasal pozisyon kazancฤฑ 38.642.644 TL’den 5.050.138 TL’ye dรผลtรผ. Vergi รถncesi kar 47.263.162 TL’den 7.794.692 TL’ye geriledi. Ertelenmiล vergi gideri 38.865.640 TL’den 26.765.824 TL’ye indi.
Bilanรงo verileri
Toplam varlฤฑklar 1.069.133.681 TL’den 1.052.291.434 TL’ye dรผลtรผ. Dรถnen varlฤฑklar 15.237.246 TL’den 5.703.982 TL’ye geriledi. Nakit ve nakit benzerleri 2.439.342 TL’den 3.125.304 TL’ye yรผkseldi. Ticari alacaklar 1.117.454 TL’den 555.903 TL’ye, stoklar 2.406.271 TL’den 297.772 TL’ye, peลin รถdenmiล giderler 8.060.801 TL’den 1.002.839 TL’ye dรผลtรผ.
Duran varlฤฑklar 1.053.896.435 TL’den 1.046.587.452 TL’ye geriledi. Yatฤฑrฤฑm amaรงlฤฑ gayrimenkuller 412.813.238 TL ile sabit kaldฤฑ. Maddi duran varlฤฑklar 640.184.099 TL’den 632.923.683 TL’ye indi; yapฤฑlmakta olan yatฤฑrฤฑmlar kalemi 92.417.974 TL’den sฤฑfฤฑra dรผลtรผ.
Yรผkรผmlรผlรผkler ve รถzkaynaklar
Kฤฑsa vadeli yรผkรผmlรผlรผkler 22.888.871 TL’den 9.929.201 TL’ye geriledi. Ertelenmiล gelirler 16.939.057 TL’den 4.881.235 TL’ye dรผลtรผ; รงalฤฑลanlara saฤlanan faydalar kapsamฤฑnda borรงlar 347.046 TL’den 2.136.179 TL’ye yรผkseldi. Uzun vadeli yรผkรผmlรผlรผkler 75.667.236 TL’den 90.778.061 TL’ye รงฤฑktฤฑ; ertelenmiล vergi yรผkรผmlรผlรผฤรผ 51.878.944 TL’den 78.637.345 TL’ye yรผkseldi. ฤฐliลkili taraflara uzun vadeli diฤer borรงlar 20.557.798 TL’den 8.252.781 TL’ye geriledi. Toplam yรผkรผmlรผlรผkler 98.556.107 TL’den 100.707.262 TL’ye รงฤฑktฤฑ.
รzkaynaklar 970.577.574 TL’den 951.584.172 TL’ye dรผลtรผ. รdenmiล sermaye 49.875.000 TL, sermaye dรผzeltme farklarฤฑ 593.531.452 TL ve paylara iliลkin primler 216.303.845 TL ile sabit kaldฤฑ. Geรงmiล yฤฑllar zararlarฤฑ 32.837.026 TL’den 41.439.929 TL’ye yรผkseldi.
Nakit akฤฑลฤฑ
ฤฐลletme faaliyetlerinden 7.924.417 TL nakit giriลi saฤlandฤฑ. Yatฤฑrฤฑm faaliyetlerinden 5.694.357 TL nakit giriลi elde edildi. Finansman faaliyetlerinden 12.464.591 TL nakit รงฤฑkฤฑลฤฑ gerรงekleลti. Dรถnem sonu nakit ve nakit benzerleri 3.125.304 TL olarak raporlandฤฑ.
| Finansal Durum Tablosu (Bilanรงo) | |
| Varlฤฑklar | |
| DรNEN VARLIKLAR | |
| Nakit ve Nakit Benzerleri | [3] 3.125.304 2.439.342 |
| Gayrimenkul Projeleri Kapsamฤฑnda Aรงฤฑlan Nakit Hesaplarฤฑ | โ |
| Finansal Yatฤฑrฤฑmlar | โ |
| Kullanฤฑmฤฑ Kฤฑsฤฑtlฤฑ Banka Bakiyeleri | โ |
| Vadeli Mevduatlar | โ |
| Satฤฑlmaya Hazฤฑr Finansal Varlฤฑklar | โ |
| Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatฤฑrฤฑmlar | โ |
| Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Kar/Zarara Yansฤฑtฤฑlan Finansal Varlฤฑklar | โ |
| Alฤฑm Satฤฑm Amaรงlฤฑ Elde Tutulan Finansal Varlฤฑklar | โ |
| Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Kar/Zarara Yansฤฑtฤฑlarak รlรงรผlen Diฤer Finansal Varlฤฑklar | โ |
| Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Kar/Zarara Yansฤฑtฤฑlan Olarak Sฤฑnฤฑflandฤฑrฤฑlan Finansal Varlฤฑklar | โ |
| Yatฤฑrฤฑm Riski Hayat Poliรงesi Sahiplerine Ait Finansal Yatฤฑrฤฑmlar | โ |
| Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Diฤer Kapsamlฤฑ Gelire Yansฤฑtฤฑlan Finansal Varlฤฑklar | โ |
| Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Diฤer Kapsamlฤฑ Gelire Yansฤฑtฤฑlarak รlรงรผlen Finansal Varlฤฑklar | โ |
| รzkaynaฤa Dayalฤฑ Finansal Araรงlara Yapฤฑlan Yatฤฑrฤฑmlar | โ |
| ฤฐtfa Edilmiล Maliyetiyle รlรงรผlen Finansal Varlฤฑklar | โ |
| Diฤer Finansal Yatฤฑrฤฑmlar | โ |
| Teminata Verilen Finansal Varlฤฑklar | โ |
| Ticari Alacaklar | [5] 555.903 1.117.454 |
| ฤฐliลkili Taraflardan Ticari Alacaklar | โ |
| ฤฐliลkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | 555.903 1.117.454 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Alacaklar | โ |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden ฤฐliลkili Taraflardan Alacaklar | โ |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden ฤฐliลkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | โ |
| Tรผrkiye Cumhuriyet Merkez Bankasฤฑ Hesabฤฑ | โ |
| Diฤer Alacaklar | [6] 21.710 338.225 |
| ฤฐliลkili Taraflardan Diฤer Alacaklar | 0 316.258 |
| ฤฐliลkili Olmayan Taraflardan Diฤer Alacaklar | 21.710 21.967 |
| Mรผลteri Sรถzleลmelerinden Doฤan Varlฤฑklar | โ |
| Devam Eden ฤฐnลaat ve Taahhรผt ฤฐลlerinden Doฤan Sรถzleลme Varlฤฑklarฤฑ | โ |
| Mal ve Hizmet Satฤฑลlarฤฑndan Doฤan Sรถzleลme Varlฤฑklarฤฑ | โ |
| Diฤer Sรถzleลme Varlฤฑklarฤฑ | โ |
| ฤฐmtiyaz Sรถzleลmelerine ฤฐliลkin Finansal Varlฤฑklar | โ |
| Tรผrev Araรงlar | โ |
| Alฤฑm Satฤฑm Amaรงlฤฑ Tรผrev Araรงlar | โ |
| Riskten Korunma Amaรงlฤฑ Tรผrev Araรงlar | โ |
| Stoklar | [7] 297.772 2.406.271 |
| Proje Halindeki Stoklar | โ |
| Canlฤฑ Varlฤฑklar | โ |
| Peลin รdenmiล Giderler | [8] 1.002.839 8.060.801 |
| ฤฐliลkili Taraflara Peลin รdenmiล Giderler | โ |
| ฤฐliลkili Olmayan Taraflara Peลin รdenmiล Giderler | 1.002.839 8.060.801 |
| Ertelenmiล Sigortacฤฑlฤฑk รretim Giderleri | โ |
| Cari Dรถnem Vergisiyle ฤฐlgili Varlฤฑklar | [9] 52.702 85.875 |
| Nakit Dฤฑลฤฑ Serbest Kullanฤฑlabilir Teminatlar | โ |
| Diฤer Dรถnen Varlฤฑklar | [10] 647.752 789.278 |
| ฤฐliลkili Taraflardan Diฤer Dรถnen Varlฤฑklar | โ |
| ฤฐliลkili Olmayan Taraflardan Diฤer Dรถnen Varlฤฑklar | 647.752 789.278 |
| ARA TOPLAM | 5.703.982 15.237.246 |
| Satฤฑล Amaรงlฤฑ Sฤฑnฤฑflandฤฑrฤฑlan Duran Varlฤฑklar | โ |
| Ortaklara Daฤฤฑtฤฑlmak รzere Elde Tutulan Duran Varlฤฑklar | โ |
| TOPLAM DรNEN VARLIKLAR | 5.703.982 15.237.246 |
| DURAN VARLIKLAR | |
| Finansal Yatฤฑrฤฑmlar | โ |
| Kullanฤฑmฤฑ Kฤฑsฤฑtlฤฑ Banka Bakiyeleri | โ |
| Vadeli Mevduatlar | โ |
| Satฤฑlmaya Hazฤฑr Finansal Yatฤฑrฤฑmlar | โ |
| Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatฤฑrฤฑmlar | โ |
| Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Kar/Zarara Yansฤฑtฤฑlan Finansal Varlฤฑklar | โ |
| Alฤฑm Satฤฑm Amaรงlฤฑ Elde Tutulan Finansal Varlฤฑklar | โ |
| Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Kar/Zarara Yansฤฑtฤฑlarak รlรงรผlen Diฤer Finansal Varlฤฑklar | โ |
| Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Kar/Zarara Yansฤฑtฤฑlan Olarak Sฤฑnฤฑflandฤฑrฤฑlan Finansal Varlฤฑklar | โ |
| Yatฤฑrฤฑm Riski Hayat Poliรงesi Sahiplerine Ait Finansal Yatฤฑrฤฑmlar | โ |
| Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Diฤer Kapsamlฤฑ Gelire Yansฤฑtฤฑlan Finansal Varlฤฑklar | โ |
| Gerรงeฤe Uygun Deฤer Farkฤฑ Diฤer Kapsamlฤฑ Gelire Yansฤฑtฤฑlarak รlรงรผlen Finansal Varlฤฑklar | โ |
| รzkaynaฤa Dayalฤฑ Finansal Araรงlara Yapฤฑlan Yatฤฑrฤฑmlar | โ |
| ฤฐtfa Edilmiล Maliyetiyle รlรงรผlen Finansal Varlฤฑklar | โ |
| Diฤer Finansal Yatฤฑrฤฑmlar | โ |
| ฤฐลtirakler, ฤฐล Ortaklฤฑklarฤฑ ve Baฤlฤฑ Ortaklฤฑklardaki Yatฤฑrฤฑmlar | โ |
| Ticari Alacaklar | โ |
| ฤฐliลkili Taraflardan Ticari Alacaklar | โ |
| ฤฐliลkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar | โ |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Alacaklar | โ |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden ฤฐliลkili Taraflardan Alacaklar | โ |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden ฤฐliลkili Olmayan Taraflardan Alacaklar | โ |
| Diฤer Alacaklar | [6] 640.070 640.070 |
| ฤฐliลkili Taraflardan Diฤer Alacaklar | โ |
| ฤฐliลkili Olmayan Taraflardan Diฤer Alacaklar | 640.070 |
| Mรผลteri Sรถzleลmelerinden Doฤan Varlฤฑklar | โ |
| Devam Eden ฤฐnลaat ve Taahhรผt ฤฐลlerinden Doฤan Sรถzleลme Varlฤฑklarฤฑ | โ |
| Mal ve Hizmet Satฤฑลlarฤฑndan Doฤan Sรถzleลme Varlฤฑklarฤฑ | โ |
| Diฤer Sรถzleลme Varlฤฑklarฤฑ | โ |
| ฤฐmtiyaz Sรถzleลmelerine ฤฐliลkin Finansal Varlฤฑklar | โ |
| Tรผrev Araรงlar | โ |
| Alฤฑm Satฤฑm Amaรงlฤฑ Tรผrev Araรงlar | โ |
| Riskten Korunma Amaรงlฤฑ Tรผrev Araรงlar | โ |
| Stoklar | โ |
| รzkaynak Yรถntemiyle Deฤerlenen Yatฤฑrฤฑmlar | โ |
| Canlฤฑ Varlฤฑklar | โ |
| Yatฤฑrฤฑm Amaรงlฤฑ Gayrimenkuller | [11] 412.813.238 412.813.238 |
| Proje Halindeki Yatฤฑrฤฑm Amaรงlฤฑ Gayrimenkuller | โ |
| Maddi Duran Varlฤฑklar | [12] 632.923.683 640.184.099 |
| Arazi ve Arsalar | โ |
| Yeraltฤฑ ve Yerรผstรผ Dรผzenlemeleri | โ |
| Binalar | 535.843.726 542.299.675 |
| Tesis, Makine ve Cihazlar | 683.886 766.951 |
| Taลฤฑtlar | โ |
| Mobilya ve Demirbaลlar | 3.978.097 4.699.499 |
| รzel Maliyetler | โ |
| Taลฤฑyฤฑcฤฑ Bitkiler | โ |
| รzel Tรผkenmeye Tabi Varlฤฑklar | โ |
| Yapฤฑlmakta Olan Yatฤฑrฤฑmlar | 92.417.974 |
| Faaliyet Kiralamasฤฑna Konu Varlฤฑklar | โ |
| Diฤer Maddi Duran Varlฤฑklar | โ |
| Kullanฤฑm Hakkฤฑ Varlฤฑklarฤฑ | โ |
| Maddi Olmayan Duran Varlฤฑklar | [13] 210.461 259.028 |
| ลerefiye | โ |
| ฤฐmtiyaz Sรถzleลmelerinden Doฤan Haklar | โ |
| Diฤer Haklar | โ |
| Patentler | โ |
| Markalar | โ |
| Lisanslar | โ |
| Bilgisayar Yazฤฑlฤฑmlarฤฑ | โ |
| Aktifleลtirilen Geliลtirme Maliyetleri | โ |
| Diฤer Maddi Olmayan Duran Varlฤฑklar | 210.461 259.028 |
| Peลin รdenmiล Giderler | โ |
| ฤฐliลkili Taraflara Peลin รdenmiล Giderler | โ |
| ฤฐliลkili Olmayan Taraflara Peลin รdenmiล Giderler | โ |
| Ertelenmiล Vergi Varlฤฑฤฤฑ | โ |
| Cari Dรถnem Vergisiyle ฤฐlgili Duran Varlฤฑklar | โ |
| Nakit Dฤฑลฤฑ Serbest Kullanฤฑlabilir Teminatlar | โ |
| Diฤer Duran Varlฤฑklar | โ |
| ฤฐliลkili Taraflara ฤฐliลkin Diฤer Duran Varlฤฑklar | โ |
| ฤฐliลkili Olmayan Taraflara ฤฐliลkin Diฤer Duran Varlฤฑklar | โ |
| TOPLAM DURAN VARLIKLAR | 1.046.587.452 1.053.896.435 |
| TOPLAM VARLIKLAR | 1.052.291.434 1.069.133.681 |
| KAYNAKLAR | |
| KISA VADELฤฐ YรKรMLรLรKLER | |
| Kฤฑsa Vadeli Borรงlanmalar | โ |
| ฤฐliลkili Taraflardan Kฤฑsa Vadeli Borรงlanmalar | โ |
| Banka Kredileri | โ |
| Kiralama ฤฐลlemlerinden Borรงlar | โ |
| ฤฐhraรง Edilmiล Borรงlanma Araรงlarฤฑ | โ |
| Diฤer Kฤฑsa Vadeli Borรงlanmalar | โ |
| ฤฐliลkili Olmayan Taraflardan Kฤฑsa Vadeli Borรงlanmalar | โ |
| Banka Kredileri | โ |
| Kiralama ฤฐลlemlerinden Borรงlar | โ |
| ฤฐhraรง Edilmiล Borรงlanma Araรงlarฤฑ | โ |
| Diฤer Kฤฑsa Vadeli Borรงlanmalar | โ |
| Uzun Vadeli Borรงlanmalarฤฑn Kฤฑsa Vadeli Kฤฑsฤฑmlarฤฑ | โ |
| ฤฐliลkili Taraflardan Uzun Vadeli Borรงlanmalarฤฑn Kฤฑsa Vadeli Kฤฑsฤฑmlarฤฑ | โ |
| Banka Kredileri | โ |
| Kiralama ฤฐลlemlerinden Borรงlar | โ |
| ฤฐhraรง Edilmiล Borรงlanma Araรงlarฤฑ | โ |
| Diฤer Uzun Vadeli Borรงlanmalarฤฑn Kฤฑsa Vadeli Kฤฑsฤฑmlarฤฑ | โ |
| ฤฐliลkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borรงlanmalarฤฑn Kฤฑsa Vadeli Kฤฑsฤฑmlarฤฑ | โ |
| Banka Kredileri | โ |
| Kiralama ฤฐลlemlerinden Borรงlar | โ |
| ฤฐhraรง Edilmiล Borรงlanma Araรงlarฤฑ | โ |
| Diฤer Uzun Vadeli Borรงlanmalarฤฑn Kฤฑsa Vadeli Kฤฑsฤฑmlarฤฑ | โ |
| Diฤer Finansal Yรผkรผmlรผlรผkler | [4] 475.832 |
| Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylara ฤฐliลkin Satฤฑล Opsiyon Yรผkรผmlรผlรผkleri | โ |
| Finansal Teminat Sรถzleลmeleri | โ |
| Diฤer Muhtelif Finansal Yรผkรผmlรผlรผkler | 475.832 |
| Ticari Borรงlar | [5] 1.675.789 2.131.232 |
| ฤฐliลkili Taraflara Ticari Borรงlar | โ |
| ฤฐliลkili Olmayan Taraflara Ticari Borรงlar | 1.675.789 2.131.232 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Borรงlar | โ |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden ฤฐliลkili Taraflara Borรงlar | โ |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden ฤฐliลkili Olmayan Taraflara Borรงlar | โ |
| รalฤฑลanlara Saฤlanan Faydalar Kapsamฤฑnda Borรงlar | [14] 2.136.179 347.046 |
| Diฤer Borรงlar | [6] 456.585 2.111.986 |
| ฤฐliลkili Taraflara Diฤer Borรงlar | 0 1.806.808 |
| ฤฐliลkili Olmayan Taraflara Diฤer Borรงlar | 456.585 305.178 |
| Mรผลteri Sรถzleลmelerinden Doฤan Yรผkรผmlรผlรผkler | โ |
| Devam Eden ฤฐnลaat ve Taahhรผt ฤฐลlerinden Doฤan Sรถzleลme Yรผkรผmlรผlรผkleri | โ |
| Mal ve Hizmet Satฤฑลlarฤฑndan Doฤan Sรถzleลme Yรผkรผmlรผlรผkleri | โ |
| Diฤer Sรถzleลme Yรผkรผmlรผlรผkleri | โ |
| รzkaynak Yรถntemiyle Deฤerlenen Yatฤฑrฤฑmlardan Yรผkรผmlรผlรผkler | โ |
| Tรผrev Araรงlar | โ |
| Alฤฑm Satฤฑm Amaรงlฤฑ Tรผrev Araรงlar | โ |
| Riskten Korunma Amaรงlฤฑ Tรผrev Araรงlar | โ |
| Devlet Teลvik ve Yardฤฑmlarฤฑ | โ |
| Ertelenmiล Gelirler (Mรผลteri Sรถzleลmelerinden Doฤan Yรผkรผmlรผlรผklerin Dฤฑลฤฑnda Kalanlar) | [8] 4.881.235 16.939.057 |
| ฤฐliลkili Taraflardan Ertelenmiล Gelirler (Mรผลteri Sรถzleลmelerinden Doฤan Yรผkรผmlรผlรผklerin Dฤฑลฤฑnda Kalanlar) | โ |
| ฤฐliลkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiล Gelirler (Mรผลteri Sรถzleลmelerinden Doฤan Yรผkรผmlรผlรผklerin Dฤฑลฤฑnda Kalanlar) | 4.881.235 16.939.057 |
| Dรถnem Karฤฑ Vergi Yรผkรผmlรผlรผฤรผ | โ |
| Kฤฑsa Vadeli Karลฤฑlฤฑklar | [15] 294.522 283.605 |
| รalฤฑลanlara Saฤlanan Faydalara ฤฐliลkin Kฤฑsa Vadeli Karลฤฑlฤฑklar | 260.522 229.435 |
| Sigortacฤฑlฤฑk Teknik Karลฤฑlฤฑklarฤฑ | โ |
| Diฤer Kฤฑsa Vadeli Karลฤฑlฤฑklar | 34.000 54.170 |
| Diฤer Kฤฑsa Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | [10] 484.891 600.113 |
| ฤฐliลkili Taraflara Diฤer Kฤฑsa Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | โ |
| ฤฐliลkili Olmayan Taraflara Diฤer Kฤฑsa Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 484.891 600.113 |
| ARA TOPLAM | 9.929.201 22.888.871 |
| Satฤฑล Amaรงlฤฑ Sฤฑnฤฑflandฤฑrฤฑlan Varlฤฑk Gruplarฤฑna ฤฐliลkin Yรผkรผmlรผlรผkler | โ |
| Ortaklara Daฤฤฑtฤฑlmak รzere Elde Tutulan Varlฤฑk Gruplarฤฑna ฤฐliลkin Yรผkรผmlรผlรผkler | โ |
| TOPLAM KISA VADELฤฐ YรKรMLรLรKLER | 9.929.201 22.888.871 |
| UZUN VADELฤฐ YรKรMLรLรKLER | |
| Uzun Vadeli Borรงlanmalar | โ |
| ฤฐliลkili Taraflardan Uzun Vadeli Borรงlanmalar | โ |
| Banka Kredileri | โ |
| Kiralama ฤฐลlemlerinden Borรงlar | โ |
| ฤฐhraรง Edilmiล Borรงlanma Araรงlarฤฑ | โ |
| Diฤer Uzun Vadeli Borรงlanmalar | โ |
| ฤฐliลkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borรงlanmalar | โ |
| Banka Kredileri | โ |
| Kiralama ฤฐลlemlerinden Borรงlar | โ |
| ฤฐhraรง Edilmiล Borรงlanma Araรงlarฤฑ | โ |
| Diฤer Uzun Vadeli Borรงlanmalar | โ |
| Diฤer Finansal Yรผkรผmlรผlรผkler | โ |
| Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylara ฤฐliลkin Satฤฑล Opsiyon Yรผkรผmlรผlรผkleri | โ |
| Finansal Teminat Sรถzleลmeleri | โ |
| Diฤer Muhtelif Finansal Yรผkรผmlรผlรผkler | โ |
| Ticari Borรงlar | โ |
| ฤฐliลkili Taraflara Ticari Borรงlar | โ |
| ฤฐliลkili Olmayan Taraflara Ticari Borรงlar | โ |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Borรงlar | โ |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden ฤฐliลkili Taraflara Borรงlar | โ |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden ฤฐliลkili Olmayan Taraflara Borรงlar | โ |
| รalฤฑลanlara Saฤlanan Faydalar Kapsamฤฑnda Borรงlar | โ |
| Diฤer Borรงlar | [6] 8.625.379 20.961.573 |
| ฤฐliลkili Taraflara Diฤer Borรงlar | 8.252.781 20.557.798 |
| ฤฐliลkili Olmayan Taraflara Diฤer Borรงlar | 372.598 403.775 |
| Mรผลteri Sรถzleลmelerinden Doฤan Yรผkรผmlรผlรผkler | โ |
| Devam Eden ฤฐnลaat ve Taahhรผt ฤฐลlerinden Doฤan Sรถzleลme Yรผkรผmlรผlรผkleri | โ |
| Mal ve Hizmet Satฤฑลlarฤฑndan Doฤan Sรถzleลme Yรผkรผmlรผlรผkleri | โ |
| Diฤer Sรถzleลme Yรผkรผmlรผlรผkleri | โ |
| รzkaynak Yรถntemiyle Deฤerlenen Yatฤฑrฤฑmlardan Yรผkรผmlรผlรผkler | โ |
| Tรผrev Araรงlar | โ |
| Alฤฑm Satฤฑm Amaรงlฤฑ Tรผrev Araรงlar | โ |
| Riskten Korunma Amaรงlฤฑ Tรผrev Araรงlar | โ |
| Devlet Teลvik ve Yardฤฑmlarฤฑ | โ |
| Ertelenmiล Gelirler (Mรผลteri Sรถzleลmelerinden Doฤan Yรผkรผmlรผlรผklerin Dฤฑลฤฑnda Kalanlar) | [8] 1.106.084 656.738 |
| ฤฐliลkili Taraflardan Ertelenmiล Gelirler (Mรผลteri Sรถzleลmelerinden Doฤan Yรผkรผmlรผlรผklerin Dฤฑลฤฑnda Kalanlar) | โ |
| ฤฐliลkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiล Gelirler (Mรผลteri Sรถzleลmelerinden Doฤan Yรผkรผmlรผlรผklerin Dฤฑลฤฑnda Kalanlar) | 1.106.084 656.738 |
| Uzun Vadeli Karลฤฑlฤฑklar | [15] 2.409.253 2.169.981 |
| รalฤฑลanlara Saฤlanan Faydalara ฤฐliลkin Uzun Vadeli Karลฤฑlฤฑklar | 2.409.253 2.169.981 |
| Genel Karลฤฑlฤฑklar | โ |
| Muhtemel Riskler ฤฐรงin Ayrฤฑlan Serbest Karลฤฑlฤฑklar | โ |
| Sigortacฤฑlฤฑk Teknik Karลฤฑlฤฑklarฤฑ | โ |
| Diฤer Uzun Vadeli Karลฤฑlฤฑklar | โ |
| Cari Dรถnem Vergisiyle ฤฐlgili Borรงlar | โ |
| Ertelenmiล Vergi Yรผkรผmlรผlรผฤรผ | [16] 78.637.345 51.878.944 |
| Diฤer Uzun Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | โ |
| ฤฐliลkili Taraflara Diฤer Uzun Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | โ |
| ฤฐliลkili Olmayan Taraflara Diฤer Uzun Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | โ |
| TOPLAM UZUN VADELฤฐ YรKรMLรLรKLER | 90.778.061 75.667.236 |
| TOPLAM YรKรMLรLรKLER | 100.707.262 98.556.107 |
| รZKAYNAKLAR | |
| Ana Ortaklฤฑฤa Ait รzkaynaklar | 951.584.172 970.577.574 |
| รdenmiล Sermaye | [18] 49.875.000 49.875.000 |
| Sermaye Dรผzeltme Farklarฤฑ | [18] 593.531.452 593.531.452 |
| Birleลme Denkleลtirme Hesabฤฑ | โ |
| Pay Sahiplerinin ฤฐlave Sermaye Katkฤฑlarฤฑ | โ |
| Sermaye Avansฤฑ | โ |
| Geri Alฤฑnmฤฑล Paylar (-) | โ |
| Karลฤฑlฤฑklฤฑ ฤฐลtirak Sermaye Dรผzeltmesi (-) | โ |
| Paylara ฤฐliลkin Primler (ฤฐskontolar) | [19] 216.303.845 216.303.845 |
| Ortak Kontrole Tabi Teลebbรผs veya ฤฐลletmeleri ฤฐรงeren Birleลmelerin Etkisi | โ |
| Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylara ฤฐliลkin Satฤฑล Opsiyon Deฤerleme Fonu | โ |
| Pay Bazlฤฑ รdemeler (-) | โ |
| Kar veya Zararda Yeniden Sฤฑnฤฑflandฤฑrฤฑlmayacak Birikmiล Diฤer Kapsamlฤฑ Gelirler (Giderler) | [20] 147.089.599 147.111.869 |
| รzkaynaฤa Dayalฤฑ Finansal Araรงlara Yatฤฑrฤฑmlardan Kaynaklanan Kazanรงlar (Kayฤฑplar) | โ |
| Yeniden Deฤerleme ve รlรงรผm Kazanรงlarฤฑ (Kayฤฑplarฤฑ) | 147.089.599 147.111.869 |
| Maddi Duran Varlฤฑk Yeniden Deฤerleme Artฤฑลlarฤฑ (Azalฤฑลlarฤฑ) | 147.359.530 |
| Maddi Olmayan Duran Varlฤฑk Yeniden Deฤerleme Artฤฑลlarฤฑ (Azalฤฑลlarฤฑ) | โ |
| Kullanฤฑm Hakkฤฑ Varlฤฑklarฤฑ Yeniden Deฤerleme Artฤฑลlarฤฑ (Azalฤฑลlarฤฑ) | โ |
| Tanฤฑmlanmฤฑล Fayda Planlarฤฑ Yeniden รlรงรผm Kazanรงlarฤฑ (Kayฤฑplarฤฑ) | -269.931 -247.661 |
| Diฤer Yeniden Deฤerleme ve รlรงรผm Kazanรงlarฤฑ (Kayฤฑplarฤฑ) | โ |
| Kredi Riskindeki Deฤiลikliฤe Baฤlฤฑ Olarak Finansal Yรผkรผmlรผlรผฤรผn Gerรงeฤe Uygun Deฤerindeki Deฤiลikliklerden Kaynaklanan Kazanรงlar (Kayฤฑplar) | โ |
| รzkaynaฤa Dayalฤฑ Finansal Araรงlara Yapฤฑlan Yatฤฑrฤฑmlara ฤฐliลkin Finansal Riskten Korunma Kazanรงlarฤฑ (Kayฤฑplarฤฑ) | โ |
| รzkaynak Yรถntemi ile Deฤerlenen Yatฤฑrฤฑmlarฤฑn Diฤer Kapsamlฤฑ Gelirinden Kar veya Zararda Sฤฑnฤฑflandฤฑrฤฑlmayacak Paylar | โ |
| Yabancฤฑ Para รevrim Farklarฤฑ | โ |
| Diฤer Kazanรงlar (Kayฤฑplar) | โ |
| Kar veya Zararda Yeniden Sฤฑnฤฑflandฤฑrฤฑlacak Birikmiล Diฤer Kapsamlฤฑ Gelirler (Giderler) | โ |
| Yabancฤฑ Para รevrim Farklarฤฑ | โ |
| Riskten Korunma Kazanรงlarฤฑ (Kayฤฑplarฤฑ) | โ |
| Nakit Akฤฑล Riskinden Korunma Kazanรงlarฤฑ (Kayฤฑplarฤฑ) | โ |
| Yurtdฤฑลฤฑndaki ฤฐลletmeye ฤฐliลkin Yatฤฑrฤฑm Riskinden Korunma Kazanรงlarฤฑ (Kayฤฑplarฤฑ) | โ |
| Diฤer Riskten Korunma Kazanรงlarฤฑ (Kayฤฑplarฤฑ) | โ |
| Yeniden Deฤerleme ve Sฤฑnฤฑflandฤฑrma Kazanรงlarฤฑ (Kayฤฑplarฤฑ) | โ |
