Formรผl Plastik ve Metal Sanayi A.ล., Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun VII.128-1 sayฤฑlฤฑ Pay Tebliฤi’nin 33’รผncรผ maddesi uyarฤฑnca halka arzdan elde edilen fonlarฤฑn kullanฤฑmฤฑna iliลkin raporunu yayฤฑmladฤฑ.
๐บ Gรผnรผn Haberleri Videosu

Formรผl Plastik ve Metal Sanayi A.ล., Sermaye Piyasasฤฑ Kurulu’nun VII.128-1 sayฤฑlฤฑ Pay Tebliฤi’nin 33’รผncรผ maddesi uyarฤฑnca halka arzdan elde edilen fonlarฤฑn kullanฤฑmฤฑna iliลkin raporunu yayฤฑmladฤฑ.
๐บ Gรผnรผn Haberleri Videosu
*** Bu haber, KAP bildirimi esas alฤฑnarak oluลturulmuลtur. Yatฤฑrฤฑm tavsiyesi niteliฤi taลฤฑmaz. Baฤlayฤฑcฤฑ metin aลaฤฤฑdaki orijinal KAP bildirimidir.
| Merkez Adresi | Cumhuriyet Mahallesi Gรผrpฤฑnar Yolu Caddesi Kaya Milenyum ฤฐล Merkezi Sitesi รarลฤฑ Apartmanฤฑ Kat:8 No:5A/144 Bรผyรผkรงekmece/ฤฐstanbul |
| Elektronik Posta Adresi | [email protected] |
| ฤฐnternet Adresi | https://www.formul.com.tr |
| Baฤฤฑmsฤฑz Denetim Kuruluลu | AKADEMฤฐK BAฤIMSIZ DENETฤฐM A.ล. |
| ลirketin Sรผresi | sฤฑnฤฑrsฤฑzdฤฑr |
| Sermaye Piyasasฤฑ Aracฤฑnฤฑn ฤฐลlem Gรถrdรผฤรผ Pazar | ANA PAZAR |
| Sektรถr | ฤฐMALAT / KฤฐMYA ฤฐLAร PETROL LASTฤฐK VE PLASTฤฐK รRรNLER |
| Dahil Olduฤu Endeksler | BIST ANA, BIST KATILIM TUM, BIST KฤฐMYA, PETROL, PLASTฤฐK, BIST HALKA ARZ, BIST 500, BIST SINAฤฐ, BIST TรM, BIST TรM-100, BIST TEKฤฐRDAฤ |
FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU
| FฤฐNANSAL DURUM TABLOSU | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Dรถnen Varlฤฑklar | 3.227.941.941 | 3.817.200.774 |
| Duran Varlฤฑklar | 1.364.801.135 | 1.505.514.610 |
| Toplam Varlฤฑklar | 4.592.743.076 | 5.322.715.384 |
| Kฤฑsa Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 2.083.559.834 | 1.579.237.028 |
| Uzun Vadeli Yรผkรผmlรผlรผkler | 106.576.794 | 145.534.365 |
| Toplam Yรผkรผmlรผlรผkler | 2.190.136.628 | 1.724.771.393 |
| Ana Ortaklฤฑฤa Ait รzkaynaklar | 2.402.606.448 | 3.597.943.991 |
| รdenmiล Sermaye | 130.000.000 | 160.000.000 |
| Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | |
| Toplam รzkaynaklar | 2.402.606.448 | 3.597.943.991 |
| Toplam Kaynaklar | 4.592.743.076 | 5.322.715.384 |
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2025/12 | 2026/03 |
| Sunum Para Birimi | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasฤฑlat | 3.455.288.682 | 809.806.419 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -2.497.031.704 | -561.216.857 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 958.256.978 | 248.589.562 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | ||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | ||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | ||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 958.256.978 | 248.589.562 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 722.929.187 | 147.884.688 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 734.297.341 | 201.005.725 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 196.985.387 | 97.761.516 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 162.796.437 | 29.754.818 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | ||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 162.796.437 | 29.754.818 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 162.796.437 | 29.754.818 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | -15.383.627 | 3.004.209 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 147.412.810 | 32.759.027 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 147.412.810 | 32.759.027 |
KAR VEYA ZARAR
| KAR VEYA ZARAR VE DฤฐฤER KAPSAMLI GELฤฐR TABLOSU | 2025/12 | 2026/03 |
|---|---|---|
| Sunum Para Birimi | TL | TL |
| Finansal Tablo Niteliฤi | Konsolide Olmayan | Konsolide Olmayan |
| Hasฤฑlat | 3.455.288.682 | 809.806.419 |
| Satฤฑลlarฤฑn Maliyeti | -2.497.031.704 | -561.216.857 |
| Ticari Faaliyetlerden Brรผt Kar (Zarar) | 958.256.978 | 248.589.562 |
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Hasฤฑlatฤฑ | ||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetleri Maliyeti | ||
| Finans Sektรถrรผ Faaliyetlerinden Brรผt Kรขr (Zarar) | ||
| Brรผt Kรขr (Zarar) | 958.256.978 | 248.589.562 |
| Esas Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 722.929.187 | 147.884.688 |
| Finansman Geliri (Gideri) รncesi Faaliyet Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 734.297.341 | 201.005.725 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Vergi รncesi Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 196.985.387 | 97.761.516 |
| Sรผrdรผrรผlen Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 162.796.437 | 29.754.818 |
| Durdurulan Faaliyetler Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | ||
| Net Dรถnem Kรขrฤฑ (Zararฤฑ) | 162.796.437 | 29.754.818 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 |
| Dรถnem Kรขrฤฑnฤฑn (Zararฤฑnฤฑn) Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 162.796.437 | 29.754.818 |
| Diฤer Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | -15.383.627 | 3.004.209 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelir (Gider) | 147.412.810 | 32.759.027 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Kontrol Gรผcรผ Olmayan Paylar | 0 | 0 |
| Toplam Kapsamlฤฑ Gelirin Daฤฤฑlฤฑmฤฑ, Ana Ortaklฤฑk Paylarฤฑ | 147.412.810 | 32.759.027 |